雖然 5 月初新車市場瀰漫著政府有意推出新車汰舊換新補助政策的傳言,導致不少消費者在月初時抱持著觀望的進場態度,大大影響了新車的銷售。最後證實該項政策無疾而終後,各大品牌再度針對國產與進口產品持續或加碼促銷手段,終於讓 5 月份總市場銷售量突破 3 萬輛之譜、全月共售出 30,617 輛。
30,617 輛的全月總掛牌數,雖然仍不及 2012 年同期的水準,但已較今年 4 月份的 28,844 輛增加 6.1%,其中、進口車市場掛牌數為 8,696 輛,除了較上個月多 2.6%外,與 2012 年同期相比也增加了 7.3%;此外,2013 年至 5 月底的新車市場累積總掛牌數為 149,748 輛,和去年相比已只剩 3.8%的衰退差距,再加上受到日圓匯率走貶的影響,日系品牌在政府施壓下、已陸續宣告將調降車價或推出更優惠的促銷案,可以預見的是,市場有望越形熱絡。
而在 5 月份國內新車銷售市場的掛牌步調上,由於月初不少消費者被政府可能推出新車汰舊換新補助政策所影響,所以整體市場在 5 月份的前 20 天、僅有 12,157 輛的銷售表現,銷售衝刺力道則集中在 5 月份的最後一個星期,一舉掛出了 18,460 輛,不但讓全月掛牌數重新攻上 3 萬輛的大關,也使累積銷售更為追近 2012 年同期的表現,並讓各大車廠終於看到了希望的曙光。
1.總市場篇 (國產+進口)
|
2013 年 05 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 10,497 | 106.6% | 94.7% | 34.3% |
2 | 中華三菱 |
Mitsubishi、CMC |
3,605 | 103.4% | 84.8% | 11.8% |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
3,334 | 101.4% | 113.7% | 10.9% |
4 | 台灣本田 | Honda | 2,011 | 118.5% | 161.4% | 6.6% |
5 | 福特六和 |
Ford |
1,733 | 104.2% | 126.3% | 5.7% |
6 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,433 | 109.0% | 121.6% | 4.7% |
總市場
|
30,617 | 106.1% | 98.1% |
2.國產轎車篇
|
2013 年 05 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8/2.0 |
3,399 |
|
|||||||||||||
2
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T/1.8 | 1,363 |
|
|||||||||||||
3
|
Toyota Camry 2.0/2.5/2.5H |
1,014 |
|
|||||||||||||
4
|
Nissan Livina 1.6 | 964 | ||||||||||||||
5
|
Toyota Yaris 1.5 | 904 | ||||||||||||||
6
|
Ford Focus 1.6/2.0 | 802 |
|
|||||||||||||
7
|
Toyota Vios 1.5 | 659 | ||||||||||||||
8
|
Mitsubishi Colt Plus 1.6 | 588 | ||||||||||||||
9
|
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 | 509 |
|
|||||||||||||
10
|
Honda Fit 1.5 | 487 | ||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Honda Civic 1.8/2.0 | 424 |
|
||||||||||||||
Honda Accord 2.4 | 16 | |||||||||||||||
Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 | 467 |
|
||||||||||||||
Hyundai i30 1.6 | 103 | |||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.8 | 484 | |||||||||||||||
Luxgen 5 Sedan 1.8/2.0 | 127 |
|
||||||||||||||
Ford Mondeo 2.0/2.3 | 58 |
|
||||||||||||||
Ford Fiesta 1.6 | 176 |
|
||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 406 | |||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 165 |
|
||||||||||||||
Tobe M'car 1.3/1.5 | 22 |
3. 國產休旅/商用篇
|
2013 年 05 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款 | 銷量 | 銷售組成 | ||||||||||
1 | Toyota Wish 2.0 | 1,428 | |||||||||||
2 | Honda CR-V 2.0/2.4 | 1,050 |
|
||||||||||
3 | CMC Veryca | 802 | |||||||||||
4 | Toyota Innova 2.0 | 599 | |||||||||||
5 | CMC Delica | 582 | |||||||||||
6 | Hyundai ix35 2.0/2.4/2.0D | 535 |
|
||||||||||
7 | Ford Escape | 473 | |||||||||||
8 | Mazda Mazda5 2.0 | 461 | |||||||||||
9 | Mitsubishi Outlander 2.4 |
414 | |||||||||||
10 | Mitsubishi Zinger 2.4 | 388 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) | |||||||||||||
Mitsubishi Canter 2.3 | 198 | ||||||||||||
Nissan Grand Livina 1.8 | 236 | ||||||||||||
Luxgen Luxgen7 SUV 2.2 | 170 | ||||||||||||
Luxgen Luxgen7 MPV 2.2 | 183 | ||||||||||||
Hyundai Santa Fe 2.2 | 0 |
4.總市場篇 (進口)
|
2013 年 05 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 1,660 | 78.7% | 158.7% | 19.1% |
2 | Mercedes-Benz | 1,433 | 109.0% | 121.6% | 16.5% |
3 | BMW | 1,119 | 105.4% | 92.3% | 12.9% |
4 | Volkswagen | 890 | 118.4% | 50.9% | 10.2% |
5 | Lexus | 834 | 125.6% | 114.4% | 9.6% |
6 | Suzuki | 460 | 123.7% | 122.7% | 5.3% |
總市場 | 8,696 | 102.6% | 107.3% |
5.進口車篇
一般進口車篇
|
2013 年 05 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Volkswagen Golf | 333 | 1 | Toyota RAV4 | 1,082 | |
2
|
Suzuki Swift | 135 | 2 | Toyota Previa | 198 | |
3
|
Toyota Prius C | 122 | 3 | Subaru Forester | 183 | |
4
|
Suzuki SX4 | 104 | 4 | Suzuki Carry | 174 | |
5
|
Toyota 86 | 72 | 5 | Nissan Rogue | 111 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Volkswagen Passat | 52 | Toyota Sienna | 108 | |||
Mazda Mazda2 | 51 | Volkswagen Tiguan | 108 | |||
Subaru Legacy | 47 | Volkswagen Caravelle | 107 | |||
Hyundai i10 | 39 | Volkswagen Touran | 100 | |||
Peugeot 208 | 39 | Škoda Yeti | 59 | |||
豪華進口車
|
進口休旅車
|
2013 年 05 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 428 |
1
|
Lexus RX | 309 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 406 |
2
|
Porsche Cayenne | 237 | |
3
|
BMW 5-Series | 347 |
3
|
Volvo XC 60 | 112 | |
4
|
Lexus ES | 230 |
4
|
BMW X3 | 92 | |
5
|
BMW 3-Series | 210 |
5
|
Mercedes-Benz M-Class | 91 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Lexus CT | 203 | Audi Q3 | 86 | |||
Mercedes-Benz B-Class | 153 | BMW X5 | 81 | |||
Volvo S60 | 116 | Mercedes-Benz GLK-Class | 71 | |||
BMW 7-Series | 112 | BMW X6 | 64 | |||
Mercedes-Benz A-Class | 109 | BMW X1 | 58 | |||
Volvo V40 | 106 | Audi Q5 | 46 | |||
Mercedes-Benz S-Class | 93 | Mini Countryman | 40 | |||
6.特殊稀有車篇
|
2013 年 05 月-稀有車種銷售榜 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Aston Martin | DBS Volante | 1 |
Rapide | 1 | |
Vanquish | 1 | |
Bentley | Continental GT V8 / W12 | 4 / 1 |
Continental Flying Spur | 2 | |
BMW | M3 | 14 |
M5 | 2 | |
M6 | 4 | |
X5 M | 1 | |
X6 M | 1 | |
Ferrari | 458 | 5 |
F12Berlinetta | 2 | |
Ford | Mustang / Mustang Shelby GT500 | 2 / 1 |
Lamborghini | Gallardo | 2 |
Lotus | Evora | 1 |
Exige S | 1 | |
McLaren | MP4-12C Spider | 1 |
Mercedes-Benz | C 63 AMG | 8 |
E 63 AMG | 5 | |
S 63 AMG | 1 | |
CLS 63 AMG | 4 | |
CL 63 AMG | 1 | |
ML 63 AMG | 1 | |
G 63 AMG | 1 | |
SLS AMG | 1 | |
Maserati | GranTurismo / GranTurismo Sport | 8 / 5 |
Nissan | GT-R | 5 |
Porsche | Boxster | 14 |
Cayman | 4 | |
911 | 19 | |
Rolls-Royce | Ghost | 3 |
Phantom | 3 |
結論
|
2013 年 05 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota、Lexus | 51,096 | 95.4% | 34.1% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 18,231 | 82.7% | 12.2% | 32,865 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 17,060 | 88.2% | 11.4% | 34,036 |
4 | 台灣本田 | Honda | 9,845 | 182.5% | 6.6% | 41,251 |
5 | 福特六和 | Ford | 8,779 | 113.0% | 5.9% | 42,317 |
6 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 6,371 | 114.5% | 4.3% | 44,725 |
總市場 | 149,748 | 96.2% |
2013 年 05 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 10,069 | 171.8% | 24.1% | |
2 | Mercedes-Benz | 6,371 | 114.5% | 15.3% | 3,698 |
3 | BMW | 5,133 | 105.2% | 12.3% | 4,936 |
4 | Lexus | 4,051 | 113.4% | 9.7% | 6018 |
5 | Volkswagen | 3,844 | 61.9% | 9.2% | 6,225 |
6 | Suzuki | 1,879 | 110.1% | 4.5% | 8,190 |
總市場 | 41,742 | 108.8% |
討論區
成為第一個發表的人