由於 5 月 1 日大多數汽車公司因勞動節放假,U-CAR 在 5 月 4 日上班後向各家汽車公司詢問銷售數字後,進行修正,部份數字將因而略有差異。
雖然進入勞動節的長周末,公務機關並未休假,因此在勞動節當天,2015 年 4 月份的臺灣汽車市場的掛牌數字依舊準時推出。2015 年 4 月份全月的掛牌數字為 34,664 輛,較 3 月份微幅上漲,相較於 2014 年同期亦有 1.2%的成長。國產各品牌除已展開銷售競賽的 Toyota 之外,其餘不論是上月比或是 2014 年同期比,都有明顯下滑。而豪華品牌代表 Mercedes-Benz 與 BMW 較 2014 年更均有超過 15%以上的成長。
與 2013 年同期的 28,844 輛進行比較,本月份 34,664 輛的成績,大幅超前了 20%,整體市場的熱度仍是屬於相對高檔,超過 38 萬輛市場規模的表現,亦略高於 42 萬輛規模。
1.總市場(國產+進口)
|
2015 年 4 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 10,779 | 108.1% | 95.1% | 31.1% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 3,497 | 97.1% |
93.3% |
10.1% |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 3,135 | 92.1% | 75.1% | 9.0% |
4 | 台灣本田 | Honda | 2,099 | 96.5% | 173.8% | 6.1% |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,951 | 98.5% | 115.2% | 5.6% |
6 | 汎德汽車 | BMW | 1,875 | 121.2% | 134.6% | 5.4% |
總市場
|
34,664 | 102.3% | 101.2% | 100.0% |
2.國產轎車
|
2015 年 4 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 |
3,579 | |||||||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 |
1,159 | |||||||||||||||||
3
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 1,096 |
|
||||||||||||||||
4
|
Nissan Sentra 1.8 | 862 | |||||||||||||||||
5
|
Toyota Camry 2.0/2.5H |
858 |
|
||||||||||||||||
6
|
Toyota Vios 1.5 | 806 | |||||||||||||||||
7
|
Nissan Livina 1.6 | 800 | |||||||||||||||||
8
|
Ford Focus 1.6/2.0/2.0D | 733 |
|
||||||||||||||||
9
|
Honda Fit 1.5 | 519 | |||||||||||||||||
10 | Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 324 | |||||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 271 | ||||||||||||||||||
Ford Mondeo 2.0D | 37 | ||||||||||||||||||
Honda City 1.5 |
98 |
||||||||||||||||||
Honda Civic 1.8/2.0 | 320 | ||||||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.8 | 249 | ||||||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 93 | ||||||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 58 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 | 251 | ||||||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 117 | ||||||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 51 |
3.國產休旅/商用車
|
2015 年 4 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Wish 2.0 |
1,158 | ||||||||||||||
2
|
Honda CR-V 2.0/2.4 | 1,132 |
|
|||||||||||||
3
|
CMC Veryca | 995 | ||||||||||||||
4
|
Mitsubishi Delica | 714 | ||||||||||||||
5
|
Luxgen U6 Turbo | 694 | ||||||||||||||
6
|
Ford Kuga 1.5/1.6/2.0/2.0D | 543 |
|
|||||||||||||
7
|
Toyota Innova 2.0 | 492 | ||||||||||||||
8
|
Mitsubishi Outlander 2.4 | 407 | ||||||||||||||
9
|
Mitsubishi Zinger 2.4 |
378 | ||||||||||||||
10 | Mitsubishi Canter | 344 | ||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Hyundai ix35 2.0/2.4/2.0D | 217 | |||||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 333 | |||||||||||||||
Kia Carens 2.0 | 4 | |||||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 171 | |||||||||||||||
Luxgen U7 Turbo 2.2 | 34 | |||||||||||||||
Mazda Mazda5 2.0 | 171 |
4.總市場篇(進口)
|
2015 年 4 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Mercedes-Benz | 1,951 | 98.5% | 115.2% | 14.7% |
2 | BMW | 1,875 | 121.1% | 134.6% | 14.2% |
3 | Toyota | 1,703 | 98.7% | 87.2% | 12.9% |
4 | Mazda | 1,557 | 144.2% | 344.5% | 11.8% |
5 | Volkswagen | 1,082 | 100.5% | 91.3% | 8.2% |
6 | Lexus | 1,024 | 93.1% | 98.4% | 7.7% |
總市場 | 13,240 | 106.4% | 118.9% | 38.2% |
5.進口車
|
2015 年 4 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 1,006 | 1 | Toyota RAV4 | 1,162 | |
2
|
Volkswagen Polo | 265 | 2 | Mazda CX-5 | 454 | |
3
|
Volkswagen Golf |
206 |
3 | Subaru Forester | 287 | |
4
|
Subaru Impreza | 122 | 4 | Toyota Previa | 222 | |
5
|
Mazda Mazda6 | 97 | 5 | Volkswagen T5 | 194 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Ford Mondeo | 48 | Ford Ecosport | 79 | |||
Ford Mustang | 23 | Hyundai Starex | 146 | |||
Mitsubishi Lancer Sportback | 37 | Subaru XV | 65 | |||
Skoda Fabia | 10 | Skoda Yeti | 112 | |||
Suzuki Swift | 93 | Toyota Sienna | 131 | |||
Toyota Prius | 28 | Volkswagen Caddy | 60 | |||
Toyota Prius C | 72 | Volkswagen Tiguan | 101 | |||
Volkswagen Vento | 76 | Volkswagen Sharan | 82 |
|
|
|
2015 年 4 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 493 |
1
|
Lexus NX | 300 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 464 |
2
|
Lexus RX | 221 | |
3
|
BMW 5 Series | 376 |
3
|
BMW X5 | 214 | |
4
|
BMW 3 Series | 336 |
4
|
Porsche Macan | 203 | |
5
|
Mercedes-Benz S-Class |
200 |
5
|
BMW X3 | 137 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Audi A1/A3 | 106 | Audi Q5 | 52 | |||
BMW 2 Series | 157 | BMW X1 | 46 | |||
Infiniti Q50 | 57 | Infiniti QX60 | 17 | |||
Lexus ES | 194 | Infiniti QX70 | 18 | |||
Mercedes-Benz A-Class | 190 | Mercedes-Benz M-Class | 64 | |||
Volvo S60 | 141 | Volvo XC60 | 110 | |||
Volvo V40 | 127 | Porsche Cayenne | 130 |
6.特殊稀有車篇
|
2015 年 04 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Aston Martin | DB9 | 1 |
Rapide | 2 | |
Vanquish | 3 | |
Audi | R8 | 2 |
Bentley | Continental GT V8 / 6.0 | 8/ 3 |
Flying Spur V8 / 6.0 | 0/ 3 | |
BMW | M 235i | 10 |
M3 / M4 | 6 /4 | |
M5 | 2 | |
M6 | 0 | |
i3 | 3 | |
i8 | 5 | |
Ferrari | 458 / 458 Speciale | 6/ 0 |
California T | 1 | |
F12Berlinetta | 0 | |
Fiat | 500 | 3 |
500 C | 1 | |
Ford | Mustang | 23 |
Jaguar | F-Type Convertible | 2 |
Lamborghini | Huracán LP 610-4 | 2 |
Aventador LP 700-4 | 2 | |
Maserati | Ghibli / Diesel | 15/ 6 |
Quattroporte S Q4 / GTS | 8 /3 | |
GranTurismo / GranCabrio | 12/ 0 | |
Mercedes-Benz | A 45 AMG | 9 |
CLA 45 AMG | 37 | |
GLA 45 AMG | 10 | |
E 63 AMG | 2 | |
CLS 63 AMG | 4 | |
S 63 AMG | 6 | |
G 63 AMG | 1 | |
Nissan | GT-R | 0 |
Porsche | Boxster / Cayman | 16/ 16 |
911 | 36 | |
918 Spyder | 5 | |
Rolls-Royce | Wraith | 2 |
結論
|
2015 年 4 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota、Lexus | 44,105 | 105.8% | 31.2% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 14,640 | 96.9% | 10.3% | 29,465 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 14,558 | 88.2% | 10.3% | 29,547 |
4 | 台灣本田 | Honda | 9,038 | 134.0% | 6.4% | 35,067 |
5 | 福特六和 | Ford | 7,612 | 97.4% | 5.4% | 36,493 |
6 | 臺灣賓士 | Mercedes-Benz | 7,249 | 118.3% | 5.1% | 36,856 |
總市場 | 141,475 | 105.9% | 100.0% |
2015 年 4 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 7,490 | 106.1% | 14.9% | |
2 | Mercedes-Benz | 7,249 | 118.3% | 14.4% | 241 |
3 | BMW | 6,480 | 136.4% | 12.9% | 1,010 |
4 | Mazda | 5,216 | 281.8% | 10.4% | 2,274 |
5 | Lexus | 4,105 | 102.0% | 8.2% | 3,385 |
6 | Volkswagen | 3,995 | 104.9% | 7.9% | 3,495 |
總市場 | 50,311 | 121.0% | 100% |
討論區
成為第一個發表的人