台灣消費者購車習性與車廠銷售節奏早已互為因果,包括農曆民俗月較易成為銷售淡季,今年 9 月同樣也受到購車習性的影響。前半月份至 9 月 12 日以前均落在民俗月,而在離開民俗月的下半月份,又遇到中秋節連假與突發的颱風補假一天干擾,讓 9 月份的掛牌工作日僅剩 11 天。最終,新車銷售總市場於 9 月份繳出 25,226 輛,較同樣受到民俗月影響的 8 月份略為成長 10.1%,但相較於沒落在民俗月份 2014 年 9 月的 34,746 輛,則出現將近 3 成的衰退。
值得注意的,由於 9 月份掛牌總數未能擺脫民俗月的影響,而讓 2015 年度總市場至 9 月份累積銷售量落在 312,148 輛,相較於 2014 年同期的 313,756 輛減少 0.5%,這也是今年以來,首度在年度累積銷售出現落後去年同期,2015 年的年度總銷量能否順利超越去年,將是接下來 3 個月份銷售觀察的重點。
1.總市場(國產+進口)
|
2015 年 9 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 5,393 | 103.2% | 47.0% | 21.4% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 2,478 | 95.9% | 69.0% | 9.8% |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 2,280 | 91.8% | 62.1% | 9.0% |
4 | 台灣本田 | Honda | 1,849 | 127.9% | 115.7% | 7.3% |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,826 | 132.7% | 102.4% | 7.2% |
6 | 汎德汽車 | BMW | 1,517 | 114.8% | 102.8% | 6.0% |
總市場
|
25,226 | 110.1% | 72.6% | 100.0% |
2.國產轎車
|
2015 年 9 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 |
1,463 | |||||||||||||||||
2
|
Ford Focus 1.6/2.0/2.0D | 671 |
|
||||||||||||||||
3
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 541 |
|
||||||||||||||||
4
|
Toyota Yaris 1.5 |
483 | |||||||||||||||||
5
|
Honda Fit 1.5 | 452 | |||||||||||||||||
6
|
Nissan Livina 1.6 | 425 | |||||||||||||||||
7
|
Toyota Camry 2.0/2.5H |
401 |
|
||||||||||||||||
8
|
Nissan Sentra 1.8 | 363 | |||||||||||||||||
9
|
Toyota Vios 1.5 | 300 | |||||||||||||||||
10 | Honda Civic 1.8/2.0 | 244 |
|
||||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 188 | ||||||||||||||||||
Ford Mondeo 2.0D | 26 | ||||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 126 | ||||||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.8 | 200 | ||||||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 28 | ||||||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 114 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 171 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 | 97 | ||||||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 59 | ||||||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 43 |
3.國產休旅/商用車
|
2015 年 9 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Mitsubishi Delica | 696 | |||||||||||
2
|
CMC Veryca | 648 | |||||||||||
3
|
Toyota Wish 2.0 | 642 | |||||||||||
4
|
Honda CR-V 2.0/2.4 | 622 |
|
||||||||||
5
|
Nissan X-trail | 621 |
|
||||||||||
6
|
Luxgen U6 Turbo | 594 | |||||||||||
7
|
Ford Kuga 1.5/1.6/2.0/2.0D | 392 |
|
||||||||||
8
|
Toyota Innova 2.0 | 317 | |||||||||||
9
|
Hyundai Santa Fe |
266 | |||||||||||
10 | Mazda Mazda5 2.0 | 262 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
Hyundai ix35 2.0/2.4/2.0D | 182 | ||||||||||||
Kia Carens | 25 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 259 | ||||||||||||
Luxgen U7 Turbo 2.2 | 119 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 175 | ||||||||||||
Mitsubishi Zinger 2.4 | 221 |
4. 進口總市場
|
2015 年 9 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Mercedes-Benz | 1,826 | 132.7% | 102.4% | 16.5% |
2 | BMW | 1,517 | 114.8% | 102.8% | 13.7% |
3 | Mazda | 1,177 | 130.8% | 265.1% | 10.7% |
4 | Toyota | 1,079 | 111.1% | 66.5% | 9.8% |
5 | Lexus | 708 | 141.6% | 59.2% | 6.4% |
6 | Volkswagen | 570 | 63.4% | 38.4% | 5.2% |
總市場 | 11,047 | 125.0% | 92.6% | 43.8% |
5. 進口車
進口一般品牌轎車
|
進口一般品牌休旅車
2015 年 9 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 661 | 1 | Toyota RAV4 | 748 | |
2
|
Škoda Fabia | 205 | 2 | Honda Odyssey | 369 | |
3
|
Volkswagen Golf | 173 | 3 | Mazda CX-5 | 329 | |
4
|
Mazda Mazda6 | 154 | 4 | Subaru Forester | 206 | |
5
|
Subaru Impreza | 153 | 5 | Nissan Juke | 166 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Honda Accord | 32 | Suzuki Carry | 145 | |||
Mitsubishi Lancer Sportback | 23 | Subaru Outback | 85 | |||
Volkswagen Polo | 74 | Škoda Yeti | 67 | |||
Toyota Prius | 24 | Toyota Previa | 104 | |||
Suzuki SX4 Crossover | 103 | Volkswagen Touran | 25 | |||
Subaru Legacy | 29 | Subaru XV | 66 | |||
Volkswagen Passat | 27 | Volkswagen Caravelle | 81 | |||
Mazda Mazda2 | 21 | Volkswagen Tiguan | 47 |
進口豪華轎車
|
進口豪華休旅車
|
2015 年 9 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz E-Class | 461 |
1
|
Porsche Macan | 172 | |
2
|
BMW 5 Series | 329 |
2
|
Lexus NX | 168 | |
3
|
Mercedes-Benz C-Class | 252 |
3
|
BMW X5 | 152 | |
4
|
Lexus ES | 246 |
4
|
Porsche Cayenne | 111 | |
5
|
BMW 3 Series | 244 |
5
|
Lexus RX | 102 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Audi A1/A3 | 141 | Audi Q5 | 50 | |||
Mercedes-Benz B-Class | 123 | BMW X3 | 100 | |||
Volvo S60 | 134 | BMW X1 | 29 | |||
BMW 1 Series | 114 | Infiniti QX70 | 25 | |||
Mercedes-Benz A-Class | 59 | Mercedes-Benz M-Class | 85 | |||
BMW 7 Series | 62 | Volvo XC60 | 39 | |||
BMW 2 Series | 233 | Infiniti QX60 | 18 |
6.特殊稀有車篇
|
2015 年 9 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Alfa Romeo | 4C | 1 |
Aston Martin | Rapide | 2 |
Vanquish | 1 | |
Audi | RS 6 | 3 |
RS 7 | 1 | |
R8 4.2 / V10 | 4 / 4 | |
Bentley | Continental GT V8 / 6.0 | 3 / 6 |
Flying Spur V8 / 6.0 | 5 / 2 | |
Mulsanne | 1 | |
BMW | M 235i | 1 |
M3 / M4 | 8 / 6 | |
M5 | 13 | |
X5 M | 3 | |
X6 M | 9 | |
Dodge | Challenger | 1 |
Ferrari | 458 | 7 |
California T | 3 | |
F12berlinetta | 1 | |
Fiat | 500 | 1 |
Ford | Mustang | 6 |
Jaguar | F-Type S / V8 S | 5 / 1 |
Lamborghini | Huracan LP 610-4 | 2 |
Lotus | Elise / Elise Supercharged | 1 / 1 |
Maserati | Ghibli / Diesel | 15 / 3 |
Quattroporte / S Q4 / GTS | 3 / 3 / 1 | |
GranTurismo / Sport / GT MC Stradale | 2 / 2 / 1 | |
Mercedes-Benz | A 45 / CLA 45 / GLA 45 AMG | 3 / 29 / 9 |
E 63 AMG | 2 | |
S 63 AMG | 1 | |
G 63 AMG | 8 | |
Mercedes-Maybach S 600 | 1 | |
McLaren | 650S Coupe / Spider | 3 / 1 |
Porsche | Boxster / Cayman | 9 / 10 |
911 | 24 | |
Rolls-Royce | Wraith | 2 |
Ghost | 3 |
結論
|
2015 年 9 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota、Lexus | 96,561 | 94.9% | 30.9% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 32,702 | 89.5% | 10.5% | 63,859 |
3 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 31,932 | 94.3% | 10.2% | 64,629 |
4 | 台灣本田 | Honda | 19,812 | 119.0% | 6.3% | 76,749 |
5 | 福特六和 | Ford | 16,529 | 92.0% | 5.3% | 80,032 |
6 | 臺灣賓士 | Mercedes-Benz | 15,967 | 113.6% | 5.1% | 80,594 |
總市場 | 312,148 | 99.5% | 100.0% |
2015 年 9 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 17,594 | 107.6% | 15.5% | |
2 | Mercedes-Benz | 15,967 | 113.6% | 14.1% | 1,627 |
3 | BMW | 14,505 | 125.1% | 12.8% | 3,089 |
4 | Mazda | 12,288 | 305.4% | 10.8% | 5,306 |
5 | Lexus | 8,855 | 90.9% | 7.8% | 8,739 |
6 | Volkswagen | 8,677 | 87.6% | 7.6% | 8,917 |
總市場 | 113,500 | 115.2% | 36.4% |
討論區
成為第一個發表的人