雖然就國內新車銷售市場節奏來看,作為迎接年中銷售高峰的起始,4 月份應當會與第一季末的銷售熱度相當,並帶來一絲絲的熱鬧氛圍,不過,2016 年 4 月份的成績,在數款重量級車款將於 5 月份推陳出新的影響下,全月份總市場來到 34,953 輛的領牌數,與 3 月份相比下滑了 7%,而與 2015 年 4 月份相比,則是幾乎平盤的成長了 0.8%。
即便參照 3 月份總市場成績略微後退,但從其與 2015 年同期不相上下的表現來看,蟄伏以備 5 月份的態勢相當明顯,總計 2016 年前 4 個月總市場累計銷售數字,來到 141,580 輛之譜,與 2015 年前 4 個月累計的 141,503 輛對比,成長了 0.1%,年度總市場持平的機會相當大。
1. 總市場(國產+進口)
|
2016 年 04 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 10,396 | 91.6% | 96.4% | 29.7% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 3,924 | 87.0% | 112.2% | 11.2% |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 3,648 | 101.0% | 116.4% | 10.4% |
4 | 台灣馬自達 | Mazda | 2,589 | 155.6% | 149.8% | 7.4% |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,967 | 88.0% | 100.8% | 5.6% |
6 | 台灣本田 | Honda | 1,884 | 74.3% | 89.8% | 5.4% |
總市場
|
34,953 | 93.0% | 100.8% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2016 年 04 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 |
2,832 | |||||||||||||||||||||||
2
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 910 |
|
||||||||||||||||||||||
3
|
Nissan Livina 1.6 | 857 | |||||||||||||||||||||||
4
|
Ford Focus 1.0/1.5/1.6/2.0/2.0D | 636 |
|
||||||||||||||||||||||
5
|
Toyota Yaris 1.5 |
627 | |||||||||||||||||||||||
6
|
Nissan Sentra 1.8 | 622 | |||||||||||||||||||||||
7
|
Toyota Camry 2.0/2.5H |
524 |
|
||||||||||||||||||||||
8
|
Honda Fit 1.5 | 520 | |||||||||||||||||||||||
9
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 448 | |||||||||||||||||||||||
10 | Honda Civic 1.8/2.0 | 301 |
|
||||||||||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.8 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
Hyundai Verna 1.6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Toyota Vios 1.5 | 246 |
3. 國產休旅/商用車
|
2016 年 04 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Toyota Wish 2.0 | 1,290 | |||||||||||
2
|
CMC Veryca | 1,257 | |||||||||||
3
|
Honda CR-V 2.0/2.4 | 912 |
|
||||||||||
4
|
Mitsubishi Delica | 902 | |||||||||||
5
|
Nissan X-trail | 875 | |||||||||||
6
|
Luxgen U6 Turbo | 647 | |||||||||||
7
|
Toyota Innova 2.0 | 603 | |||||||||||
8
|
Ford Kuga 1.5/1.6/2.0/2.0D | 456 |
|
||||||||||
9
|
CMC Zinger 2.4 | 409 | |||||||||||
10 | Hyundai ix35 2.0/2.0D | 360 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 232 | ||||||||||||
Kia Carens |
71 | ||||||||||||
Luxgen U7 Turbo 2.2 | 96 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 213 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 262 | ||||||||||||
Mazda Mazda5 2.0 | 255 |
4. 進口總市場
|
2016 年 04 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 2,751 | 137.2% | 161.5% | 18.2% |
2 | Mazda | 2,334 | 161.3% | 149.9% | 15.4% |
3 | Mercedes-Benz | 1,967 | 88.0% | 100.8% | 13.0% |
4 | BMW | 1,558 | 97.3% | 83.1% | 10.3% |
5 | Lexus | 1,522 | 111.7% | 148.6% | 10.1% |
6 | Volkswagen | 833 | 93.1% | 77.0% | 5.5% |
總市場 | 15,129 | 105.9% | 114.3% | 43.3% |
5. 進口車
|
|
2016 年 04 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 1,286 | 1 | Toyota Rav4 | 2,301 | |
2
|
Škoda Fabia | 164 | 2 | Mazda CX-5 | 488 | |
3
|
Mazda Mazda2 | 149 | 3 | Subaru Forester | 308 | |
4
|
Volkswagen Golf | 131 | 4 | Mazda CX-3 | 264 | |
5
|
Volkswagen Polo | 118 | 5 | Suzuki Carry | 239 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mazda Mazda6 | 99 | Honda Odyssey | 141 | |||
Subaru Impreza | 78 | Nissan Juke | 113 | |||
Suzuki Swift | 112 | Toyota Previa | 154 | |||
Suzuki SX4 Crossover | 74 | Subaru Outback | 90 | |||
Toyota Prius C | 48 | Volkswagen Sharan | 91 | |||
Toyota Prius | 82 | Volkswagen Caravelle | 143 | |||
Volkswagen Polo | 118 | Volkswagen Tiguan | 105 | |||
Škoda Octavia | 77 | Volkswagen Touran | 129 |
|
|
2016 年 04 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 537 | 1 | Lexus RX | 709 | |
2
|
BMW 3 Series | 282 | 2 | Lexus NX | 217 | |
3
|
Mercedes-Benz E-Class | 242 | 3 | Mercedes-Benz GLC | 164 | |
4
|
BMW 5 Series | 226 | 4 | BMW X1 | 149 | |
5
|
Mercedes-Benz A-Class | 220 | 5 | Mercedes-Benz GLE | 143 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BMW 2 Series | 197 | BMW X3 | 99 | |||
BMW 7 Series | 154 | BMW X5 | 131 | |||
Lexus CT | 113 | Infiniti QX60 | 30 | |||
Lexus ES | 206 | Porsche Macan | 36 | |||
Lexus IS | 207 | Porsche Cayenne | 131 | |||
Volvo V40 | 118 | Volvo XC60 | 49 | |||
Volvo S60 | 141 | Volvo XC90 | 73 | |||
6.特殊稀有車篇
|
2016 年 04 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Alfa Romeo | 4C | 2 |
Aston Martin | V8 Vantagr S / V12 Vantage | 1 / 1 |
DBS Volante | 1 | |
Rapide | 2 | |
Audi | R8 4.2 | 1 |
RS 3 | 4 | |
RS 6 | 2 | |
Bentley | Continental GT V8/W12 | 1 / 3 |
Flying Spur V8 / W12 / Speed | 3 / 1 / 1 | |
BMW | M2 / M235i | 1 / 4 |
M 3/ M4 | 10 / 6 | |
M5 / M6 | 5 / 2 | |
X5 M50D / X6 M | 1 / 6 | |
i8 | 1 | |
Ferrari | California | 3 |
Fiat | 500 | 1 |
Ford | Mustang /GT | 28 / 7 |
Honda | Civic Type-R | 5 |
Jaguar | F-Type 車系 | 1 |
Lamborghini | Huracán LP 610-4 | 1 |
Huracán LP 580-2 | 2 | |
Aventador LP 700-4 / LP 750-4 SV | 1 / 1 | |
Lexus | GS F | 1 |
RCF | 1 | |
Maserati | Ghibli | 12 |
Quattroporte / Diesel / S Q 4/ GTS | 5 / 1 / 3 / 2 | |
GranTurismo/ Sport | 1 / 3 | |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG A 45 / CLA 45 / GLA 45 | 22 / 15 / 10 |
Mercedes-AMG E63 / CLS 63 | 1 / 1 | |
Mercedes-AMG S 63 | 2 | |
Mercedes-AMG G 63 | 2 | |
Mercedes-AMG GT | 7 | |
Mercedes-Maybach S 500 / S 600 | 1 / 2 | |
McLaren | 650S | 1 |
Nissan | GT-R | 2 |
Porsche | Boxster / Cayman | 7 / 9 |
Cayman GT4 | 1 | |
911 | 3 | |
911 GT3 RS | 2 | |
Rolls-Royce | Phantom EWB | 1 |
結論:
|
2016 年 04 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 43,895 | 99.5% | 31.0% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 15,879 | 108.5% | 11.2% | 28,016 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 14,645 | 100.6% | 10.3% | 29,250 |
4 | 台灣本田 | Honda | 9,361 | 103.6% | 6.6% | 34,534 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 8,020 | 110.6% | 5.7% | 35,875 |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 7,895 | 121.7% | 5.6% | 36,000 |
總市場 | 141,580 | 100.1% | 100.0% |
2016 年 04 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Mercedes-Benz | 8,020 | 110.6% | 14.9% | |
2 | Toyota | 7,776 | 103.8% | 14.5% | 244 |
3 | Mazda | 6,929 | 132.8% | 12.9% | 1,091 |
4 | BMW | 6,072 | 93.7% | 11.3% | 1,948 |
5 | Lexus | 4,946 | 120.5% | 9.2% | 3,074 |
6 | Volkswagen | 3,117 | 78.0% | 5.8% | 4,903 |
總市場 | 53,663 | 106.7% | 37.9% |
討論區
成為第一個發表的人