2016 年 8 月份的新車銷售,具體反映農曆民俗月對新車買氣的影響,就時間來看,8 月份僅有前 2 日不屬於民俗月份,其他全月均落在民俗月的範圍內,國人習性也較不偏愛在民俗月進行領牌交車作業,長久以來,也讓每年這時期成為車廠產線暑休檢整,經銷體系也趁此安排年中獎勵行程,整體產業處於調養生息階段。
也因此,領牌數據也直接反應出落差,8 月份全月累積銷售量僅達 22,874 輛,相較於 7 月份的 45,106 輛,僅達到 50.7%的佔比,可說是攔腰砍半,至於全年累積銷售量則達到 290,189 輛,仍維持較 2015 年同期達 1.3%的領先幅度。
1. 總市場(國產+進口)
|
2016 年 08 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 6,478 | 41.4% | 124.0% | 33.7% |
2 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 2,432 | 49.2% | 97.9% | 10.4% |
3 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 2,346 | 50.2% | 90.8% | 9.7% |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,700 | 79.8% | 123.5% | 6.1% |
5 | BMW | BMW | 1,172 | 83.1% | 88.7% | 5.6% |
6 | 台灣本田 | Honda | 1,130 | 44.6% | 78.1% | 5.4% |
總市場
|
22,874 | 50.7% | 99.8% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2016 年 08 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 |
2,175 | |||||||||||||||||||||||
2
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 684 |
|
||||||||||||||||||||||
3
|
Toyota Yaris 1.5 | 679 | |||||||||||||||||||||||
4
|
Nissan Livina 1.6 | 544 | |||||||||||||||||||||||
5
|
Toyota Vios 1.5 |
472 | |||||||||||||||||||||||
6
|
Nissan Sentra 1.8 | 371 | |||||||||||||||||||||||
7
|
Ford Focus 1.0/1.5/1.6/2.0/2.0D | 345 |
|
||||||||||||||||||||||
8
|
Luxgen S3 | 324 | |||||||||||||||||||||||
9
|
Toyota Camry 2.0/2.5H |
293 |
|
||||||||||||||||||||||
10 | Honda Fit 1.5 | 275 | |||||||||||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.8 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
Hyundai Verna 1.6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 49 |
3. 國產休旅/商用車
|
2016 年 08 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
CMC Veryca | 730 | |||||||||||
2
|
Toyota Wish 2.0 | 698 | |||||||||||
3
|
Mitsubishi Delica | 613 | |||||||||||
4
|
Nissan X-trail | 510 | |||||||||||
5
|
Luxgen U6 Turbo | 454 | |||||||||||
6
|
Honda CR-V 2.0/2.4 | 444 |
|
||||||||||
7
|
CMC Zinger 2.4 | 408 | |||||||||||
8
|
Toyota Innova 2.0 | 388 | |||||||||||
9
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 364 |
|
||||||||||
10 | Hyundai Tucson 2.0 /2.0D | 259 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 158 | ||||||||||||
Hyundai ix35 2.0/2.0D | 86 | ||||||||||||
Kia Carens |
30 | ||||||||||||
Luxgen U7 Turbo 2.2 | 49 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 170 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 28 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 176 |
4. 進口總市場
|
2016 年 08 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Mercedes-Benz | 1,705 | 80.1% | 123.9% | 19.3% |
2 | BMW | 1,172 | 83.1% | 88.7% | 13.3% |
3 | Toyota | 1,162 | 44.3% | 119.7% | 13.1% |
4 | Mazda | 742 | 31.6% | 82.4% | 8.4% |
5 | Lexus | 611 | 37.1% | 122.2% | 6.9% |
6 | Subaru | 538 | 69.2% | 125.1% | 6.1% |
總市場 | 8,839 | 55.5% | 100.0% | 38.6 % |
5. 進口車
進口一般品牌轎車
|
進口休旅車
|
2016 年 08 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Toyota Prius | 348 | 1 | Toyota Rav4 | 546 | |
2
|
Volkswagen Golf | 202 | 2 | Mazda CX-5 | 434 | |
3
|
Škoda Fabia | 110 | 3 | Subaru Forester | 275 | |
4
|
Suzuki SX4 crossover | 105 | 4 | Mazda CX-3 | 177 | |
5
|
Suzuki Swift | 82 | 5 | Honda Odyssey | 172 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mazda Mazda2 | 73 | Subaru XV | 59 | |||
Mazda Mazda3 | 40 | Suzuki Jimny | 57 | |||
Volkswagen Polo | 32 | Suzuki Carry | 116 | |||
Subaru Outback | 59 | Škoda Yeti | 87 | |||
Subaru Levorg | 63 | Toyota Previa | 98 | |||
Subaru Impresa | 45 | Toyota Sienna | 83 | |||
Škoda Octavia | 30 | Volkswagen Caravelle | 85 | |||
Škoda Superb | 30 | Volkswagen Caddy | 60 |
進口豪華品牌轎車
|
進口豪華休旅車
|
2016 年 08 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 436 | 1 | Mercedes-Benz GLE | 188 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 306 | 2 | Lexus RX | 154 | |
3
|
BMW 5 Series | 192 | 3 | BMW X1 | 129 | |
4
|
BMW 2 Series | 186 | 4 | Lexus NX | 127 | |
5
|
BMW 3 Series | 180 | 5 | Mercedes-Benz GLC | 96 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BMW 1 Series | 111 | Audi Q5 | 15 | |||
BMW 7 Series | 65 | Audi Q7 | 28 | |||
Lexus ES | 152 | BMW X3 | 84 | |||
Lexus IS | 99 | BMW X5 | 69 | |||
Mercedes-Benz A-Class | 92 | Porsche Cayenne | 28 | |||
Mercedes-Benz B-Class | 87 | Porsche Macan | 42 | |||
Mercedes-Benz S-Class | 86 | Volvo XC60 | 60 | |||
Volvo S60 | 82 | Infiniti QX70 | 12 |
6.特殊稀有車篇
|
2016 年 08 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Alfa Romeo | 4C | 1 |
Giulietta | 1 | |
Aston Martin | V8 Vantage S / N430 Roadster | 2 / 1 |
DB9 | 1 | |
Vanquish | 1 | |
Rapide | 2 | |
Audi | 舊 R8 4.2 | 1 |
新 R8 | 1 | |
RSQ3 | 1 | |
RS 6 | 1 | |
Bentley | Continental GT | 1 |
Flying Spur Speed | 2 | |
Bentayga | 5 | |
BMW | M2/ M235i | 13 / 2 |
M3/ M4 | 2 / 2 | |
M5/ M6 | 1 / 2 | |
X5 M | 1 | |
i3 | 1 | |
Caterham | 7 Roadster SV | 2 |
Chevrolet | Camaro | 1 |
Ferrari | 488 GTB | 5 |
California T | 2 | |
F12berlinetta | 3 | |
Ford | Mustang 2.3/ GT | 7 / 3 |
Honda | Civic Type-R | 3 |
Jaguar | F-Type 車系 | 1 |
Lamborghini | Huracán LP 610-4 | 1 |
Aventador LP 700-4 | 1 | |
Lincoln | Navigator | 1 |
Maserati | Ghibli | 7 |
Quattroporte / S Q4/ GTS | 2 / 3 / 1 | |
GranTurismo / Sport | 1 / 2 | |
Mercedes-AMG | A45/ CLA45/ GLA45 | 7 / 14 / 3 |
E63/ CLS63 | 1 / 2 | |
GLE63 | 4 | |
G63 | 1 / 1 | |
GT | 1 | |
Mercedes-Maybach | S500 / S600 | 2 / 1 |
McLaren | 570S Coupe | 2 |
Porsche | Boxster/ Cayman | 7 / 3 |
Boxster Spyder | 1 | |
911 | 16 | |
911 GT3 RS | 13 | |
Rolls-Royce | Ghost | 1 |
結論
|
2016 年 8 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 92,218 | 101.2% | 31.8% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 31,858 | 108.2% | 11.0% | 60,360 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 30,209 | 99.3% | 10.4% | 62,009 |
4 | 台灣本田 | Honda | 17,671 | 98.4% | 6.1% | 74,547 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 16,474 | 116.5% | 5.7% | 75,744 |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 15,199 | 113.2% | 5.2% | 77,019 |
總市場 | 290,189 | 101.3% | 100.0% |
2016 年 08 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 16,550 | 100.2% | 15.3% | |
2 | Mercedes-Benz | 16,479 | 116.5% | 15.3% | 71 |
3 | Mazda | 13,907 | 125.2% | 12.9% | 2,643 |
4 | BMW | 12,126 | 93.4% | 11.2% | 4,424 |
5 | Lexus | 9,593 | 117.7% | 8.9% | 6,957 |
6 | Volkswagen | 6,563 | 81.0% | 6.1% | 9,987 |
總市場 | 107,882 | 105.8% | 37.2% |
討論區
成為第一個發表的人