Q3 Sportback
1,498
c.c.
~ 1,984
c.c.
運動休旅車
3
車型
198.5 - 235萬
查看所有照片
規格/車型 |
35 TFSI 198.5萬 |
35 TFSI S Line 215.5萬 |
40 TFSI quattro S Line 運動版 235萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4500 mm | ||
車寬 | 1843 mm | ||
車高 | 1567 mm | ||
軸距 | 2677 mm | ||
車重 | 1542 kg | 1542 kg | |
行李容積 | 530-1400 litre | ||
迴轉半徑 | |||
輪胎尺寸 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
後輪尺寸 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 60 litre | 60 litre | 63 litre |
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||
後輪懸吊 | 多連桿拖曳臂 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 48V輕油電混合 | ||
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 12.24 km/l | 12.24 km/l | 9.6 km/l |
高速油耗 | 18.09 km/l | 18.09 km/l | 14.45 km/l |
平均油耗 | 15.4 km/l | 15.4 km/l | 12.2 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車4級 |
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1498 c.c. | 1498 c.c. | 1984 c.c. |
壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 9.6 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 單點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | 82 mm | 82 mm | 82.5 mm |
衝程 | 85.9 mm | 85.9 mm | 92.8 mm |
引擎型號 | EA211 EVO | EA211 EVO | EA888 Gen3 |
引擎最大馬力 | 150 hp/5000-6000 rpm | 150 hp/5000-6000 rpm | 190 hp/4200-6000 rpm |
引擎最大扭力 | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 32.6 kgm/1500-4100 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 七速自手排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | S-Tronic | ||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 201 km/h | 201 km/h | 220 km/h |
加速 | 9.5 秒0 ~ 100 km/h | 9.5 秒0 ~ 100 km/h | 7.3 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Audi | ||
產地 | 匈牙利 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | ||
0809-092-834 |