X2
1,499
c.c.
~ 1,998
c.c.
2
車型
225 - 289萬
查看所有照片
規格/車型 |
sDrive20i M Sport 225萬 |
M35i xDrive 289萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4554 mm | 4567 mm |
車寬 | 1845 mm | |
車高 | 1590 mm | 1575 mm |
軸距 | 2692 mm | |
車重 | 1570 kg | 1695 kg |
行李容積 | 515~1400 litre | 560~1470 litre |
迴轉半徑 | 5.85 m | |
輪胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
後輪尺寸 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
最小離地高度 | 207 mm | 191 mm |
風阻係數 | 0.27 | |
油箱容量 | 45 litre | 54 litre |
前輪輪距 | 1674 mm | 1677 mm |
後輪輪距 | 1675 mm | 1679 mm |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 鋁合金單接頭彈簧柱 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 引擎 |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | 13.61 km/l | 10.12 km/l |
高速油耗 | 18.27 km/l | 15 km/l |
平均油耗 | 16.2 km/l | 12.7 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車4級 |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1499 c.c. | 1998 c.c. |
壓縮比 | 11.1 : 1 | 9.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列3汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 12 | 16 |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓 | |
缸徑 | 82 mm | |
衝程 | 94.6 mm | |
引擎型號 | B38 | B48 |
引擎最大馬力 | 156 hp/4700~6500 rpm | 300 hp/5750~6500 rpm |
引擎最大扭力 | 24.5 kgm/1500~4400 rpm | 40.8 kgm/2000~4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 七速自手排 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | 170 hp/4700~6500 rpm | |
最大綜效扭力 | 28.6 kgm | |
極速 | 213 km/h | 250 km/h |
加速 | 8.3 秒0 ~ 100 km/h | 5.4 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | 207 mm | 191 mm |
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 0.96kwh | |
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | 48V | |
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | 14kw x 1具 | |
馬達最大扭力 | 55Nm x 1具 | |
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | BMW | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 | |
0800-291-101 |