X4
1,998
c.c.
~ 2,998
c.c.
運動休旅車
3
車型
285 - 393萬
查看所有照片
規格/車型 |
xDrive20i M Sport鉑金版 285萬 |
xDrive30i M Sport鉑金版 333萬 |
M40i 393萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4751 mm | 4751 mm | 4752 mm |
車寬 | 1918 mm | 1918 mm | 1938 mm |
車高 | 1621 mm | ||
軸距 | 2864 mm | ||
車重 | 1800 kg | 1815 kg | 1920 kg |
行李容積 | 525~1430 litre | ||
迴轉半徑 | 6.05 m | ||
輪胎尺寸 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
後輪尺寸 | 245/50 R19 | 275/40 R20 | 275/40 R20 |
最小離地高度 | 204 mm | ||
風阻係數 | 0.30 | ||
油箱容量 | 65 litre | ||
前輪輪距 | 1620 mm | 1620 mm | 1615 mm |
後輪輪距 | 1666 mm | 1666 mm | 1624 mm |
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 鋁合金雙接頭彈簧柱 | ||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 48V輕油電混合 | ||
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 10.82 km/l | 10.27 km/l | 8.69 km/l |
高速油耗 | 13.29 km/l | 13.46 km/l | 12.78 km/l |
平均油耗 | 12.3 km/l | 12.1 km/l | 10.9 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||
能源效率等級 | 小客車3級 | ||
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 2998 c.c. |
壓縮比 | 11 : 1 | 10.2 : 1 | 11 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | 16 | 24 |
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門揚程 | ||
缸徑 | 82.0 mm | ||
衝程 | 94.6 mm | ||
引擎型號 | B48 | B48 | B58 |
引擎最大馬力 | 184 hp/5000~6500 rpm | 252 hp/5000~6500 rpm | 360 hp/5200~6500 rpm |
引擎最大扭力 | 30.6 kgm/1350~4000 rpm | 35.7 kgm/1560~4800 rpm | 51.0 kgm/1900~5000 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 八前速手自排 | ||
傳動方式 | 四輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | Steptronic 8速 | Steptronic運動化8速 | Steptronic運動化8速 |
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 215 km/h | 235 km/h | 250 km/h |
加速 | 8.4 秒0 ~ 100 km/h | 6.6 秒0 ~ 100 km/h | 4.9 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 25.0 度 | ||
離場角 | 22.2 度 | ||
穿越角 | 20.0 度 | ||
離地高度 | 204 mm | ||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | BMW AG | ||
產地 | 美國 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 | ||
0800-291-101 |