規格/車型 |
eDrive40 M Sport 329萬 |
M60 xDrive 485萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | |
車門數 | 4 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 5060 mm | |
車寬 | 1900 mm | |
車高 | 1515 mm | 1505 mm |
軸距 | 2995 mm | |
車重 | 2130 kg | 2305 kg |
行李容積 | 490 litre | |
迴轉半徑 | ||
輪胎尺寸 | 245/40 R20 | |
後輪尺寸 | 275/35 R20 | |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | ||
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 雙A臂 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 電動 | |
能源 | 電能 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | |
能源效率等級 | ||
純電行程 | 630 公里 | 560 公里 |
能效測試值 | 6.7 公里/度 | 5.9 公里/度 |
引擎系統 | ||
排氣量 | ||
壓縮比 | ||
汽缸設計 | ||
引擎設計 | ||
供油方式 | ||
每缸汽門 | ||
汽門數 | ||
引擎位置 | ||
引擎技術 | ||
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | ||
引擎最大扭力 | ||
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | ||
傳動方式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | 340 hp/ rpm | 601 hp/ rpm |
最大綜效扭力 | 43.9 kgm | 83.6 kgm |
極速 | 193 km/h | 230 km/h |
加速 | 6.0 秒0 ~ 100 km/h | 3.8 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 83.9kwh | |
可用電池容量 | 81.2kwh | |
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | 1 具 | |
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |
後置馬達組數 | 1 具 | |
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | 582km | 516km |
DC充電最大功率 | 205kW | |
DC充電最快時間 | 10%~80%⇒30分鐘 | |
AC充電規格 | J1772 (Type1) | |
DC充電規格 | CCS1 | |
製造 | ||
製造廠 | BMW AG | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 | |
0800-291-101 |