P350 Hybrid
2,378
c.c.
商用車
2
車型
73.9 - 76萬
查看所有照片
規格/車型 |
底盤車(UK22T) 73.9萬 |
標準貨床車(UK22W) 76萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | Commercial/商用車 | |
車門數 | 2 門 | |
乘客數 | 3 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 5097 mm | 5225 mm |
車寬 | 1768 mm | 1865 mm |
車高 | 1821 mm | |
軸距 | 2615 mm | |
車重 | 1585 kg | 1880 kg |
行李容積 | ||
迴轉半徑 | ||
輪胎尺寸 | 195/70 R15 | |
後輪尺寸 | 195/70 R15 | |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | 66 litre | |
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 叉骨與扭力桿式獨立懸吊 | |
後輪懸吊 | 車軸式葉片彈簧 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 油電混合 | |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | ||
能源效率等級 | ||
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 2378 c.c. | |
壓縮比 | 9.8 : 1 | |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 多點噴射 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 自然進氣 | |
缸徑 | 87 mm | |
衝程 | 100 mm | |
引擎型號 | 4G69 | |
引擎最大馬力 | ||
引擎最大扭力 | ||
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 六前速手排 | |
傳動方式 | 後輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | ||
加速 | 17.4 秒0 ~ 100 km/h | |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 2,1kwh | |
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | 355V | |
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | 中華汽車工業股份有限公司 | |
產地 | 台灣 | |
技術合作 | Mitsubishi Motors Corporation | |
經銷/代理 | 匯豐汽車股份有限公司 | |
0800-030-580 |