Ranger
1,996
c.c.
~ 2,956
c.c.
貨卡
3
車型
133.8 - 206.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
XLT 133.8萬 |
Wildtrak 158.8萬 |
Raptor 206.8萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 貨卡/pick-up truck | ||
車門數 | 4 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 5370 mm | 5370 mm | 5381 mm |
車寬 | 1918 mm | 1918 mm | 2028 mm |
車高 | 1892 mm | 1892 mm | 1922 mm |
軸距 | 3270 mm | ||
車重 | 2179 kg | 2263 kg | 2482 kg |
行李容積 | |||
迴轉半徑 | 6.45 m | 6.45 m | 6.6 m |
輪胎尺寸 | 255/70 R17 | 255/65 R18 | 285/70 R17 |
後輪尺寸 | 255/70 R17 | 255/65 R18 | 285/70 R17 |
最小離地高度 | 237 mm | 237 mm | 272 mm |
風阻係數 | |||
油箱容量 | 80 litre | ||
前輪輪距 | 1620 mm | 1620 mm | 1710 mm |
後輪輪距 | 1620 mm | 1620 mm | 1710 mm |
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 雙A臂 | ||
後輪懸吊 | 葉片彈簧 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
能源 | 柴油 | 柴油 | 汽油 |
市區油耗 | |||
高速油耗 | |||
平均油耗 | |||
測試方法 | |||
能源效率等級 | |||
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1996 c.c. | 1996 c.c. | 2956 c.c. |
壓縮比 | 15.8 : 1 | 16.0 : 1 | 10.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | V型6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | 16 | 24 |
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
缸徑 | 84.01 mm | 84.01 mm | 85.4 mm |
衝程 | 90.03 mm | 90.03 mm | 86 mm |
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 170 ps/3500 rpm | 205 ps/3750 rpm | 292 ps/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 41 kgm/1750-2500 rpm | 51 kgm/1750-2000 rpm | 50 kgm/2300 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 六前速手自排 | 十前速手自排 | 十前速手自排 |
傳動方式 | 適時四輪傳動附加力箱 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | SelectShift | ||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | |||
加速 | |||
進場角 | 30 度 | 30 度 | 32 度 |
離場角 | 25.6 度 | 25.6 度 | 27 度 |
穿越角 | 21 度 | 21 度 | 24 度 |
離地高度 | 237 mm | 237 mm | 272 mm |
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Ford Motor Company | ||
產地 | 南非 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 福特六和汽車股份有限公司 | ||
0800-032-100 |