Venue
1,598
c.c.
運動休旅車
4
車型
73.9 - 81.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
GLA 73.9萬 |
GLB 76.9萬 |
GLB雙色 77.9萬 |
GLC 81.9萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4040 mm | |||
車寬 | 1795 mm | |||
車高 | 1615 mm | |||
軸距 | 2520 mm | |||
車重 | 1207 kg | 1212 kg | 1212 kg | 1212 kg |
行李容積 | 355 litre | |||
迴轉半徑 | 5.07 m | |||
輪胎尺寸 | 205/55 R17 | |||
後輪尺寸 | 205/55 R17 | |||
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | ||||
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 扭力樑 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | |||
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 14.12 km/l | |||
高速油耗 | 19.62 km/l | |||
平均油耗 | 17.1 km/l | |||
測試方法 | 歐規 | |||
能源效率等級 | 小客車2級 | |||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1598 c.c. | |||
壓縮比 | ||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 多點噴射 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 自然進氣 | |||
缸徑 | ||||
衝程 | ||||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 123 ps/6300 rpm | |||
引擎最大扭力 | 15.7 kgm/4500 rpm | |||
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 無段變速 | |||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | ||||
加速 | ||||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | 三陽工業股份有限公司 | |||
產地 | 台灣 | |||
技術合作 | 韓國HYUNDAI汽車集團 | |||
經銷/代理 | 南陽實業股份有限公司 | |||
0800-00-33-55 |