Range Rover
2,996
c.c.
~ 4,395
c.c.
運動休旅車
7
車型
597 - 988萬
查看所有照片
規格/車型 |
P400 SE SWB 597萬 |
D350 SE SWB 597萬 |
P400 HSE LWB 641萬 |
P400 HSE 7-Seat LWB 645萬 |
P400 Autobiography LWB 709萬 |
P615 SV SWB 883萬 |
P615 SV LWB 988萬 |
車身外型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||||
車門數 | 5 門 | ||||||
乘客數 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 7 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 |
車身尺碼 | |||||||
車長 | 5,052 mm | 5,052 mm | 5,252 mm | 5,252 mm | 5,252 mm | 5,058 mm | 5,258 mm |
車寬 | 1,870 mm | ||||||
車高 | 2,047 mm | ||||||
軸距 | 2,997 mm | 2,997 mm | 3,197 mm | 3,197 mm | 3,197 mm | 2,997 mm | 3,297 mm |
車重 | 2,429 kg | 2,379 kg | 2,444 kg | 2,541 kg | 2,444 kg | 2,716 kg | 2,710 kg |
行李容積 | 818 litre | 818 litre | 818 litre | 212~857 litre | 818 litre | 818 litre | 818 litre |
迴轉半徑 | 5.69 m | 5.69 m | 5.98 m | 5.98 m | 5.98 m | 5.69 m | 5.98 m |
輪胎尺寸 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
後輪尺寸 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
最小離地高度 | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 294 mm | 292 mm |
風阻係數 | 0.30 | ||||||
油箱容量 | 90 litre | 80 litre | 90 litre | 90 litre | 90 litre | 90 litre | 90 litre |
前輪輪距 | |||||||
後輪輪距 | |||||||
機械結構 | |||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | ||||||
後輪懸吊 | 五連桿 | ||||||
能源數據 | |||||||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 引擎 | 引擎 |
能源 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 6.79 km/l | 9.38 km/l | 6.88 km/l | 6.88 km/l | 6.88 km/l | ||
高速油耗 | 12.27 km/l | 16.31 km/l | 12.32 km/l | 12.32 km/l | 12.32 km/l | ||
平均油耗 | 9.4 km/l | 12.9 km/l | 9.5 km/l | 9.5 km/l | 9.5 km/l | ||
測試方法 | 歐規 | ||||||
能源效率等級 | 小客車5級 | 小客車2級 | 小客車5級 | 小客車5級 | 小客車5級 | ||
純電行程 | |||||||
能效測試值 | |||||||
引擎系統 | |||||||
排氣量 | 2,996 c.c. | 2,997 c.c. | 2,996 c.c. | 2,996 c.c. | 2,996 c.c. | 4,395 c.c. | 4,395 c.c. |
壓縮比 | |||||||
汽缸設計 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||||
每缸汽門 | 4 | ||||||
汽門數 | 24 | ||||||
引擎位置 | 前置 | ||||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||||
缸徑 | |||||||
衝程 | |||||||
引擎型號 | |||||||
引擎最大馬力 | 400 ps/6,500 rpm | 350 ps/4,000 rpm | 400 ps/6,500 rpm | 400 ps/6,500 rpm | 400 ps/6,500 rpm | 615 ps/7,000 rpm | 615 ps/7,000 rpm |
引擎最大扭力 | 56.1 kgm/5,000 rpm | 71.4 kgm/3,000 rpm | 56.1 kgm/5,000 rpm | 56.1 kgm/5,000 rpm | 56.1 kgm/5,000 rpm | 76.5 kgm/5,400 rpm | 76.5 kgm/5,400 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||||
變速系統 | 八前速手自排 | ||||||
傳動方式 | 全時四輪傳動附加力箱 | ||||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||||
變速箱型號 | |||||||
性能 | |||||||
最大綜效馬力 | |||||||
最大綜效扭力 | |||||||
極速 | 242 km/h | 234 km/h | 242 km/h | 242 km/h | 242 km/h | 261 km/h | 261 km/h |
加速 | 5.8 秒0 ~ 100 km/h | 6.1 秒0 ~ 100 km/h | 5.9 秒0 ~ 100 km/h | 6.1 秒0 ~ 100 km/h | 5.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.5 秒0 ~ 100 km/h | 4.6 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 34.7 度 | 34.7 度 | 34.7 度 | 34.7 度 | 34.7 度 | 32.1 度 | 32.1 度 |
離場角 | 29 度 | ||||||
穿越角 | 27.7 度 | 27.7 度 | 25.2 度 | 25.2 度 | 25.2 度 | 27.7 度 | 25.2 度 |
離地高度 | |||||||
電能動力 | |||||||
馬達能量來源 | 電池 | ||||||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||||||
電池總容量 | |||||||
可用電池容量 | |||||||
電池組總電壓 | 48V | ||||||
前置馬達組數 | |||||||
前置馬達型式 | |||||||
後置馬達組數 | |||||||
後置馬達型式 | |||||||
馬達最大功率 | |||||||
馬達最大扭力 | |||||||
純電池里程 | |||||||
DC充電最大功率 | |||||||
DC充電最快時間 | |||||||
AC充電規格 | |||||||
DC充電規格 | |||||||
製造 | |||||||
製造廠 | Land Rover | ||||||
產地 | 英國 | ||||||
技術合作 | |||||||
經銷/代理 | JLR Taiwan | ||||||
0800-088-066 |