NX
1,987
c.c.
~ 2,487
c.c.
運動休旅車
11
車型
171 - 284.5萬
查看所有照片
標準配備
選用配備
無此配備
規格/車型 |
NX 200 菁英版 171萬 |
NX 200 豪華版 181萬 |
NX 250 豪華版 197.5萬 |
NX 250 頂級版 207.5萬 |
NX 350h 豪華版 207.5萬 |
NX 350h 頂級版 227.5萬 |
NX 350 Overtrail版 234萬 |
NX 450h+ 豪華版 237.5萬 |
NX 350h 旗艦版 257.5萬 |
NX 350 F Sport 263萬 |
NX 450h+ F Sport 284.5萬 |
駕駛配備 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引擎轉速表 | |||||||||||
動力方向盤 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 |
方向盤位置調整 | 手動4向 | 手動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 |
定速裝置 | |||||||||||
車速限制系統 | |||||||||||
車距維持巡航系統 | |||||||||||
自動停車 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | |||||||||
電動調整車外後視鏡 | |||||||||||
電動折疊後視鏡 | |||||||||||
檔位顯示 | |||||||||||
行車電腦 | |||||||||||
衛星導航設備 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | ||||||||
停車雷達系統: | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 |
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | |||||||||||
擡頭顯示器 | |||||||||||
車室後視鏡 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 |
頭燈清洗器 | |||||||||||
感應式雨刷 | |||||||||||
水溫錶 | |||||||||||
方向盤音響控制器 | |||||||||||
語音控制系統 | |||||||||||
方向盤換檔控制 | |||||||||||
怠速自動熄火 | |||||||||||
舒適性配備 | |||||||||||
空調 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 |
車內可開啟行李廂蓋 | |||||||||||
車內可開啟油箱蓋 | |||||||||||
Keyless感應門鎖 | |||||||||||
按鈕啟動 | |||||||||||
音響:CD | |||||||||||
行動電話車載系統連結 | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
插孔連接裝置 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
行動裝置無線充電 | |||||||||||
DVD | |||||||||||
音響喇叭數 | 8支 | 8支 | 10支 | 10支 | 10支 | 10支 | 10支 | 10支 | 17支 | 10支 | 10支 |
後座音響控制器 | |||||||||||
皮質座椅 | 豪華皮革皮材 | 豪華皮革皮材 | 豪華皮革皮材 | 豪華真皮皮材 | 豪華皮革皮材 | 豪華真皮皮材 | 豪華皮革皮材 | 豪華皮革皮材 | 豪華真皮皮材 | F Sport真皮皮材 | F Sport真皮皮材 |
駕駛座椅電動調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | |
右前座椅電動調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | |
後座電動調整座椅 | |||||||||||
駕駛座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
右前座腰靠 | |||||||||||
前座中央扶手 | |||||||||||
後座中央扶手 | |||||||||||
分離可倒式後座椅 | |||||||||||
前座置杯架 | |||||||||||
後座置杯架 | |||||||||||
車室燈 | |||||||||||
前座閱讀燈 | |||||||||||
後座閱讀燈 | |||||||||||
前座遮陽板 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 |
後檔遮陽簾 | |||||||||||
後座車窗遮陽簾 | |||||||||||
行李箱遙控開啟 | |||||||||||
手套箱照明 | |||||||||||
後座出風口 | |||||||||||
車外溫度顯示 | |||||||||||
安全配備 | |||||||||||
ABS防止煞車鎖死系統 | |||||||||||
EBD煞車力分配系統 | |||||||||||
煞車力道輔助系統 | |||||||||||
循跡控制系統 | |||||||||||
ESC電子穩定控制系統 | |||||||||||
預警防護 | |||||||||||
AEB自動緊急煞車 | |||||||||||
車道偏移 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 |
前座安全帶 | 自動緊縮 | 自動緊縮 | 自動緊縮 | 自動緊縮 | 自動緊縮 | 自動緊縮 | 自動緊縮 | 自動緊縮 | 自動緊縮 | 自動緊縮 | 自動緊縮 |
後座安全帶 | |||||||||||
氣囊總數 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 |
駕駛座輔助氣囊 | |||||||||||
右前座輔助氣囊 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 |
前座側邊輔助氣囊 | |||||||||||
後座側邊輔助氣囊 | |||||||||||
前座氣簾 | |||||||||||
後座氣簾 | |||||||||||
膝部氣囊 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 |
電動窗防夾:車窗 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門+天窗 | 所有車門 | 所有車門+天窗 | 所有車門+天窗 | 所有車門 | 所有車門+天窗 | 所有車門+天窗 | 所有車門+天窗 |
主動式電子懸載系統 | |||||||||||
胎壓檢測 | |||||||||||
兒童安全鎖 | |||||||||||
車門自動緊閉系統 | |||||||||||
新式光源頭燈 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
日間行車燈 | |||||||||||
感應式自動頭燈 | |||||||||||
主動轉向頭燈系統 | |||||||||||
智慧光形調整系統 | |||||||||||
前霧燈 | |||||||||||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | |||||||||||
車外後視鏡轉向指示燈 | |||||||||||
盲點偵測 | |||||||||||
登車週邊照明系統 | |||||||||||
行李隔板 | |||||||||||
滑門開啟固定裝置 | |||||||||||
其他配備 | |||||||||||
鋁合金輪圈 | |||||||||||
防盜系統 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 |
天窗 | 電動 | 電動 | 電動 | 大尺寸電動 | 大尺寸電動 | 電動 | |||||
車頂行李架:負重 | |||||||||||
敞篷 | |||||||||||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | |||||||||||
玻璃車頂 | |||||||||||
第3排座椅 | |||||||||||
其它 | Lexus Link 智能車載系統、LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統 | Lexus Link 智能車載系統、LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統 | Lexus Link 智能車載系統、LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統 | Lexus Link 智能車載系統、LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統 | Lexus Link 智能車載系統、LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統 | Lexus Link 智能車載系統、LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統 | Lexus Link 智能車載系統、LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統、跑格化懸吊增高15mm AVS可變阻尼避震、主動式車身抑震系統、18吋消光黑鋁圈、18吋全地形輪胎、霧黑紡綞型水箱護罩、黑化車門把手、後照鏡及車側飾條、動力聲浪控制系統、運動化數位儀表板、HUD多功能抬頭顯示器、2-Tone個性化雙色內裝、真皮方向盤、方向盤觸控追跡功能、跑車化座椅、駕駛座電動2向腰靠、黑色勁裝頂篷、石羽紋飾板、64色室內還景氣氛燈、DAC陡坡緩降輔助系統 | Lexus Link 智能車載系統、LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統 | Lexus Link 智能車載系統、LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統 | Lexus Link 智能車載系統、LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統、360度環景 | Lexus Link 智能車載系統、LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統、360度環景 |
電動滑門 |