S-Class
2,989
c.c.
~ 3,982
c.c.
轎車
4
車型
465 - 810萬
查看所有照片
規格/車型 |
S 350 d 465萬 |
S 350 d L 530萬 |
S 450 4Matic L 641萬 |
S 580 4Matic L 810萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | |||
車門數 | 4 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 5210 mm | 5289 mm | 5289 mm | 5289 mm |
車寬 | 1921 mm | |||
車高 | 1503 mm | |||
軸距 | 3106 mm | 3216 mm | 3216 mm | 3216 mm |
車重 | 2090 kg | 2110 kg | 2090 kg | 2160 kg |
行李容積 | 525 litre | 485 litre | 505 litre | 505 litre |
迴轉半徑 | 6.1 m | 6.25 m | 5.45 m | 5.45 m |
輪胎尺寸 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 |
後輪尺寸 | 285/40 R19 | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | ||||
前輪輪距 | 1655 mm | |||
後輪輪距 | 1683 mm | |||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 四連桿 | |||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 48V輕油電混合 | |||
能源 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 12.5 km/l | 12.08 km/l | 9.07 km/l | 7.17 km/l |
高速油耗 | 21.87 km/l | 21.24 km/l | 16.47 km/l | 13 km/l |
平均油耗 | 17.2 km/l | 16.6 km/l | 12.6 km/l | 10 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |||
能源效率等級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車4級 |
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 2989 c.c. | 2989 c.c. | 2999 c.c. | 3982 c.c. |
壓縮比 | ||||
汽缸設計 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 24 | 24 | 24 | 32 |
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||
缸徑 | ||||
衝程 | ||||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 313 hp/3600∼4800 rpm | 313 hp/3600∼4800 rpm | 381 hp/5800∼6100 rpm | 503 hp/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 66.3 kgm/1350∼3200 rpm | 66.3 kgm/1350∼3200 rpm | 51 kgm/1800∼5000 rpm | 71.4 kgm/2000∼4000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 九前速手自排 | |||
傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | 250 km/h | |||
加速 | 6.4 秒0 ~ 100 km/h | 6.4 秒0 ~ 100 km/h | 5.1 秒0 ~ 100 km/h | 4.4 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | 0.96kwh | |||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Mercedes-Benz | |||
產地 | 德國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | Mercedes-Benz Taiwan | |||
0800-036-524 |