Delica貨車
2,378
c.c.
商用車
6
車型
56.4 - 64.3萬
查看所有照片
規格/車型 |
底盤車 手排車型 TN14T 56.4萬 |
標準貨床車 手排車型 TN16W 58.6萬 |
底盤車 自排車型 TN34T 60.1萬 |
標準貨床車 手排車型 TN18W 60.6萬 |
標準貨床車 自排車型 TN36W 62.5萬 |
標準貨床車 自排車型 TN38W 64.3萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | Commercial/商用車 | |||||
車門數 | 2 門 | |||||
乘客數 | 3 人 | |||||
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4765 mm | 4960 mm | 4765 mm | 4960 mm | 4960 mm | 4960 mm |
車寬 | 1695 mm | 1800 mm | 1695 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
車高 | 1830 mm | 1920 mm | 1830 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
軸距 | 2470 mm | |||||
車重 | 1245 kg | 1535 kg | 1265 kg | 1535 kg | 1555 kg | 1555 kg |
行李容積 | ||||||
迴轉半徑 | 4.9 m | |||||
輪胎尺寸 | 185/ R14 | |||||
後輪尺寸 | 185/ R14 | |||||
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 66 litre | |||||
前輪輪距 | ||||||
後輪輪距 | ||||||
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 叉骨與扭力桿式懸吊 | |||||
後輪懸吊 | 車軸式葉片彈簧 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | |||||
能源 | 汽油 | |||||
市區油耗 | ||||||
高速油耗 | ||||||
平均油耗 | ||||||
測試方法 | 歐規 | |||||
能源效率等級 | ||||||
純電行程 | ||||||
能效測試值 | ||||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 2378 c.c. | |||||
壓縮比 | 9.8 : 1 | |||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 多點噴射 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 16 | |||||
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 自然進氣 | |||||
缸徑 | 87 mm | |||||
衝程 | 100 mm | |||||
引擎型號 | 4G69 | |||||
引擎最大馬力 | 133 ps/5250 rpm | |||||
引擎最大扭力 | 20.4 kgm/2500 rpm | |||||
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 六前速手排 | 六前速手排 | 五前速自排 | 六前速手排 | 五前速自排 | 五前速自排 |
傳動方式 | 後輪驅動 | |||||
煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | |||||
變速箱型號 | ||||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | ||||||
最大綜效扭力 | ||||||
極速 | ||||||
加速 | ||||||
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | ||||||
電池種類 | ||||||
電池總容量 | ||||||
可用電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
前置馬達組數 | ||||||
前置馬達型式 | ||||||
後置馬達組數 | ||||||
後置馬達型式 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | ||||||
DC充電最大功率 | ||||||
DC充電最快時間 | ||||||
AC充電規格 | ||||||
DC充電規格 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | 中華汽車工業股份有限公司 | |||||
產地 | 台灣 | |||||
技術合作 | Mitsubishi Motors Corporation | |||||
經銷/代理 | 匯豐汽車股份有限公司 | |||||
0800-030-580 |