Astra
1,199
c.c.
掀背
4
車型
117.9 - 129.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
Elegance 都會版 117.9萬 |
GS 潮流版 123.9萬 |
GS 輕奢版 125萬 |
GS Premium 旗艦版 129.9萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 掀背/Hatchback | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4,374 mm | |||
車寬 | 1,860 mm | |||
車高 | 1,441 mm | |||
軸距 | 2,675 mm | |||
車重 | 1,410 kg | 1,410 kg | 1,415 kg | 1,418 kg |
行李容積 | 422~1,339 litre | |||
迴轉半徑 | 5.25 m | |||
輪胎尺寸 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
後輪尺寸 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 52 litre | |||
前輪輪距 | 1,559 mm | |||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 扭力樑 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | |||
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 14.12 km/l | 14.12 km/l | 14.12 km/l | 13.54 km/l |
高速油耗 | 19.41 km/l | 19.41 km/l | 19.41 km/l | 18.79 km/l |
平均油耗 | 17.1 km/l | 17.1 km/l | 17.1 km/l | 16.5 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |||
能源效率等級 | 小客車3級 | |||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1,199 c.c. | |||
壓縮比 | 10.5 : 1 | |||
汽缸設計 | 直列3汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 12 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||
缸徑 | 75 mm | |||
衝程 | 90.5 mm | |||
引擎型號 | EB2ADTS | |||
引擎最大馬力 | 130 ps/5,500 rpm | |||
引擎最大扭力 | 23.5 kgm/1,750 rpm | |||
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 八前速手排 | |||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ATNG8 | |||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | 211 km/h | |||
加速 | 10.2 秒0 ~ 100 km/h | |||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Opel | |||
產地 | 德國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 歐吉汽車股份有限公司 | |||
0800-828-880 |