Caravelle
1,968
c.c.
箱型車
2
車型
187.8 - 209.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
150 L 187.8萬 |
204 L 209.8萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 廂型車/Van | |
車門數 | 4 門 | |
乘客數 | 8 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 5304 mm | |
車寬 | 1904 mm | |
車高 | 1990 mm | |
軸距 | 3400 mm | |
車重 | 2191 kg | 2260 kg |
行李容積 | 6700 litre | |
迴轉半徑 | 6.6 m | |
輪胎尺寸 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
後輪尺寸 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
最小離地高度 | 202 mm | |
風阻係數 | ||
油箱容量 | 70 litre | |
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜式 | |
後輪懸吊 | 拖曳臂 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
能源 | 柴油 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | 15.3 km/l | 14.8 km/l |
測試方法 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客車1級 | |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1968 c.c. | |
壓縮比 | ||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 單點噴射 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓 | |
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | 150 ps/3250-3750 rpm | 199 ps/3800-4000 rpm |
引擎最大扭力 | 34.7 kgm/1500-3000 rpm | 45.9 kgm/1400-2400 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 七速自手排 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | 182 km/h | 201 km/h |
加速 | 12 秒0 ~ 100 km/h | 9.3 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 21.2 度 | |
離場角 | 16.2 度 | |
穿越角 | 12.2 度 | |
離地高度 | 202 mm | |
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Volkswagen Commercial Vehicles | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | |
0800-698-699 |