T-Cross
999
c.c.
運動休旅車
3
車型
88.8 - 106.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
230 TSI Life 88.8萬 |
230 TSI Tech 98.8萬 |
230 TSI Style Design 106.8萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4135 mm | ||
車寬 | 1784 mm | ||
車高 | 1573 mm | ||
軸距 | 2551 mm | ||
車重 | 1271 kg | ||
行李容積 | 385~1281 litre | ||
迴轉半徑 | 5.3 m | ||
輪胎尺寸 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 215/45 R18 |
後輪尺寸 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 215/45 R18 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 40 litre | ||
前輪輪距 | 1536 mm | ||
後輪輪距 | 1516 mm | ||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜+防傾桿 | ||
後輪懸吊 | 扭力樑+防傾桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 15.37 km/l | ||
高速油耗 | 19.96 km/l | ||
平均油耗 | 18 km/l | ||
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||
能源效率等級 | 小客車3級 | ||
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 999 c.c. | ||
壓縮比 | |||
汽缸設計 | 直列3汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 12 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 115 ps/5500 rpm | ||
引擎最大扭力 | 20.4 kgm/2000 - 3500 rpm | ||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 七速自手排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | DQ200 | ||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 192 km/h | ||
加速 | 10.3 秒0 ~ 100 km/h | ||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Volkswgen | ||
產地 | 西班牙 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 台灣福斯集團 | ||
0800-828-818 |