S60
1,969
c.c.
轎車
2
車型
190.6 - 272.6萬
查看所有照片
規格/車型 |
Plus B4 190.6萬 |
Recharge Altimate T8 272.6萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | |
車門數 | 4 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4778 mm | |
車寬 | 1850 mm | |
車高 | 1437 mm | 1430 mm |
軸距 | 2872 mm | |
車重 | 1677 kg | 2033 kg |
行李容積 | 427 litre | 391 litre |
迴轉半徑 | 5.65 m | |
輪胎尺寸 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
後輪尺寸 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | 60 litre | |
前輪輪距 | 1600 mm | |
後輪輪距 | 1600 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 雙A臂 | |
後輪懸吊 | 單體式結構 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 插電式油電混合 |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | 11.45 km/l | |
高速油耗 | 17.94 km/l | |
平均油耗 | 14.8 km/l | 58.4 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | 小客車2級 | |
純電行程 | 88 公里 | |
能效測試值 | 5.3 公里/度 | |
引擎系統 | ||
排氣量 | 1969 c.c. | |
壓縮比 | 12 : 1 | 10.3 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓 | |
缸徑 | 82 mm | |
衝程 | 93.2 mm | |
引擎型號 | B420T5 | B4204T56 |
引擎最大馬力 | 197 hp/4750~5250 rpm | 310 hp/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 30.6 kgm/1500~4500 rpm | 40.8 kgm/3000-4800 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 八前速手自排 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | 455 hp/ rpm | |
最大綜效扭力 | 72.3 kgm | |
極速 | 180 km/h | |
加速 | 7.6 秒0 ~ 100 km/h | 4.6 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 0.44kwh | 18.8kwh |
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | 1 具 | |
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | 88km | |
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Volvo Car Corporation | |
產地 | 瑞典 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 國際富豪汽車股份有限公司 | |
0800-406-080 |