Q2
1,498
c.c.
~ 1,984
c.c.
運動休旅車
5
車型
156 - 245萬
查看所有照片
規格/車型 |
35 TFSI享馭版 156萬 |
35 TFSI Technik豪華版 162萬 |
35 TFSI advanced進化版 174萬 |
35 TFSI S line運動版 184萬 |
SQ2 245萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4208 mm | 4208 mm | 4208 mm | 4208 mm | 4212 mm |
車寬 | 1794 mm | 1794 mm | 1794 mm | 1794 mm | 1798 mm |
車高 | 1534 mm | 1534 mm | 1534 mm | 1534 mm | 1505 mm |
軸距 | 2589 mm | 2589 mm | 2589 mm | 2589 mm | 2590 mm |
車重 | 1333 kg | 1333 kg | 1333 kg | 1333 kg | 1556 kg |
行李容積 | 405-1050 litre | 405-1050 litre | 405-1050 litre | 405-1050 litre | 355-1000 litre |
迴轉半徑 | |||||
輪胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
後輪尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 50 litre | 50 litre | 50 litre | 50 litre | 56.5 litre |
前輪輪距 | |||||
後輪輪距 | |||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||
後輪懸吊 | 扭力樑 | 扭力樑 | 扭力樑 | 扭力樑 | 多連桿 |
能源數據 | |||||
動力系統 | 引擎 | ||||
能源 | 汽油 | ||||
市區油耗 | 14.16 km/l | 14.16 km/l | 14.16 km/l | 14.16 km/l | 9.9 km/l |
高速油耗 | 21.5 km/l | 21.5 km/l | 21.5 km/l | 21.5 km/l | 15.34 km/l |
平均油耗 | 18.1 km/l | 18.1 km/l | 18.1 km/l | 18.1 km/l | 12.7 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車4級 |
純電行程 | |||||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1498 c.c. | ||||
壓縮比 | |||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 單點噴射 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | ||||
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||
缸徑 | 74.5 mm | ||||
衝程 | 85.9 mm | ||||
引擎型號 | EA211 EVO | ||||
引擎最大馬力 | 150 hp/5000-6000 rpm | 150 hp/5000-6000 rpm | 150 hp/5000-6000 rpm | 150 hp/5000-6000 rpm | 300 hp/5300-6500 rpm |
引擎最大扭力 | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 40.8 kgm/2000-5200 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 七速自手排 | ||||
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | |||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | |||||
最大綜效扭力 | |||||
極速 | 218 km/h | 218 km/h | 218 km/h | 218 km/h | 250 km/h |
加速 | 8.6 秒0 ~ 100 km/h | 8.6 秒0 ~ 100 km/h | 8.6 秒0 ~ 100 km/h | 8.6 秒0 ~ 100 km/h | 4.9 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | |||||
電池種類 | |||||
電池總容量 | |||||
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
前置馬達組數 | |||||
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | |||||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | Audi | ||||
產地 | 德國 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | ||||
0809-092-834 |