Q5 Sportback
1,984
c.c.
運動休旅車
4
車型
262 - 315萬
查看所有照片
規格/車型 |
40 TFSI quattro advanced進化版 262萬 |
40 TFSI quattro S Line運動版 275萬 |
40 TFSI quattro S line Black Edition 283萬 |
45 TFSI quattro S line運動版 315萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4689 mm | |||
車寬 | 1917 mm | |||
車高 | 1635 mm | |||
軸距 | 2829 mm | |||
車重 | 1830 kg | 1830 kg | 1830 kg | 1828 kg |
行李容積 | 510-1480 litre | |||
迴轉半徑 | ||||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/40 R21 | 235/55 R19 |
後輪尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/40 R21 | 235/55 R19 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | 0.3 | |||
油箱容量 | 70 litre | |||
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 獨立五連桿 | |||
後輪懸吊 | 獨立五連桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 12V輕油電混合 | |||
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 10.99 km/l | 10.99 km/l | 10.99 km/l | 9.73 km/l |
高速油耗 | 15.61 km/l | 15.61 km/l | 15.61 km/l | 14.39 km/l |
平均油耗 | 13.5 km/l | 13.5 km/l | 13.5 km/l | 12.2 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車 | 小客車2級 |
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1984 c.c. | |||
壓縮比 | 9.6 : 1 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 單點噴射 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||
缸徑 | 82.5 mm | |||
衝程 | 92.8 mm | |||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 204 hp/4475-6000 rpm | 204 hp/4475-6000 rpm | 204 hp/4475-6000 rpm | 265 hp/5250-6500 rpm |
引擎最大扭力 | 32.7 kgm/1450-4375 rpm | 32.7 kgm/1450-4375 rpm | 32.7 kgm/1450-4375 rpm | 37.8 kgm/1600-4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 七速自手排 | |||
傳動方式 | 四輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | 223 km/h | 223 km/h | 223 km/h | 240 km/h |
加速 | 7.3 秒0 ~ 100 km/h | 7.3 秒0 ~ 100 km/h | 7.3 秒 | 6.1 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Audi | |||
產地 | 墨西哥 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | |||
0809-092-834 |