規格/車型 |
CME3W木床貨車 91.2萬 |
CME31封窗貨車 95.5萬 |
CME33非封窗貨車 95.5萬 |
CME35/CMEB5廂型客車 99.7萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | Commercial/商用車 | |||
車門數 | 2 門 | 5 門 | 5 門 | 5 門 |
乘客數 | 2 人 | 2 人 | 2 人 | 5 人 |
車身尺碼 | ||||
車長 | 4200 mm | 4155 mm | 4155 mm | 4155 mm |
車寬 | 1590 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |
車高 | 1950 mm | |||
軸距 | 2610 mm | |||
車重 | 1347 kg | 1435 kg | 1435 kg | 1490 kg |
行李容積 | ||||
迴轉半徑 | ||||
輪胎尺寸 | 165/ R14 | |||
後輪尺寸 | 165/ R14 | |||
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | ||||
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 葉片彈簧 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 電動 | |||
能源 | 電能 | |||
市區油耗 | ||||
高速油耗 | ||||
平均油耗 | ||||
測試方法 | ||||
能源效率等級 | ||||
純電行程 | ||||
能效測試值 | 5.9 公里/度 | 5.7 公里/度 | 5.7 公里/度 | 5.6 公里/度 |
引擎系統 | ||||
排氣量 | ||||
壓縮比 | ||||
汽缸設計 | ||||
引擎設計 | ||||
供油方式 | ||||
每缸汽門 | ||||
汽門數 | ||||
引擎位置 | ||||
引擎技術 | ||||
缸徑 | ||||
衝程 | ||||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | ||||
引擎最大扭力 | ||||
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | ||||
傳動方式 | 後輪驅動 | |||
煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | 129 ps/ rpm | |||
最大綜效扭力 | 22.4 kgm | |||
極速 | 100 km/h | |||
加速 | ||||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | 電池 | |||
電池種類 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | 42.6kwh | |||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | 355.2V | |||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | 96kw | |||
馬達最大扭力 | 220Nm | |||
純電池里程 | 326km | 309km | 309km | 298km |
DC充電最大功率 | 45kW | |||
DC充電最快時間 | 0%~80%⇒45分鐘 | |||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | |||
DC充電規格 | CCS1 | |||
製造 | ||||
製造廠 | 中華汽車工業股份有限公司 | |||
產地 | 台灣 | |||
技術合作 | Mitsubishi Motors Corporation | |||
經銷/代理 | 匯豐汽車股份有限公司 | |||
0800-030-580 |