F1 週六練習
#F1

Dr. Lee(jetlee)

2007/06/30 18:36:30

發文

#279502 IP 12.123.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:14.843
2 5 Felipe Massa Ferrari 1:14.906 0.063
3 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.276 0.433
4 4 Heikki Kovalainen Renault 1:15.404 0.561
5 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:15.489 0.646
6 10 Robert Kubica BMW 1:15.535 0.692
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.735 0.892
8 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:15.742 0.899
9 12 Jarno Trulli Toyota 1:15.801 0.958
10 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:15.802 0.959
11 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:15.872 1.029
12 7 Jenson Button Honda 1:15.902 1.059
13 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:15.925 1.082
14 11 Ralf Schumacher Toyota 1:15.944 1.101
15 9 Nick Heidfeld BMW 1:16.060 1.217
16 8 Rubens Barrichello Honda 1:16.102 1.259
17 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:16.104 1.261
18 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:16.161 1.318
19 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:16.221 1.378
20 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:16.573 1.730
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:17.517 2.674
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:17.705 2.862

0

則留言

1
熱門新聞
Volvo預計將在2026年前推出10款全新或改款車型,其中包含全新的純電車系,以及效能經過提升的PHEV插電式油電車款。
TNCAP第3季受測成績公佈,國產Toyota Sienta取得4星,成人保護78%、兒童保護69%、行人保護65%,安全輔助42%。