| |||
每台新聞第一時間都沒提到😌 | |||
| |||
YEAH!!! 直落二贏了!!! | |||
於
2013/07/02 12:31:09
發文IP 83.75.*.*
於
2013/07/02 12:32:07
發文IP 83.75.*.*
| |||
偶推....馬自達5 側開門款...長輩上下車方便 | |||
| |||
我之前跟最"麻吉"的同學借了兩萬塊 隔了好多年我才還他 這中間,常去找他 看他沒在欠,我也是沒還他的念頭 後來看到他加盟飲料店收掉(景氣真的很差) 我就還他三萬塊 他是我的好兄弟😀 | |||
| |||
[資料來源: AutoNet 汽車日報] 國道電子收費ETC上路營運邁向第八年,遠通電收今獲頒財團法人中華民國傑出企業管理人協會(傑管會)舉辦之第十五屆「金峰獎」,以國道電子收費建置與營運之優質績效,及ETC加速環保節能並提升社會效益,經20位專家學者組成之大會評審團一致決審評定通過,遠通獲頒大型企業組十大傑出企業獎。遠通電收總經理張永昌今(24)晚出席在台北市中油大樓舉行的金峰獎頒獎典禮,他表示,感謝主辦單位的肯定,ETC這條路任重道遠,是用路人給予遠通電收機會,和ETC一起成長,用路人的支持和鼓勵已是最好的獎! 遠通電收支持國家重大交通政策,儘管背負財務虧損,面對種種壓力,仍突破障礙、善盡社會責任,將團隊的力量極大化,從滿足用路人需求的角度與層面推出eTag方案。eTag的接受度甚高,自去年5月15日推出至今,ETC用戶數突破430萬,ETC使用率也屢創新高,達到80%大關,eTag成功扮演了國道智慧化的最佳推手。金峰獎的殊榮象徵遠通電收致力於優質服務和效能管理的目標,獲得肯定。 愈來愈多用路人選擇ETC、使用ETC、支持ETC並肯定ETC,遠通電收希望讓每一位用路人都能感受ETC的便利美好。未來國道全面電子化之後,eTag是唯一技術,遠通電收提昇精進ETC服務,達成「用路人只管開車,其他的交給eTag就好。」 ETC上路至今,超過13.8億車次通過ETC車道,用路人不需停車繳費再起步,減少超過6萬公噸的二氧化碳排放量,相當於170座大安森林公園一年的吸碳量;而少紙所省下的回數票堆疊起來,相當於273棟101大樓的高度,多項環保數據隨著車次紀錄不斷刷新!遠通電收感恩所有ETC用戶集體創造出節能省碳的交通環境,更為珍愛地球貢獻了心力。 今日的頒獎典禮由遠通電收總經理張永昌代表遠通電收受獎,副總統吳敦義、立法院長王金平及經濟部次長卓士昭等親臨現場,祝賀從400多家企業中脫穎而出的83家大型、中小型及微型企業,典禮隆重而圓滿。主辦單位傑管會成立於民國83年,向來以培育企業管理人、提升企業素質、凝聚本土企業向心力、擔任企業交流平台為目標,15年來舉辦金峰獎表揚國內及國外在台之優良企業。 --------------------------------------------------- 我還要買回數票 😭😭😭 | |||
於
2013/05/24 12:37:30
發文IP 83.75.*.*
於
2013/05/24 12:38:00
發文IP 83.75.*.*
| |||
車神 .... 😲😲😇😇 | |||
| |||
前陣子排休加周休二日三天,和老婆去彰化和美找親戚 順便繞了線西.鹿港.彰化.員林 發現彰化有個現象 騎機車都很喜歡亂竄 而且有些還沒戴安全帽 台中比較沒有這種情形 不知道彰化縣警察局有沒有在抓沒戴安全帽的 然後號誌燈剛切換綠燈 後面的車子就在叭 叭個屁 是趕回家做愛喔 😠 我想這就是所謂的 " 南北差異 " 吧 我在中壢也沒看過這麼誇張的 除了中原大學的學生 中原本來就很多中南部上來的了 就跟台北市很多南部人一樣的道理 但言行舉止就可以知道他是南部來的 PS 我沒有歧視的意思 | |||
| |||
本週日要到台南開會 預計開車載妻兒中午前抵達台南 (只是簽到賺學分,不打算花時間真的開會) 😊 週日晚上下榻台南西門路的飯店 週一傍晚離開台南 太座希望以小吃行程 比如說蝦仁飯、蝦仁肉圓、牛肉湯、鹹粥等 及名勝古蹟觀光為主 我則希望有些戶外活動的部份 懇請在地大哥們幫忙建議行程 謝謝 😍 | |||
| |||
實至名歸,真為他高興。🙂 | |||
| |||
最近開了 PREMIO2.0 最近一桶油 1500元 41.多公升 只跑了 520 大概只有 12.5左右 以前開NANA隨便都有14以上 15很常見 PREMIO2.0是不是很耗油? 還是我買的車有問題?? 六成高速 四成平地 | |||
| |||
我是寶斗人 外地來的 喜歡吃XX生 老一輩的 喜歡吃XX儀 而我比較 喜歡吃XX瑞 只是越多人的 越難吃....肉圓 要油下去泡....才會有外稍微脆 內軟的口感 建議 平日時來吃 肉圓都泡著 那吃起來才叫好吃................................... | |||
| |||
肇責比例由路權決定 駕駛人的個人違規部份照理說並不列入 不過..這裡是台灣😇 | |||
| |||
請教各位先進 小弟今年29歲,年中要當爸爸了 想說也該買人生第一台車了 最近看MAZDA3 2.0 4D 尊貴版 73萬 還蠻有興趣的 月底前好像還能把送的按摩椅折掉 抵7萬 想請教各位,該是現在入手好,還是等年後亦或是年中再來購車呢? 另外,這台車如果跟TOYOTA ALTIS、09年CAMRY二手車 來比較,各位會比較推薦哪一部呢? 感恩大家~! 另外補充一下,小弟跟太太月收入總合90K 預計有小孩後,小還花費、房租、生活開銷後每個月約有40K 該騎馬,還是買台二手車就好呢? 請大家賜教了~感恩~ | |||
| |||
好笑的追分成功車票! 報紙時常刊登:學子考試前為求高分而去:追分車站或成功站買張車票,期盼考試可得高分. 最撤事件有即將結婚者或熱戀者也是前往:追分成功! 真不知道台灣鐵道為日治時代建造,而追分日文為分開意思,因於海線與山線於此地點分道點! 新婚者.熱戀者還是先弄清楚"追分"用意! 如果您們是期盼早點追求分手!當然可以去做這檔事啦! 追分車站(驛)位於台中市大肚區 車站沿革歷史介紹牌 追分介紹文(放大)1 追分介紹文(放大)2 | |||
| |||
頭燈好像porsche 酷嘿😍 沒見過是那國的車 | |||
| |||
如果只想要 1.6 買踢打,2.0 就新焦點~ 新焦點 1.6 非常沒力,變速箱有點笨,那天在山道遇見的感覺,耐不住就超車了~ | |||
| |||
[youtube]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xr6oYluUXBo[/youtube] 幫連 😇 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
優惠卷是送給女王公司敦親睦鄰的 好像可以用到12月底 9 折的樣子 已經請女王明天上班再去確認一下是不是還沒用完 再回覆你~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
逾10年車過半 汙染、公安亮紅燈 把開老車當成罪惡一樣😠 如果車子可以很便宜 或每個人所得年年增加 會有那麼多人開老車嗎? 😌😌😌😌 | |||
| |||
活力的 司機 把歡樂帶給乘客 給他一個讚~~😀 | |||
| ||||||||||||||||||||||
請問版大還有優惠卷嗎?😇 小弟懇求一張想帶我家女王去吃😊 | ||||||||||||||||||||||
| |||
🙂 這一間日本料理餐廳叫做"和民" 😇 | |||
| |||
好評+1 這樣的份量兩個人一千還蠻划算的🙂 | |||
| |||
生日禮物嗎? | |||
| ||||||||||||||||||||||
壽星吃壽司的圖嗎😊 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8G的若車況不錯里程也不高於正常值光是車行收購就要20萬了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
ALTIS有配備VSC的是第1代G版及第2代G Z V等這三種等級有配備VSC,但第2代只有08年底以前的才有,以後的就全車系都沒有配備VSC了 | ||||||||||||
| |||
買宵夜的時候騎車看了一台車停在某騎樓下 瞄了一眼發覺此台車屁股怪怪的 沒想到停下來一看 ... 這不是新的野馬嗎 😲 這台沒貼隔熱紙.. 還看的到裡面有綁著交車時的紅彩球😆 只好從屁股給他拍張就離開了 ... 抱歉 ... 拍照技術不好,只有一張 😭😭😭 地點:台南 | |||
| |||
我們家隔壁也出現了1台喔 上個月只領牌不到100台 我何其榮幸這麼早就能看到 不過跟鄰居不熟 不好意思拍照及詢問詳細情形 我爸也說外型看起來還不錯 我就問他如果你換車會考慮這台嗎 得到的回答是等它的品質口碑建立起來再說 花這麼多錢 萬一過幾年就開始修理那些有的沒的電子設備不就氣死了 我只能說Luxgen加油ㄚ 要多照顧自己人呀 | |||
| |||
結束帶領新西蘭青棒勇闖美國的世界青棒賽後,最近「飛總」呂文生先生應中國棒球聯賽球隊「江蘇希望之星」邀請,到該隊考察,並與該球隊相談擔任客席教練的可行性。結果飛總參觀完希望之星的設施後,馬上決定接受球隊委托,擔任該隊客座教練。 前身是「中國希望之星」的江蘇希望之星隊,一直以陪訓國內年青球員,提升國內棒球實力為己任,並於2005年由韓國食品公司羅德集團協助下,與日職千葉羅德海洋及韓職樂天巨人達成合作協議,加強球隊陪訓球員的效果。該隊教練團最為台灣球迷熟悉的,可說是前羅德海洋隊投手教練莊勝雄先生。 今次呂文生先生想到江蘇走一走,皆因希望之星隊開出不錯的條件,加上當地地理理境關係,所以先婉拒另一支中國球隊邀請,到江蘇當地先行考察,並相談合作可行性。結果今次一行並沒讓飛總失望,據飛總指出,江蘇隊設施相對台灣的球團而言,有意外驚喜,該隊「有專門比賽和練球的主球場,有副球場,有室內練習場,有投手專屬練習區,有專屬球員宿舍和每天無限量供應三餐的專屬餐廳」,如此良好的訓練環境,實在難以拒絕,飛總決定動筆簽約,將以客席教練身份,帶領球隊爭取來年四月全運會參賽資格。 飛總表示第一步是盡快適應當地環境和融入球隊,期望帶領球隊打出好成績。在此祝飛總在中國棒球界開拓新的事業,當然長遠而言,球迷也衷心希望飛總將來能回中華職棒,繼續貢獻台灣棒球界。 http://www.baseball-ls.com/%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%A4%AA%E5%A5%BD%E6%8B%92%E7%B5%95%E4%B8%8D%E4%BA%86-%E5%91%82%E7%B8%BD%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E6%93%94%E4%BB%BB%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E4%B9%8B%E6%98%9F%E5%AE%A2%E5%BA%A7%E6%95%99%E7%B7%B4/ | |||
| ||||||||||||
恩恩目前休旅車CP值超高的車😍 | ||||||||||||
| |||
日本人在“雅虎日本”網站發起了一個“東京都決定購買釣魚島”的投票,目前贊成的有92%。 我們可以用“一人一票”的方式向日本人說不! 十多億華人總不至於投不過一億多吧?! 呼籲各位看到這篇文章的華人都去投一張反對票,一張代表自己聲音的反對票! 雅虎日本投票地址: 雅虎日本投票地址: http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizvotes.php?poll_id=7747&qp=1&typeFlag=1 直接鏈接點進去、投反對就好 | |||
| |||
下週一 2012 年 07 月 23 日, 汽油預計 汽油: 漲 0.8 元 柴油: 漲 0.9 元 http://gas.goodlife.tw/ | |||
| ||||||||||||
名師出高徒 | ||||||||||||
| |||
我下班後也是常常電話都關機..... | |||
| |||
其實..他只是剛剛放生了一條眼鏡蛇..😇😇 | |||
| ||||||||||||||||||||||
雪特, 又是神車...😩 | ||||||||||||||||||||||
| |||
請問各位大大, 您心目中的「車奴」需具備怎樣的要件呢?😇 每天洗車? 寧願衣服弄髒也不願車子沾塵? 一半的收入都花在車子上? 寧願吃泡麵也要改裝車子? | |||
| |||
在最後方向盤手轉了一圈多 輪胎沒動😰 停好車後的2個前輪畫面 前輪根本不同位置 剪接過的嗎 | |||
| |||
😍😍😍 | |||
| |||
請問~ 小弟的愛駒~~~目前已經行駛了29805了~ 因為前兩萬後輪兩個輪胎都刺到洩氣~其中一棵還被刺到兩次.....((兩次的距離約八公分吧)) 因為前輪再撐可以撐一萬吧~ 但是想說把前後輪調換...((兩萬中寶石~車廠就說有刺道就不要換)) 這樣會影響到安全性嗎?? 因為後輪的深度還很深...所以不太想要這一次進場換輪胎~ 如果非得一定要換~ 有沒有較安靜又比較低價位的輪胎可以介紹呢?? | |||
| ||||||||||||||||||||||
雖然有些是為了安全 不過我想大部分科技始終來自於惰性 2.電折後視鏡-懶得手折 3.倒車雷達-懶得下車看或是看後視鏡 10.抬頭顯示器-懶得低頭看儀表 11.速控鎖-懶得動手鎖 諸如此類....相信未來還會更多🙂 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
記然喜歡人招待... 乾脆公布長官跟議員姓名 讓記者跟新聞去招待他們上電視好了 | ||||||||||||
| |||
來台灣試試看。下課時,到高職附近路試,看看會不會撞到機車。 | |||
| |||
是的,真的有差,我用 Toshiba 都不會掛。 🙂 | |||
| ||||||||||||
本日最聰明!!🙂 | ||||||||||||
| |||
乾脆也不「外食」好了,午餐由興農超市提供便當,夜間比賽的晚餐撐回宿舍後 再發超市速食,這樣伙食費也可省不少😲 | |||
| |||
晚上買罐來喝看看🙂 | |||
| |||
那個空格真的很難停進去嗎.....😰 廣告效果居多吧 😆 | |||
| |||
官阿........... 1.沒讓救護車先過..被民眾拍下...所以懲處.. 2.讓救護車先過..所以民眾不會拍下...但是官..不爽...還是懲處.... 所以 當天顧路口號誌的小警察..怎樣都躲不過 | |||
| |||
😇😲 | |||
| |||
好吃😀 | |||
| |||
😲我以為我每天通勤180多公里己經很多,佩服佩服!😇 | |||
| |||
道歉有用,槽井灰也不用去賣燒烤,豬紅蔘也不用去擺地攤啦 | |||
| |||
電鑽機的轉速都偏高, 使用的時候要小心... | |||
| ||||||||||||
經濟考量. Escape 不考慮經濟. Outlander 不考慮 ix35 | ||||||||||||
| |||
昨晚去上班時..特意觀察了一下 晚上天氣很好沒起霧 但開大燈又開霧燈的車子還蠻多的🙂 | |||
| |||
我的05年的Altis 3000轉😌 補充...用黃金右腳定速 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
是一年還是一個月 😰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
| |||
😌😌😌 http://lancer.mitsubishi-motors.com.tw/ 嚴董這樣真的有比較好看嗎?😩 | |||
| |||
我覺得要看你是想買公司貨還是水貨... 要買公司貨的話,店家是沒差,誰便宜就跟誰買,反正有問題就是送代理商處理 如果是要買水貨,那店家的口碑和服務品質就很重要,台北最多人推荐的就是億華和相機王吧 不過要注意...有些店家蠻黑的,有遇過拿水貨當公司貨賣的 買時要看清楚 | |||
| |||
你怎麼開的? 我2003年的ALTIS 四塊雞排 我幾乎純市區(80%市區 20%高速) 我都有辦法開到每公升10公里 最好曾經高達12公里過 我的開法是 把車子不必要的東西 通通拿下來 起步加速 不超過2000轉 變速箱沒升到4速以前 轉速不超過2200轉(即使這樣 我速度還是比較快) 冷氣 固定25度 | |||
| |||
各位大大!! 我家的ALTIS!!!每次上高速公路!!95~100以上 方向盤會開始抖!!!(是不會很嚴重啦!!就要握住方向盤!!感覺不安全) 速度越快方向盤 好像更抖!!小弟開車都開到110而以!! 想問!! 1.會抖 是啥咪問題? 2.會引響安全嗎??還是等情形更明顯 在來換呢? 以上 請大家賜教!!!😆 | |||
| ||||||||||||
打方向燈儘量左靠就對了。 讓救護車不一定是讓出完整車道, 兩車道各往左往右,就可以讓出一條路給救護車過。 空間不夠移動,就按喇叭提醒前車騰出空間。🙂 | ||||||||||||
| ||||||||||||
對啊 我現在大概也朝這方向考慮 真是謝謝您啦 | ||||||||||||
| ||||||||||||
小弟的看法與您一致~ | ||||||||||||
| |||
記得興農洋將有農藥的名字 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
請問大大,kr23,是雙導向的輪胎嗎?kr23這個輪胎噪音會很大嗎?過彎時會不會很軟的感覺, 您開到現在四萬多了,輪胎的噪音和剛換時聲音有變大很多嗎? 排水性不知如何? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
桶子裡那個好像是合成的😇 | |||
| ||||||||||||
一年又兩個月時間開了四萬六 😲😲😲 | ||||||||||||
| |||
小弟現在要換胎了,最後就這兩種輪胎來選了, 有用過這兩種輪胎的大大,請分享一下那種好吧! 另外這兩種輪胎,那種便宜,謝謝! | |||
| ||||||||||||
後輪都沒轉 只是一台...前驅的旅行車😵 | ||||||||||||
| |||
我早餐只有喝白開水😭 | |||
| |||
我朋友的計程車 2001年份 ALTIS1.8 開了50萬公里 2個月前換車他現在換CAMRY的2.0 所以TOYOTA在國產車來說 算是最耐開的 | |||
| |||
去年停路邊也是被撞到後保裂掉~~~鄰居記下車號報警也是沒下文~~~😝 | |||
| |||
金色 金色的TIIDA路上不常見 而且一年不洗車,"遠看"還是很亮 😆 | |||
| |||
偶是民國84年去考的😇 開監理所的車考,SUNNY 1.2 手排😊 | |||
| ||||||||||||||||||||||
跑跑大~ 你不是莒光的嗎? 各位馬祖當兵的大大. 說說你們在馬的經歷吧! 回憶 ... 馬祖景物也改變很多很多了 😌 | ||||||||||||||||||||||
| |||
既然,可以使用[車牌辨識系統],那還裝什麼[機子]呢? 就像他們的新辦法:只要,車主,向[他們]登記車籍資料,成立一個虛擬帳戶,存入款額, 不就可以上路了。 不但方便, 又不用裝[機子]的麻煩,及裝[機子]錢。 | |||
| ||||||||||||||||||||||
因為一直都有紀錄,根據經驗沒有16就算耗油了 15.4是用公里數÷公升數算出來真實的油耗喔,電腦算的是17.7 昨天會覺得耗油是因為北上回程那段高速公路,車上的電腦顯示油耗從18.2一直掉到17.7 正常來說,開高速應該是會得到更省油的數字,但是昨天遇到很強的逆風,所以真的是耗油沒錯 PS.電腦算的要乘0.92~0.87才是真正的油耗,已經記錄兩年了 | ||||||||||||||||||||||
| |||
🙂 感覺開版大根本就是來亂的 😩 | |||
| |||
我願意犧牲!😇 | |||
| ||||||||||||
+1🙂 | ||||||||||||
| ||||||||||||
此時,鍊條VS皮帶的考量順序,可能會往前挪"一點點" | ||||||||||||
共
227
則