| ||||||||||||
嘿嘿 接iphone完全沒問題~😀 不論是畫質或音質比原廠好太多了 這樣我就很滿意了 亂碼.... 管他的~ | ||||||||||||
於
2012/12/25 10:27:31
發文IP 229.3.*.*
於
2012/12/25 10:33:51
發文IP 229.3.*.*
| ||||||||||||
Road Trip 這個要錢的....😌 | ||||||||||||
| ||||||||||||
嘿阿 😀 http://forum.u-car.com.tw/thread.asp?forumid=231709 換後確實比 costco 0w40省油🙂 目前待追蹤第二桶油 附上今年油耗資料 中間油耗比較佳的3點是小弟開的..😊 證實這台神車油耗不佳 是車主與行駛路線的問題😆 換完日本神油後 目前第一桶油耗約在13km/l😍 | ||||||||||||
| ||||||||||||
基本上,黃色計程車專屬的T牌是沒資格說甚麼的,在下也真的很好奇,如果T排不漆成黃色的話,要怎麼賣我都覺得好奇。還是先來個幾天前的新聞: http://udn.com/NEWS/SOCIETY/SOC2/7528634.shtml 這個像麻花捲一樣扭曲的車身,請問一下是哪牌的?也同時是哪牌的車,右前方的傳動軸瑕疵需要大量招回的?也請一並回答。 我看Luxgen5一點問題都沒有,唯一的問題就是車價開太低,嚴重的壓縮到品牌形象,基本上,Luxgen的車不應該開價低於90萬新台幣的。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
和泰 和泰連底盤都偷料了~安全性差多了 撞擊測試要五顆星就要6SRS和ESP~才能拿到5星~不然撞再好都沒有五星 | ||||||||||||
| |||
很好奇 ALTIS還沒出來前 誰是第一名 ???? | |||
| |||
L5😌😌😌 不是台灣人不愛國貨, 是台灣廠商自己不爭氣... 那些大手筆的行銷費用, 為何不拿來好好的搞這台車? | |||
於
2012/12/04 17:10:06
發文IP 239.235.*.*
於
2012/12/04 17:10:58
發文IP 239.235.*.*
| |||
這不是早就無庸置疑的事嗎😵 永遠的第1名------阿踢司 以前是第1,現在是第1,以後也會是第1,只因為賣在台灣 | |||
於
2012/12/04 16:11:08
發文IP 239.235.*.*
於
2012/12/04 16:16:32
發文IP 239.235.*.*
| ||||||||||||
看對眼了...就牽了...😆 | ||||||||||||
共
236
則