LBX
1,490
c.c.
運動休旅車
5
車型
129.9 - 169萬
查看所有照片
規格/車型 |
Active 129.9萬 |
Active+ 133萬 |
Cool 143萬 |
Relax 143萬 |
Relax+ 169萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4190 mm | ||||
車寬 | 1825 mm | ||||
車高 | 1550 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm |
軸距 | 2580 mm | ||||
車重 | 1320 kg | ||||
行李容積 | 402~994 litre | 402~994 litre | 402~994 litre | 402~994 litre | 400~992 litre |
迴轉半徑 | 5.2 m | ||||
輪胎尺寸 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
後輪尺寸 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
最小離地高度 | 220 mm | ||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 36 litre | ||||
前輪輪距 | 1570 mm | ||||
後輪輪距 | 1570 mm | ||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||
後輪懸吊 | 扭力桿式拖曳臂 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 油電混合 | ||||
能源 | 汽油 | ||||
市區油耗 | 28.42 km/l | ||||
高速油耗 | 25.39 km/l | ||||
平均油耗 | 26.4 km/l | ||||
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||||
能源效率等級 | 小客車1級 | ||||
純電行程 | |||||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1490 c.c. | ||||
壓縮比 | |||||
汽缸設計 | 直列3汽缸 | ||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | ||||
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 自然進氣 | ||||
缸徑 | 80.5 mm | ||||
衝程 | 97.6 mm | ||||
引擎型號 | M15A-FXE | ||||
引擎最大馬力 | 91 ps/5500 rpm | ||||
引擎最大扭力 | 12.2 kgm/3800~4800 rpm | ||||
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 無段變速 | ||||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | |||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | 136 ps/ rpm | ||||
最大綜效扭力 | |||||
極速 | 170 km/h | ||||
加速 | 9.2 秒0 ~ 100 km/h | ||||
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | 220 mm | ||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | 電池 | ||||
電池種類 | 鎳氫電池 | ||||
電池總容量 | 1.008kwh | ||||
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | 201.6V | ||||
前置馬達組數 | 1 具 | ||||
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | ||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | 69kw x 1具 | ||||
馬達最大扭力 | 185Nm x 1具 | ||||
純電池里程 | |||||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | |||||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | Lexus | ||||
產地 | 日本 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | ||||
0800-036-036 |