Kicks
1,198
c.c.
~ 1,598
c.c.
掀背
運動休旅車
3
車型
81.5 - 104.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
卓越版 81.5萬 |
旗艦版 85萬 |
e-Power 104.9萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4328 mm | 4328 mm | 4305 mm |
車寬 | 1760 mm | ||
車高 | 1588 mm | 1625 mm | 1610 mm |
軸距 | 2620 mm | 2620 mm | 2615 mm |
車重 | 1194 kg | 1194 kg | 1360 kg |
行李容積 | 428 litre | ||
迴轉半徑 | 5.1 m | ||
輪胎尺寸 | 205/55 R17 | ||
後輪尺寸 | 205/55 R17 | ||
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 41 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜式 | ||
後輪懸吊 | 扭力桿式 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 插電式油電混合 |
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 12.71 km/l | 12.71 km/l | 22.85 km/l |
高速油耗 | 18.87 km/l | 18.87 km/l | 21.49 km/l |
平均油耗 | 16 km/l | 16 km/l | 22 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車1級 |
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1598 c.c. | 1598 c.c. | 1198 c.c. |
壓縮比 | 10.4 : 1 | 10.4 : 1 | 12.0 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列3汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 多點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | 16 | 12 |
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 可變汽門正時控制 | ||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | HR16DE | ||
引擎最大馬力 | 135 ps/6300 rpm | 135 ps/6300 rpm | |
引擎最大扭力 | 16.7 kgm/4000 rpm | 16.7 kgm/4000 rpm | |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 無段變速 | 無段變速 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | X-CVT | X-CVT | |
性能 | |||
最大綜效馬力 | 136 ps/3410-9697 rpm | ||
最大綜效扭力 | 28.5 kgm | ||
極速 | |||
加速 | |||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | 電池+增程引擎 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | 1 具 | ||
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | ||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | 裕隆汽車股份有限公司 | 裕隆汽車股份有限公司 | Nissan |
產地 | 台灣 | 台灣 | 泰國 |
技術合作 | Nissan | ||
經銷/代理 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | ||
0800-088-888 |