規格/車型 |
718 Boxster 352萬 |
718 Boxster Style Edition 416萬 |
718 Boxster S 452萬 |
718 Boxster GTS 4.0 497萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 敞篷車/Convertibles | |||
車門數 | 2 門 | |||
乘客數 | 2 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4379 mm | 4379 mm | 4379 mm | 4391 mm |
車寬 | 1801 mm | |||
車高 | 1281 mm | 1281 mm | 1280 mm | 1262 mm |
軸距 | 2475 mm | |||
車重 | 1335 kg | 1335 kg | 1355 kg | 1435 kg |
行李容積 | 275 litre | |||
迴轉半徑 | 5.49 m | |||
輪胎尺寸 | 235/45 R18 | 235/35 R20 | 235/40 R19 | 235/35 R20 |
後輪尺寸 | 265/45 R18 | 265/3520 | 265/40 R19 | 265/35 R20 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
油箱容量 | 54 litre | 54 litre | 64 litre | 64 litre |
前輪輪距 | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1527 mm |
後輪輪距 | 1532 mm | 1532 mm | 1540 mm | 1535 mm |
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜支柱式附防傾桿 | |||
後輪懸吊 | 麥佛遜支柱式附防傾桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | |||
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 9.13 km/l | 9.13 km/l | 7.82 km/l | 7.2 km/l |
高速油耗 | 15.25 km/l | 15.25 km/l | 14.53 km/l | 12.82 km/l |
平均油耗 | 12.2 km/l | 12.2 km/l | 11.1 km/l | 10 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車2級 | 小客車4級 |
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1988 c.c. | 1988 c.c. | 2497 c.c. | 3995 c.c. |
壓縮比 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 13 : 1 |
汽缸設計 | 水平對臥4汽缸 | 水平對臥4汽缸 | 水平對臥4汽缸 | 水平對臥6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | 16 | 16 | 24 |
引擎位置 | 中置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 可變幾何渦輪增壓 | 自然進氣 |
缸徑 | 91.0 mm | 91.0 mm | 102.0 mm | 102.0 mm |
衝程 | 76.4 mm | 76.4 mm | 76.4 mm | 81.5 mm |
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 300 ps/6500 rpm | 300 ps/6500 rpm | 350 ps/6500 rpm | 400 ps/7000 rpm |
引擎最大扭力 | 38.7 kgm/1950-4500 rpm | 38.7 kgm/1950-4500 rpm | 42.8 kgm/1900-4500 rpm | 43.9 kgm/5500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 七速自手排 | |||
傳動方式 | 後輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | PDK變速箱 | |||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | hp/ rpm | |||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | 275 km/h | 275 km/h | 285 km/h | 288 km/h |
加速 | 4.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.4 秒0 ~ 100 km/h | 4.0 秒0 ~ 100 km/h | |
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Porsche | |||
產地 | 德國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 台灣保時捷 | |||
0800-718-911 |