Granvia
2,755
c.c.
箱型車
6
車型
169.9 - 189.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
8人座豪華 169.9萬 |
6人座豪華 173.9萬 |
9人座豪華 174.9萬 |
9人座頂級 179.9萬 |
9人座旗艦 189.9萬 |
6人座旗艦 189.9萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 廂型車/Van | |||||
車門數 | 5 門 | |||||
乘客數 | 8 人 | 6 人 | 9 人 | 9 人 | 9 人 | 6 人 |
車身尺碼 | ||||||
車長 | 5300 mm | |||||
車寬 | 1970 mm | |||||
車高 | 1990 mm | |||||
軸距 | 3210 mm | |||||
車重 | ||||||
行李容積 | ||||||
迴轉半徑 | 5.5 m | |||||
輪胎尺寸 | 235/60 R17 | |||||
後輪尺寸 | 235/60 R17 | |||||
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | ||||||
前輪輪距 | ||||||
後輪輪距 | ||||||
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||||
後輪懸吊 | 四連桿 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | |||||
能源 | 柴油 | |||||
市區油耗 | ||||||
高速油耗 | ||||||
平均油耗 | ||||||
測試方法 | ||||||
能源效率等級 | ||||||
純電行程 | ||||||
能效測試值 | ||||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 2755 c.c. | |||||
壓縮比 | ||||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 缸內直噴 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 16 | |||||
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||||
缸徑 | ||||||
衝程 | ||||||
引擎型號 | 1GD-FTV | |||||
引擎最大馬力 | 176.8 ps/3400 rpm | |||||
引擎最大扭力 | 45.9 kgm/1600-2400 rpm | |||||
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 六前速手自排 | |||||
傳動方式 | 後輪驅動 | |||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | ||||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | ||||||
最大綜效扭力 | ||||||
極速 | ||||||
加速 | ||||||
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | ||||||
電池種類 | ||||||
電池總容量 | ||||||
可用電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
前置馬達組數 | ||||||
前置馬達型式 | ||||||
後置馬達組數 | ||||||
後置馬達型式 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | ||||||
DC充電最大功率 | ||||||
DC充電最快時間 | ||||||
AC充電規格 | ||||||
DC充電規格 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | 豐田自動車株式會社 | |||||
產地 | 日本 | |||||
技術合作 | ||||||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | |||||
0800522567 |