Sienna
2,487
c.c.
箱型車
2
車型
237 - 294萬
查看所有照片
規格/車型 |
旗艦 237萬 |
鉑金 294萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 廂型車/Van | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 7 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 5175 mm | |
車寬 | 1995 mm | |
車高 | 1775 mm | |
軸距 | 3060 mm | |
車重 | 2080 kg | 2165 kg |
行李容積 | ||
迴轉半徑 | 5.7 m | 5.9 m |
輪胎尺寸 | 235/65 R17 | 235/50 R20 |
後輪尺寸 | 235/65 R17 | 235/50 R20 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | 68.2 litre | |
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |
後輪懸吊 | 雙A臂 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 油電混合 | |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | 18.7 km/l | 17.7 km/l |
測試方法 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客車1級 | |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 2487 c.c. | |
壓縮比 | 14.0 : 1 | |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 缸內直噴 | |
缸徑 | 87.5 mm | |
衝程 | 103.4 mm | |
引擎型號 | A25A-FXS | |
引擎最大馬力 | 190 ps/6000 rpm | |
引擎最大扭力 | 24.2 kgm/4400 rpm | |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 無段變速 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | E-CVT | |
性能 | ||
最大綜效馬力 | 247 ps/6000 rpm | |
最大綜效扭力 | ||
極速 | ||
加速 | ||
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鎳氫電池 | |
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | 288V | |
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | 豐田自動車株式會社 | |
產地 | 美國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | |
0800221345 |