Caddy Maxi
1,968
c.c.
箱型車
2
車型
139.8 - 148.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
TDI Life 139.8萬 |
TDI Style 148.8萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 休旅車/RV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 7 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4853 mm | |
車寬 | 1855 mm | |
車高 | 1836 mm | |
軸距 | 2970 mm | |
車重 | 1736 kg | |
行李容積 | 446/1720/3105 litre | |
迴轉半徑 | 6.05 m | |
輪胎尺寸 | 215/55 R17 | |
後輪尺寸 | 215/55 R17 | |
最小離地高度 | 143 mm | |
風阻係數 | 0.30 | |
油箱容量 | 50 litre | |
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |
後輪懸吊 | 固定軸+圈狀彈簧複合式懸吊 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
能源 | 柴油 | |
市區油耗 | 17.18 km/l | |
高速油耗 | 22.55 km/l | |
平均油耗 | 20.2 km/l | |
測試方法 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客車1級 | |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1968 c.c. | |
壓縮比 | 18.5 : 1 | |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 單點噴射 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓 | |
缸徑 | 81 mm | |
衝程 | 95 mm | |
引擎型號 | EA288 Evo | |
引擎最大馬力 | 122 ps/2750-4400 rpm | |
引擎最大扭力 | 32.6 kgm/1600-2500 rpm | |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 七速自手排 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | DQ381 | |
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | 186 km/h | |
加速 | 11.8 秒0 ~ 100 km/h | |
進場角 | 14.7 度 | |
離場角 | 15.9 度 | |
穿越角 | 11.8 度 | |
離地高度 | 143 mm | |
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Volkswagen Commercial Vehicles | |
產地 | 波蘭 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | |
0800-698-699 |