規格/車型 |
330 TSI R-Line 205.8萬 |
430 TSI R-Line Performance 232.8萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 旅行車/Wagons | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4866 mm | |
車寬 | 1871 mm | |
車高 | 1462 mm | |
軸距 | 2836 mm | |
車重 | 1578 kg | |
行李容積 | 565-1632 litre | |
迴轉半徑 | 6 m | |
輪胎尺寸 | 245/40 R19 | 245/35 R20 |
後輪尺寸 | 245/40 R19 | 245/35 R20 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | 66 litre | |
前輪輪距 | 1591 mm | |
後輪輪距 | 1581 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜+防傾桿 | |
後輪懸吊 | 四連桿+防傾桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | 12.57 km/l | 9.77 km/l |
高速油耗 | 19.14 km/l | 15.84 km/l |
平均油耗 | 16.1 km/l | 12.8 km/l |
測試方法 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車4級 |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1984 c.c. | |
壓縮比 | ||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 單點噴射 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓 | |
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | EA888 | |
引擎最大馬力 | 190 ps/4200-6000 rpm | 280 ps/5000~6500 rpm |
引擎最大扭力 | 32.6 kgm/1500-4100 rpm | 40.8 kgm/2000~4000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 七速自手排 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | DQ381 | |
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | 233 km/h | 250 km/h |
加速 | 7.9 秒0 ~ 100 km/h | 5.5 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Volkswagen | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | |
0800-828-818 |