T-Roc
1,498
c.c.
~ 1,984
c.c.
運動休旅車
3
車型
121.8 - 156.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
280 TSI Life 121.8萬 |
280 TSI Style Design 131.8萬 |
330 TSI R-Line Performance 156.8萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4251 mm | ||
車寬 | 1819 mm | ||
車高 | 1584 mm | 1584 mm | 1573 mm |
軸距 | 2590 mm | 2590 mm | 2594 mm |
車重 | 1347 kg | 1347 kg | 1533 kg |
行李容積 | 445-1290 litre | ||
迴轉半徑 | 5.5 m | ||
輪胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 225/40 R19 |
後輪尺寸 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 225/40 R19 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 50 litre | 50 litre | 55 litre |
前輪輪距 | 1549 mm | 1549 mm | 1547 mm |
後輪輪距 | 1541 mm | 1541 mm | 1552 mm |
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜式加防傾桿 | ||
後輪懸吊 | 扭力樑加防傾桿 | 扭力樑加防傾桿 | 多連桿加防傾桿 |
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 14 km/l | 14 km/l | 11.14 km/l |
高速油耗 | 20.01 km/l | 20.01 km/l | 16.62 km/l |
平均油耗 | 17.3 km/l | 17.3 km/l | 14.1 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車3級 |
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1498 c.c. | 1498 c.c. | 1984 c.c. |
壓縮比 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | EA211 EVO | EA211 EVO | EA288 |
引擎最大馬力 | 150 ps/5000-6000 rpm | 150 ps/5000-6000 rpm | 190 ps/4200~6000 rpm |
引擎最大扭力 | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 32.6 kgm/1500~4100 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 七速自手排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 205 km/h | 205 km/h | 218 km/h |
加速 | 8.6 秒0 ~ 100 km/h | 8.6 秒0 ~ 100 km/h | 6.8 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Volkswagen | ||
產地 | 葡萄牙 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | ||
0800-828-818 |