XC60
1,969
c.c.
運動休旅車
5
車型
232 - 328.1萬
查看所有照片
規格/車型 |
Plus B5 232萬 |
Recharge Plus T8 257.1萬 |
Ultimate B5 262.8萬 |
Recharge Ultimate T8 294.1萬 |
Recharge T8 Polestar 328.1萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4688 mm | ||||
車寬 | 1902 mm | ||||
車高 | 1658 mm | ||||
軸距 | 2865 mm | ||||
車重 | 1808 kg | 2154 kg | 1882 kg | 2154 kg | 2080 kg |
行李容積 | 483~1410 litre | ||||
迴轉半徑 | 5.7 m | ||||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 |
後輪尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 71 litre | ||||
前輪輪距 | 1653 mm | 1653 mm | 1653 mm | 1653 mm | 1655 mm |
後輪輪距 | 1657 mm | 1657 mm | 1657 mm | 1657 mm | 1659 mm |
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | ||||
後輪懸吊 | 單體式 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 插電式油電混合 | 48V輕油電混合 | 插電式油電混合 | 插電式油電混合 |
能源 | 汽油 | ||||
市區油耗 | 9.64 km/l | ||||
高速油耗 | 14.31 km/l | ||||
平均油耗 | 12.27 km/l | 60.4 km/l | 12.27 km/l | 60.4 km/l | 60.4 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車1級 | 小客車3級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
純電行程 | 86 公里 | 86 公里 | |||
能效測試值 | 5.6 公里/度 | 5.6 公里/度 | |||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1969 c.c. | ||||
壓縮比 | 10.5 : 1 | ||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | ||||
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||
缸徑 | 82.0 mm | ||||
衝程 | 93.2 mm | ||||
引擎型號 | B420T2 | B4204T56 | B420T2 | B4204T56 | B4204T56 |
引擎最大馬力 | 250 hp/5400~5700 rpm | 310 hp/6000 rpm | 250 hp/5400~5700 rpm | 310 hp/6000 rpm | 310 hp/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 35.7 kgm/1800~4800 rpm | 40.8 kgm/3,000-4,800 rpm | 35.7 kgm/1800~4800 rpm | 40.8 kgm/3,000-4,800 rpm | 40.8 kgm/3,000-4,800 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 八前速手自排 | ||||
傳動方式 | 四輪驅動 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | |||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | 455 hp/ rpm | 455 hp/ rpm | 455 hp/ rpm | ||
最大綜效扭力 | 72.3 kgm | 72.3 kgm | 72.3 kgm | ||
極速 | 180 km/h | ||||
加速 | 6.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.9 秒0 ~ 100 km/h | 6.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.9 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||||
電池總容量 | 0.44kwh | 18.8kwh | 0.44kwh | 18.8kwh | 18.8kwh |
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
前置馬達組數 | |||||
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | ||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | 86km | 86km | |||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | ||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | Volvo Car Corporation | ||||
產地 | 瑞典 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 國際富豪汽車股份有限公司 | ||||
0800-406-080 |