進入年底第 4 季銷售衝刺的中期,11 月份全月總共有 30 天,扣除 9 天周末假日後,可領牌工作天數有 21 天,算是相對均衡的月份。最後,11 月全月新車領牌結算達到 39,181 輛,雖然相較於 10 月份增長 17.9%,但是若相比 2023 年同期 11 月份,則有 10.1%的衰退幅度。2024 年前 11 月累積銷售量為 416,528 輛,相較於 2024 年同期衰退幅度擴大至 4%。
整體銷售數據顯示,在 2023 年因消化疫情缺車紅利創下銷售高峰後,2024 年整體新車市場銷售轉趨平淡,尤其是下半年總市場與各車廠年增率,相較於 2023 年同期落後有擴大的趨勢。另外,2024 年 7 月底宣布,8 月 1 日就上路實施的國產車自製率規範,也擾亂的不少車廠的新車生產與導入規劃,成為 2024 年新車市場下半年的突發變數,目前影響仍持續發酵,同樣值得關注。
2024 年 11 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 車款 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Cross | 4,177 |
2 | Toyota RAV4 | 1,835 |
3 | Toyota Town Ace | 1,649 |
4 | Honda CR-V | 1,392 |
5 | Toyota Yaris Cross | 1,340 |
6 | Lexus NX | 1,047 |
7 | Toyota Corolla Altis | 786 |
8 | CMC J Space | 651 |
9 | Mitsubishi Delica | 591 |
10 | Tesla Model Y | 587 |
1.總市場(國產+進口)
2024 年 11 月 廠牌別排行 (國產+進口) | |||||
名次 | 品牌 | 銷售量 | 上月 比 (%) |
去年 比 (%) |
市占 率 (%) |
1 | 和泰豐田 Toyota |
11,903 | 111.2 | 88.9 | 30.4 |
2 | 台灣本田 Honda |
2,411 | 141.7 | 77.8 | 6.2 |
3 | 和泰豐田 Lexus |
2,241 | 103.4 | 105.0 | 5.7 |
4 | 汎德 BMW |
2,138 | 160.5 | 174.7 | 5.5 |
5 | 台灣賓士 Mercedes-Benz |
1,878 | 96.9 | 75.3 | 4.8 |
6 | 南陽實業 Hyundai |
1,842 | 119.6 | 107.5 | 4.7 |
7 | 中華汽車 CMC |
1,757 | 118.4 | 81.6 | 4.5 |
8 | 裕隆日產 Nissan |
1,614 | 123.4 | 79.3 | 4.1 |
9 | 台灣馬自達 Mazda |
1,244 | 98.1 | 112.1 | 3.2 |
10 | 台灣福斯 Volkswagen |
1,209 | 116.6 | 91.0 | 3.1 |
總市場 | 39,181 | 117.9 | 89.9 | 100.0 |
2024 年 11 月 累計銷售排行 (國產+進口) | |||||
名 次 |
品牌 | 銷售量 | 去年 比 (%) |
市占 率 (%) |
與領先差 |
1 | 和泰豐田 Toyota |
114,292 | 98.3 | 27.4 | |
2 | 和泰豐田 Lexus |
26,597 | 94.2 | 6.4 | 87,695 |
3 | 台灣賓士 Mercedes-Benz |
24,555 | 107.6 | 5.9 | 89,737 |
4 | 台灣本田 Honda |
23,698 | 88.2 | 5.7 | 90,594 |
5 | 南陽實業 Hyundai |
20,570 | 99.0 | 4.9 | 93,722 |
6 | 汎德 BMW |
18,675 | 114.4 | 4.5 | 95,617 |
7 | 中華汽車 CMC |
18,177 | 99.1 | 4.4 | 96,115 |
8 | 裕隆日產 Nissan |
17,397 | 84.7 | 4.2 | 96,895 |
9 | 台灣英倫摩里斯 MG Taiwan |
15,079 | 124.2 | 3.6 | 99,213 |
10 | 中華汽車 Mitsubishi |
14,317 | 88.4 | 3.4 | 99,975 |
總市場 | 416,528 | 96.0 | 100.0 |
2.國產車
2024 年 11 月國產車 Top 10 | |||||||||||
名次 | 車款 | 銷量 | 銷售組成 | ||||||||
1 | Toyota Corolla Cross | 4,177 |
|
||||||||
2 | Toyota Town Ace | 1,649 | |||||||||
3 | Honda CR-V | 1,392 | |||||||||
4 | Toyota Yaris Cross | 1,340 | |||||||||
5 | Toyota Corolla Altis | 786 | |||||||||
6 | CMC J Space | 651 | |||||||||
7 | Mitsubishi Delica | 590 | |||||||||
8 | CMC Veryca | 559 | |||||||||
9 | CMC Zinger | 547 | |||||||||
10 | Ford Kuga | 531 | |||||||||
其他車款 (以下排序不代表名次) | |||||||||||
Ford Focus | 407 | ||||||||||
MG HS | 293 | ||||||||||
Honda HR-V | 472 | ||||||||||
Nissan Kicks | 525 | ||||||||||
Honda Fit | 407 | ||||||||||
Nissan X-Trail | 388 | ||||||||||
Toyota Vios | 290 | ||||||||||
Hyundai Custin | 319 | ||||||||||
Luxgen n⁷ | 529 | ||||||||||
Nissan Sentra | 381 | ||||||||||
MG ZS | 104 | ||||||||||
Hyundai Venue | 347 | ||||||||||
Toyota Sienta | 435 | ||||||||||
Mitsubishi Colt Plus | 163 | ||||||||||
MG MG4 | 0 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer | 38 | ||||||||||
Hyundai Porter | 476 | ||||||||||
Hyundai Tucson L | 502 |
3.進口總市場
2024 年 11 月 廠牌別排行 (進口) | |||||
名次 | 品牌 | 銷售量 | 上月比 (%) | 去年比 (%) | 市占率 (%) |
1 | Toyota | 3,226 | 124.6 | 89.1 | 16.8 |
2 | Lexus | 2,241 | 103.4 | 105.0 | 11.6 |
3 | BMW | 2,138 | 160.5 | 174.7 | 11.1 |
4 | Mercedes-Benz | 1,878 | 96.9 | 75.3 | 9.8 |
5 | Mazda | 1,244 | 98.1 | 112.1 | 6.5 |
6 | Volkswagen | 1,209 | 116.6 | 91.0 | 6.3 |
7 | Tesla | 1,152 | 225.0 | 141.9 | 6.0 |
總市場 | 19,237 | 122.4 | 99.3 | 49.1 |
2024 年 11 月 累計銷售排行 (進口) | |||||
名次 | 品牌 | 銷售量 | 去年比 (%) | 市占率 (%) | 與領先差 |
1 | Toyota | 30,232 | 99.3 | 15.1 | |
2 | Lexus | 26,597 | 94.2 | 13.3 | 3,635 |
3 | Mercedes-Benz | 24,555 | 107.6 | 12.2 | 5,677 |
4 | BMW | 18,675 | 114.4 | 9.3 | 11,557 |
5 | Tesla | 13,364 | 117.6 | 6.7 | 16,868 |
6 | Mazda | 13,270 | 105.2 | 6.6 | 16,962 |
7 | Volkswagen | 11,475 | 76.8 | 5.7 | 18,757 |
總市場 | 200,628 | 98.1 | 48.2 |
4.進口車
2024 年 11 月 進口一般品牌 | ||||||
名次 | 轎車車款 | 銷量 | 名次 | 休旅車款 | 銷量 | |
1 | Toyota Camry | 533 | 1 | Toyota RAV4 | 1,835 | |
2 | Volkswagen Golf | 269 | 2 | Suzuki Jimny | 526 | |
3 | Mazda Mazda3 | 247 | 3 | Mazda CX-5 | 481 | |
4 | Škoda Octavia | 201 | 4 | Volkswagen Tiguan | 385 | |
5 | Toyota Crown | 186 | 5 | Škoda Kodiaq | 374 | |
6 | Suzuki Swift | 174 | 6 | Kia Sportage | 285 | |
7 | Honda Civic eHEV | 135 | 7 | Mazda CX-30 | 222 | |
8 | Nissan Altima | 114 | 8 | Toyota Granvia+Hiace | 137 | |
9 | Toyota Prius PHEV | 85 | 9 | Mazda CX-60 | 136 | |
10 | Suzuki Ignis | 83 | 10 | Toyota Alphard | 134 | |
其他轎車 | 其他休旅車 | |||||
Toyota GR Supra | 10 | Volkswagen Caravelle | 119 | |||
Škoda Scala | 9 | Subaru Forester | 117 | |||
Škoda Fabia | 26 | Kia Stonic | 114 | |||
Toyota Corolla Sport | 78 | Toyota Sienna | 110 | |||
轎車數據涵蓋: 轎車、掀背車、旅行車 轎跑車與敞篷車等車型 |
休旅車數據涵蓋: 運動休旅、廂式休旅 與貨卡車等車型 *包含電動車型、小型商用車型 |
2024 年 11 月 進口豪華品牌 | ||||||
名次 | 轎車車款 | 銷量 | 名次 | 休旅車款 | 銷量 | |
1 | BMW 2 Series | 441 | 1 | Lexus NX | 1,047 | |
2 | Tesla Model 3 | 392 | 2 | Tesla Model Y | 587 | |
3 | Mercedes-Benz E-Class | 306 | 3 | Mercedes-Benz GLC | 493 | |
4 | Lexus ES | 118 | 4 | Lexus UX | 438 | |
5 | Volvo S90 | 103 | 5 | BMW X2 | 368 | |
6 | BMW 3 Series | 96 | 6 | Lexus RX | 261 | |
7 | Mercedes-Benz C-Class | 76 | 7 | Volvo XC40* | 229 | |
8 | Mercedes-Benz S-Class | 67 | 8 | BMW iX2 | 227 | |
9 | BMW 5 Series | 47 | 9 | Mercedes-Benz GLE | 221 | |
10 | Porsche 911 | 45 | 10 | BMW X1 | 218 | |
其他轎車 | 其他休旅車 | |||||
BMW 1 Series | 34 | Volvo XC60 | 165 | |||
Mercedes-Benz CLA | 35 | Lexus LBX | 214 | |||
Mercedes-Benz A-Class | 37 | Volvo XC90 | 160 | |||
Volvo S60 | 40 | Mercedes-Benz GLA | 158 | |||
轎車數據涵蓋: 轎車、掀背車、旅行車 轎跑車與敞篷車等車型 |
休旅車數據涵蓋: 運動休旅、廂式休旅 與貨卡車等車型 *包含電動車型 |
5.電動車
2024 年 11 月電動車總市場銷售 Top 10 (國產+進口) | |||
排名 | 品牌 | 銷售量 |
市占率(%) |
1 | Tesla | 1,152 | 34.30% |
2 | Luxgen | 529 | 15.80% |
3 | BMW | 494 | 14.70% |
4 | Mercedes-Benz | 212 | 6.30% |
5 | CMC | 192 | 5.70% |
6 | Audi | 177 | 5.30% |
7 | Volvo | 147 | 4.40% |
8 | Porsche | 144 | 4.30% |
9 | Mini | 93 | 2.80% |
10 | Hyundai | 48 | 1.40% |
其他 | 170 | 5% | |
總市場 | 3,358 |
2024 年 11月電動車累計銷售排行 (國產+進口) | ||||
排名 | 品牌 | 銷售量 | 市占率(%) |
與領先差 |
1 | Tesla | 13,365 | 39.10% | |
2 | Luxgen | 6,620 | 19.40% | 6,745 |
3 | BMW | 5,964 | 17.40% | 7,401 |
4 | Mercedes-Benz | 2,272 | 6.60% | 11,093 |
5 | Volvo | 1,425 | 4.20% | 11,940 |
6 | Audi | 661 | 1.90% | 12,704 |
7 | Kia | 624 | 1.80% | 12,741 |
8 | Porsche | 508 | 1.50% | 12,857 |
9 | Hyundai | 495 | 1.40% | 12,870 |
10 | MG | 437 | 1.30% | 12,928 |
總市場 | 34,215 |
2024 年 11 月電動車銷售 | ||
排名 | 車款 | 單月銷售量 |
1 | Tesla Model Y | 587 |
2 | Luxgen n⁷ | 529 |
3 | Tesla Model 3 | 392 |
4 | BMW iX2 | 227 |
5 | CMC E300 | 192 |
6 | Tesla Model X | 151 |
7 | BMW iX1 | 134 |
8 | Audi Q4 e-tron | 95 |
9 | Mini Countryman SE ALL4 | 93 |
10 | Porsche Taycan | 90 |
11 | Volvo XC40 Recharge/EX40 | 89 |
12 | Mercedes-Benz EQA | 78 |
13 | Mercedes-Benz EQE SUV | 70 |
14 | Audi Q4 Sportback e-tron | 68 |
15 | BMW iX | 61 |
16 | Volvo C40 Recharge/EC40 | 58 |
17 | Porsche Taycan Cross Turismo | 54 |
18 | Ford Mustang Mach-e | 32 |
19 | Hyundai Ioniq 5 | 32 |
20 | Mercedes-Benz EQB | 31 |
20 | BMW i4 | 31 |
21 | Kia EV9 | 25 |
22 | Mercedes-Benz EQE | 22 |
22 | Kia EV6 | 22 |
22 | Tesla Model S | 22 |
23 | BMW i5 Touring | 20 |
23 | Škoda Enyaq Coupé | 20 |
23 | Toyota bZ4X | 20 |
24 | BMW i5 | 17 |
25 | Hyundai Ioniq 6 | 14 |
26 | Nissan Ariya | 10 |
26 | Škoda Enyaq | 10 |
26 | Volkswagen ID.4 | 10 |
27 | Volkswagen ID.5 | 9 |
28 | Nissan Leaf | 8 |
29 | Audi Q8 Sportback e-tron | 7 |
29 | Mercedes-Benz EQS SUV | 7 |
30 | Audi e-tron GT | 4 |
30 | BMW i7 | 4 |
31 | Audi Q8 e-tron | 3 |
31 | Mercedes-Benz EQS | 3 |
32 | Fiat 500e | 2 |
32 | Hyundai Kona Electric | 2 |
33 | Abarth 500e | 1 |
33 | Mercedes-Benz G580e | 1 |
33 | Volkswagen ID.3 | 1 |
總市場 | 3,358 |
6.稀有車
2024 年 11 月 稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 (輛) |
Acura | MDX | 1 |
Alfa Romeo | Giulia Ti Sport | 1 |
Aston Martin | Vantage | 1 |
DB12 / DB12 Volante | 3 / 1 | |
DBX707 | 1 | |
Audi | RS3 SB | 5 |
RS6 Avant Performance | 3 | |
SQ2 | 2 | |
RSQ3 / RSQ3 SB | 1 / 3 | |
SQ7 | 2 | |
RSQ8 | 1 | |
TT 45 / TTS | 3 / 1 | |
Bentley | Bentayga V8 / EWB | 3 / 1 |
Continental GT / V8 | 1 / 7 | |
Flying Spur V8 | 2 | |
BMW | M240i Coupe | 5 |
M340i / M340i Touring | 1 / 4 | |
M3 Competition M. Touring | 3 | |
M440i | 6 | |
M4 Competition M. / M4 Competition Convertible | 2 / 2 | |
M5 | 2 | |
M850i / M8 | 1 / 1 | |
M8 Competition GC | 1 | |
X2 M35i | 184 | |
X3 M40i ZA | 3 | |
X7 M60i | 1 | |
Z4 sDrive 20i / M40i | 3 / 1 | |
BMW Alpina | B5 4.4 | 1 |
Brabus | B68 | 1 |
Caterham | 7 Roadsport | 1 |
Chevrolet | Camaro | 1 |
Ferrari | 296 GTB / GTS | 7 / 9 |
F8 Tributo | 2 | |
Roma Spider | 9 | |
SF90 Spider | 1 | |
Purosangue | 4 | |
Fiat | 500C Gucci / 500 Abarth / 595 / 595 Esseesse | 1 / 1 / 2 / 1 |
Ford | Focus ST / ST Wagon | 11 / 14 |
Mustang 2.3 | 4 | |
Bronco Wildtrak / Raptor | 1 / 1 | |
Honda | Civic Top-E / Type R | 135 / 3 |
Hyundai PI | Avante N | 1 |
Ineos Grenadier | Grenadier Diesel | 11 |
Isuzu | NLR | 1 |
Jeep | Wrangler / Rubicon / Rubicon 392 | 1 / 2 / 1 |
Kia | Stinger/GT Limited | 1 |
Lamborghini | Huracan Tecnica / Sterrato | 4 / 1 |
Revuelto | 8 | |
Urus S / Performante | 5 / 2 | |
Land Rover | Defender 90 V8 | 24 |
Lotus | Emira 2.0 | 5 |
Maserati | Grecale GT / Modena / Trofeo | 10 / 8 / 4 |
Levante S | 4 | |
Ghibli S | 1 | |
GranCabrio Trofeo | 1 | |
Mazda | MX-5 / RF | 18 / 13 |
Mercedes-AMG | A 35 | 2 |
CLA 35 / 45 / 45 S | 7 / 2 / 3 | |
C 450 | 1 | |
C 43 | 15 | |
C 63 S | 1 | |
CLE 53 | 9 | |
CLS 53 | 7 | |
E 43 / E 53 / E 63 S Estate | 1 / 23 / 1 | |
S 63 L | 5 | |
SL 43 | 4 | |
GLA 35 | 8 | |
GLB 35 | 11 | |
GLC 43 / 43 Coupe | 11 / 16 | |
GLC 63 S E P C / 63 S | 4 / 1 | |
GLE 43 Coupe | 1 | |
GLE 53 / 53 Coupe | 8 / 31 | |
GLE 63 S | 4 | |
G 63 | 28 | |
GT 43 / 53 / 63 S | 6 / 1 / 4 / 1 | |
GT 43 Coupe / GT S | 2 / 1 | |
Mercedes-Maybach | S 560 / S 580 | 1 / 5 |
GLS 600 | 6 | |
McLaren | 570S Coupe | 1 |
750S Coupe / Spider | 1 / 2 | |
GT | 1 | |
Porsche | Boxster 2.0 | 13 |
718 Boxster GTS / Spyder RS | 6 / 23 | |
718 Cayman 2.0 / GTS / GT4 RS | 25 / 3 / 4 | |
911 | 39 | |
911 Dakar | 1 | |
911 GT3 / GT3 with Touring / GT3 RS | 2 / 3 / 3 | |
Rolls-Royce | Wraith | 1 |
Skoda | Octavia RS / Combi RS | 23 / 82 |
Subaru | BRZ ES MT / ES AT | 3 / 1 |
Toyota | GR Yaris | 1 |
GR 86 | 7 | |
Supra | 10 | |
Volkswagen | T-ROC R | 6 |
Golf GTI / Variant R | 104 / 11 |
討論區
成為第一個發表的人