規格/車型 |
EcoBoost Premium 189.9萬 |
GT Premium 236.9萬 |
Dark Horse Premium 259.9萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 轎跑車/Coupes | ||
車門數 | 2 門 | ||
乘客數 | 4 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4811 mm | 4811 mm | 4823 mm |
車寬 | 1916 mm | 1916 mm | 1917 mm |
車高 | 1387 mm | 1394 mm | 1393 mm |
軸距 | 2719 mm | ||
車重 | 1729 kg | 1791 kg | 1808 kg |
行李容積 | 377 litre | ||
迴轉半徑 | 5.76 m | ||
輪胎尺寸 | 255/40 R19 | ||
後輪尺寸 | 255/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 60.9 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 7.85 km/l | 4.81 km/l | 3.95 km/l |
高速油耗 | 13.16 km/l | 9.20 km/l | 9.19 km/l |
平均油耗 | 10.5 km/l | 7.8 km/l | 7.4 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | ||
能源效率等級 | 小客車5級 | 小客車4級 | 小客車5級 |
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 2261 c.c. | 5038 c.c. | 5038 c.c. |
壓縮比 | 10.6 : 1 | 12 : 1 | 12 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | 32 | 32 |
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | 自然進氣 | 自然進氣 |
缸徑 | 84 mm | 93.0 mm | 93.0 mm |
衝程 | 102 mm | 92.7 mm | 92.7 mm |
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 305 ps/5500 rpm | 446 ps/7000 rpm | 454 ps/6500 rpm |
引擎最大扭力 | 48.4 kgm/3000 rpm | 55.1 kgm/5100 rpm | 55.1 kgm/5100 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 十前速手自排 | 六前速手排 | 六前速手排 |
傳動方式 | 後輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | SelectShift | Tremec | |
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 233 km/h | 250 km/h | 267 km/h |
加速 | |||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Ford Motor Company | ||
產地 | 美國 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 福特六和汽車股份有限公司 | ||
0800-032-100 |