F1 2010 Barcelona 2/26
#F1

YA的(power415)

2010/02/26 17:07:11

發文

#1860683 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:21.183 15 <br>2. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.989 +0.806 11 pit <br>3. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.629 +1.446 13 pit <br>4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.773 +2.590 14 <br>5. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:23.857 +2.674 7 pit <br>6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.510 8 pit <br>7. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.702 +5.519 8 <br>8. J. Trulli Lotus F1 T127 1:28.676 +7.493 13 <br>Update: 10:05<br><br>上面有西班牙*3 德國*2 義大利*2 顆顆

21

則留言

2

YA的(power415)

2010/02/26 17:08:19

發文

#1860692 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
德國*3...

YA的(power415)

2010/02/26 17:12:23

發文

#1860701 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.738 19
2. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.989 +1.251 11
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.629 +1.891 13 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.515 +2.777 18 pit
5. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:23.857 +3.119 7 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.955 8 pit
7. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.688 +5.950 12
8. J. Trulli Lotus F1 T127 1:28.676 +7.938 15 pit
Update: 10:11

YA的(power415)

2010/02/26 17:34:36

發文

#1860763 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.738 25
2. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.989 +1.251 16 pit
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.306 +1.568 23
4. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.924 +2.186 12 pit
5. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:23.153 +2.415 10
6. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.515 +2.777 22
7. R. Kubica Renault R30 1:25.520 +4.782 10 pit
8. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.955 11 pit
9. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.688 +5.950 19 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:28.676 +7.938 15
Update: 10:33

YA的(power415)

2010/02/26 17:43:30

發文

#1860790 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.738 28 pit
2. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.989 +1.251 16 pit
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.306 +1.568 25 pit
4. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.924 +2.186 12 pit
5. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:23.153 +2.415 12 pit
6. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.515 +2.777 24 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:25.520 +4.782 10 pit
8. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.955 11 pit
9. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.688 +5.950 19 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:28.676 +7.938 21
Update: 10:41

YA的(power415)

2010/02/26 17:58:42

發文

#1860816 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.738 28 pit
2. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.697 +0.959 20 pit
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.812 +1.074 17 pit
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.306 +1.568 31 pit
5. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.924 +2.186 18 pit
6. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.196 +2.458 30 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:25.520 +4.782 10 pit
8. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.955 14 pit
9. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.054 +5.316 24
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:26.941 +6.203 24
Update: 10:57

YA的(power415)

2010/02/26 18:10:20

發文

#1860839 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.738 28 pit
2. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.401 +0.663 19
3. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.833 24 pit
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.306 +1.568 31 pit
5. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.924 +2.186 18 pit
6. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.196 +2.458 30 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:25.520 +4.782 13
8. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.955 14 pit
9. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.054 +5.316 29 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:26.677 +5.939 27 pi
Update: 11:08

YA的(power415)

2010/02/26 18:18:22

發文

#1860872 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.738 33 pit
2. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.318 22
3. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.833 24 pit
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.306 +1.568 31 pit
5. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.924 +2.186 18 pit
6. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.196 +2.458 30 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:25.100 +4.362 19
8. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.955 14 pit
9. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.054 +5.316 29 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:26.677 +5.939 27 pit
Update: 11:17

YA的(power415)

2010/02/26 18:44:19

發文

#1860938 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 37 pit
2. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.419 23 pit
3. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.934 24 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.606 +0.969 35 pit
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.306 +1.669 31 pit
6. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.924 +2.287 18 pit
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:24.075 +3.438 17 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.275 23 pit
9. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.054 +5.417 29 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:26.677 +6.040 27 pit
Update: 11:42

小張Chang(howard9877)

2010/02/26 20:15:27

發文

#1861225 IP 92.135.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
辛苦了😀

pika(pika1111)

2010/02/26 20:35:09

發文

#1861323 IP 90.163.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
法拉利也加入鯊魚鰭行列了,好醜

YA的(power415)

2010/02/26 21:37:05

發文

#1861501 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 60 pit
2. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.336 46 pit
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.419 37
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.621 60
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.934 39
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.052 53
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.515 39 pit
8. N. Hulkenberg Williams FW32 1:23.513 +2.876 82 pit
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.275 44 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:26.622 +5.985 18 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:26.677 +6.040 47 pit
Update: 14:23

YA的(power415)

2010/02/26 21:37:31

發文

#1861503 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
大伙吃飽上路了

YA的(power415)

2010/02/26 21:58:51

發文

#1861544 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 68
2. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.336 50
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.419 60
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.621 83
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.934 60
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.052 61 pit
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.515 44
8. N. Hulkenberg Williams FW32 1:23.513 +2.876 82 pit
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.275 44 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.887 54
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:26.622 +5.985 22
Update: 14:56

YA的(power415)

2010/02/26 22:10:50

發文

#1861579 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 77
2. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.336 59
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.419 68
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.621 88 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.934 69
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.052 61 pit
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.515 49 pit
8. N. Hulkenberg Williams FW32 1:23.153 +2.516 85 pit
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.275 47 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.887 62
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:26.563 +5.926 31
Update: 15:09

YA的(power415)

2010/02/26 22:21:54

發文

#1861618 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 79
2. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.336 61
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.419 70 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.621 88 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.934 70 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.052 61 pit
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.515 49 pit
8. N. Hulkenberg Williams FW32 1:23.153 +2.516 85 pit
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.275 47 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.887 63 pit
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:26.563 +5.926 32 pit
Update: 15:21

YA的(power415)

2010/02/26 22:39:06

發文

#1861715 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 83
2. N. Hulkenberg Williams FW32 1:20.958 +0.321 91
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.336 65
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.419 74
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.621 88 pit
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.934 72
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.052 61 pit
8. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.515 49 pit
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.275 47 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.887 63 pit
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:25.942 +5.305 35 pit
Update: 15:37

YA的(power415)

2010/02/26 22:47:19

發文

#1861754 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. N. Hulkenberg Williams FW32 1:20.614 93 pit
2. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 +0.023 96
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.359 78
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.442 87
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.644 100
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.957 86
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.075 61 pit
8. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.538 59
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.298 47 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.910 63 pit
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:25.942 +5.328 43 pit
Update: 15:46

Dr. Lee(jetlee)

2010/02/26 23:01:15

發文

#1861808 IP 189.230.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!

YA的(power415)

2010/02/26 23:35:08

發文

#1861937 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. N. Hulkenberg Williams FW32 1:20.614 93 pit
2. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 +0.023 106 pit
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.359 88 pit
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.442 90 pit
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.644 111
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.957 96 pit
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.075 68 pit
8. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.538 69 pit
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.298 51 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.910 63 pit
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:25.942 +5.328 43 pi
Update: 16:26

YA的(power415)

2010/02/27 00:56:30

發文

#1862189 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. N. Hulkenberg Williams FW32 1:20.614 99 pit
2. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 +0.023 134 pit
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.359 114 pit
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.442 90 pit
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.644 125 pit
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.957 104 pit
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.075 85 pit
8. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.538 93 pit
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.298 53 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.910 70 pit
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:25.942 +5.328 52 pit
Update: 17:15
熱門新聞
Audi Taiwan正式於國內發表小改款RS Q8,並祭出了781萬售價,相比小改前售價提升些許,配備部分也同樣有所調整。
為實踐「愛與關懷」企業理念,歐馬企業以支持偏鄉孩童成長與發展為核心,於12月23日及24日啟動「十車愛滿載」活動。