| |||
走馬看花 | |||
| |||
輕重緩急 (掰掰~ 🙂 | |||
| |||
\失之交臂 | |||
| ||||||||||||
只有一位是女的喔😇 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
NO~Discovery有播~那個路人沒死‧‧‧😆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
里仁為美 | |||
| |||
理財專家 | |||
| |||
發憤圖強 (又是發😞 | |||
| |||
定時炸彈 | |||
| |||
聽天由命 | |||
| |||
累卵之危 | |||
| |||
復見天日 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| |||
褫奪公權 | |||
| ||||||||||||
再貼一個 | ||||||||||||
| |||
蒙在鼓裡 | |||
| |||
醒世警語 | |||
| |||
宴安鴆毒 | |||
| |||
寶劍光沉 | |||
| ||||||||||||
代代相傳 😇 | ||||||||||||
| ||||||||||||
表嫂吃表哥看嗎? | ||||||||||||
| |||
薪火相傳 | |||
| |||
杯水車薪 | |||
| |||
那這個不就😇 | |||
| ||||||||||||||||||||||
絕無僅有 (好像有點亂😞 | ||||||||||||||||||||||
| |||
軟綿綿😇 | |||
| |||
拒絕往來戶(大家午安😀 | |||
| |||
來者不拒 | |||
| ||||||||||||
話說~唸書時打過工.. 一天..一位女同事加了一部車共850元.. 客人給他1050元.. 他很認真的說..公司規定不能收小費..😊 那位客人一整個!@#$%😩 | ||||||||||||
| |||
空中驚魂.........(各位晚安) | |||
| |||
我也要去睡了😴 我那兩個混小子都很愛早起 下午又要打籃球 耗體力阿😌 雞嫂晚安,各位晚安😇 | |||
| ||||||||||||
我們一起喇 你衝兩百 我衝四星 | ||||||||||||
| |||
花容失色 | |||
| |||
聲東擊西 | |||
| |||
燃膏繼晷 | |||
| ||||||||||||
零下幾度C | ||||||||||||
| |||
切身之痛 | |||
| |||
全軍覆沒 | |||
| |||
做張做智 | |||
| |||
歲末年冬 | |||
| |||
來日方長 | |||
| ||||||||||||
邊走邊吃 | ||||||||||||
| ||||||||||||
奉公守法 | ||||||||||||
| ||||||||||||
人命關天 | ||||||||||||
| |||
目中無人 | |||
| |||
行之多年 | |||
| |||
聽其言觀其行 | |||
| |||
人人自危 | |||
| |||
大興土木 | |||
| |||
鬼斧神工 | |||
| |||
深信不疑 | |||
| |||
新聞自由 | |||
| ||||||||||||||||||||||
記憶猶新 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
年年有餘 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
辭歲拜年 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
曉以大義 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
家喻戶曉 (晚安!🙂 | ||||||||||||
| |||
我完全看不懂耶 那要算甚麼??? 只看到一堆葉子 | |||
| |||
台灣 沒有要開快 很大風險的危險.... 1.8 慢慢開 家庭完美好就足夠了 我聽障 可惜用不上省下稅金..... 我的家人說 "不要在意稅金 還說平平安安慢慢開就好" 🙂 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
是的 COSTCO只進5W-30 我是覺得只要是真油不要用到假油 30,40,50,60都可以不會傷到引擎的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
大大住哪裡? 可以面交的話比較保險,只要是原產地包裝就 OK。 如果你不放心,先到 costco 提一罐去比較就是了... 反正您不確定 5w30 還是 5w40, 那就兩罐都試試啊~~~ 🙂 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
只要不是假的機油,都不用怕... 接下來就是解決如何避免用到假機油的問題而已。 | ||||||||||||||||||||||
| |||
我的建議很簡單: 自己試試看!🙂 | |||
| |||
http://www.valueparts.com.tw/articles/oil.html | |||
| |||
沒關係有幫到你就好(含淚) | |||
| |||
參考一下,喜歡就給好評唷~~ ====================================================================================== 先是W前的數字,常見的有0W、5W、10W、15W、20W,這些數字 代表的低溫流動性,數字愈小低溫流動性愈好 以歐美為例,冬天氣溫可能低至-20℃甚至更低,機油在這麼低溫時,不可以結凍, 冷車啟動將造成的引擎磨損極大,所以應該選擇0W、5W才適合。 而在台灣的冬天,車子可到達最冷高山,溫度最低也不會低於-5°C, 所以10W、15W即可以應付此低溫,當然0W、5W是更好 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 而W後的數字是以100℃時的黏度來作測示、數字愈大代表黏度愈高, 常見的有30、40、50、60。高溫時機油黏度夠才有強韌的油膜, 在機件與機件間潤滑發揮保護機件功能,否則油膜破裂造成機件快速磨損。 通常歐美夏天溫度不常高於30° C,所以較適用#30機油或#40機油,不適用#50機油, 因為低溫使用高黏度,機油流動不佳,反而會造成引擎作動阻力增加,更嚴重因不易流動, 機油沒辨法即時潤滑到機件的每一部位,造成引擎磨損。 而在台灣的夏天氣溫很高,從台北至墾丁最熱約40°C,且一整天持續高溫, 所以適用#40或#50機油,如果用#60機油也是可以,台灣用#50機油已足夠 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 簡單歸納下列(在台灣)選擇要點供大家參考 W前的數字選用要點(in Taiwan): 冬天選0W、5W、10W<>夏天選15W、20W 新車選0W、5W<>一般車輛選10W、15W<>老舊車輛選20W 住高山低溫區選0W、5W<>住平地常溫區選10W、15W、20W W後的數字選用要點(in Taiwan): 一般車輛或新車選40、50<>老舊車選50 平順操控者選40<>操駕激烈者選50、60 新車無吃機油選40<>車吃機油選50 輕負荷小車選40<>重負荷大車選50、60 短程通勤者選40<>高速公路或長途用車多者選50、60 平路行駛者選40<>常塞車、常慢速爬山者選50、60 欲較省油者選40<>欲引擎較靜者選50、60 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
很久以前嘉實多有一支10w60的油超耐操的🙂 只是冷車汽門聲會久了點😆 多熱幾分鐘就ok了 以前我的k6都是用它 常拉到斷油也都沒事 20多萬也不會吃機油 只是 現在還找的到這支油嗎? | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
是這個原因嘛🙂 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
常常上高速公路 我可不可以保持用定速 60? 70?? 75??? 80???? | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
有個東西 叫作車主手冊😡 連那東西都不看的人 就不配當車主了...😠 很多機車行老闆都一罐罐到底 我都還要趕緊阻止... 然後 我換油的標準 只要油尺插進去沾的出油不要低於下線我都OK | ||||||||||||
| |||
增效ㄟ😩 | |||
| ||||||||||||
最好再加力巨人鎖+晶片鎖+暗鎖+排檔鎖+輪胎大鎖...等等 如果以上鎖全上了!! 千萬還要記得保竊盜險,因為這裡是台灣!! | ||||||||||||
| ||||||||||||
災情慘重 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
小巫見大巫 | ||||||||||||||||||||||
| |||
考古專家 | |||
| ||||||||||||||||||||||
服從命令 (大家晚安!🙂) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
交通安全 | |||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
共
235
則