| |||
😞 你甩的快樂~我擦地板很累ㄟ | |||
| |||
為什麼我連結看到的新聞是真金不怕火煉! 鍍金一燒現原形 | |||
| |||
又是連結😌😌 | |||
| |||
又是連結😌😌 | |||
| ||||||||||||
我花3600外加吊扣駕照半年去擋牠雙親的救護車好了 反正我要當兵,吊扣半年完全不引響😇 | ||||||||||||
| ||||||||||||
我花3600外加吊扣駕照半年去擋牠雙親的救護車好了 反正我要當兵,吊扣半年完全不引響😇 | ||||||||||||
| ||||||||||||
我花3600外加吊扣駕照半年去擋牠雙親的救護車好了 反正我要當兵,吊扣半年完全不引響😇 | ||||||||||||
| ||||||||||||
接棒! | ||||||||||||
| |||
我們報導過許多車禍的影片,不過這一則影片的內容是相當爭議的!它的情況是這樣:A車正在市區路段快速行駛,而B車(Hyundai Elantra)從左側要閃進A車的車道(未打方向燈);所以A車大鳴喇叭要B車注意。 而A、B兩車繼續行駛,此時B車已經換入A車的車道,而A車又從B車的右側過去、意欲進行右側超車。結果,B車此時打了方向燈要右轉,A車剎車不及、立刻撞上B的屁股。 現在如果這兩車駕駛上了法庭,而你是法官: A車說:「B車右轉太晚打方向燈,而且並沒有在右轉車道進行右轉。」 B車說:「我有打方向燈,是他自己開太快,所以追撞到我。」 以你們的經驗,這則事故,你會如何判定雙方責任的比例呢?舉例來說:「我認為A佔60%的責任,B佔40%;因為A車根本就在飆車。」 請在下面說出你們的看法,而如果是法律相關的從業人員,例如法官、律師、檢察官、車禍鑑定委員會成員...等,請略說明您的專業領域,以便讓我們所有讀者可以增長些見聞跟經驗值,謝謝。 轉貼:http://car.cool3c.com/article/49419 | |||
| |||
在台灣汽車代銷商喜愛吹噓: 有百年悠久的造車歷史和獨具的工藝技術😌亂攪也百年好了.敢保證品質百分百嗎?枉然啊! 撇清責任閃人不說.這就是擁有歷史造車文化的大車廠峱種的本質😌 車輛行駛安全出問題都把責任推給消費者(在台灣)好像出事故的都是駕駛不當或對機械操作不當.....😞 千錯萬錯好像都是消費者的錯.消費者還在默默承受.沉默嗎! 硬起來吧!花辛苦錢買到爛貨的朋友们🙂 | |||
| ||||||||||||
嗯嗯 真羨慕,真有錢,各位買新車的大大真是讓小弟羨慕到極點 😌 不知何年何月才能得償所願 😌 | ||||||||||||
| |||
但我似乎 ... 多管了閒事 事後麻煩 可能不斷 | |||
| |||
好評+1😍 C柱到D柱那裏斜一點會比較殺, 雖然會犧牲頭部跟置物空間 | |||
| ||||||||||||
已經一年了...😰 | ||||||||||||
| |||
previa | |||
| ||||||||||||
+1 | ||||||||||||
| |||
| |||
新聞來源 http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/6418468.shtml 【聯合晚報╱編譯彭淮棟/綜合報導】 2011.06.24 07:46 pm 全球最權威汽車市場調查公司J.D. Power公布年度「新車滿意度」(購車90天)報告,福特從去年第五名溜滑梯到十年來最差的23名,原因是福特新車配備汽車業最先進的科技來取悅車主,反而被怨新科技太複雜或太難用。 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提了又不說 Curiosity killed the cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
有些人為了省麻煩............其實不把別人的性命當一回事 😌 | |||
| |||
鹿港很多很不錯的景點 到鹿港沒吃個、蝦猴,還有間很便宜的素食麵 然後到、 而只去網咖似乎太可惜了點😇 | |||
| |||
你這不叫鹿港一日遊😲.出門遊玩就不應該到網咖吧😝...應該叫鹿港網咖遊戲半日遊😞 | |||
| |||
嗯嗯~原來這樣也可以發旅遊文😆 | |||
共
106
則