| |||
大部分人都買得起、養得起 | |||
| ||||||||||||
+1 😆😆😆 | ||||||||||||
| |||
偶的話寧願加點預算買A180😇 | |||
| |||
國產CR-V賣輸進口又是2.5級距的RAV4達500台真是離譜又不光彩的事. CR-V之前1700台的產能劇降為900台,不知多出的man power要用在哪裡?因為FIT+CIVIC+Accord也不過賣出700台出頭.😌 | |||
| ||||||||||||
上禮拜去宿霧玩, 那邊的VIOS每台都比台灣的還新, 台灣人連舊款的都買的很爽, 真可悲 😆😆😆 有圖有真相 😆 | ||||||||||||
| |||
小弟已取得詹教授"100年度沿海地區空氣汙染物及環境健康世代研究計畫期末報告"pdf版 頁數共達228頁(笑) 委託單位:雲林縣環境保護局 受委託單位:國立台灣大學 計畫主持人:詹長權 教 授 有需要者請留mail 此為公開資訊 | |||
| |||
本田車主不是最討厭CVT的嗎?😌 | |||
| |||
三月 1 Nissan Altima - 37,763 2 Toyota Camry - 37,663 3 Honda Accord - 36,504 4 Ford Fusion - 30,284 5 Chevrolet Malibu - 18,539 6 Hyundai Sonata - 18,031 7 Chrysler 200 16,593 8 Kia Optima - 14,366 9 Dodge Avenger - 12,439 10 VW Passat - 9521 二月 1 Toyota Camry - 31,270 2 Honda Accord - 27,999 3 Ford Fusion - 27,875 4 Nissan Altima - 27,725 5 Hyundai Sonata - 16,007 6 Chevrolet Malibu - 14,817 7 Kia Optima - 13,195 8 Chrysler 200 - 11,446 9 Dodge Avenger - 9980 10 VW Passat - 7532 一月 1 Toyota Camry - 31,897 2 Honda Accord - 23,924 3 Ford Fusion - 22,399 4 Nissan Altima - 21,464 5 Chevrolet Malibu - 15,823 6 Hyundai Sonata - 13,247 7 Kia Optima - 11,252 8 Dodge Avenger - 9628 9 VW Passat - 8856 10 Chrysler 200 - 8846 呃~連三個月前10名都不見新馬六的蹤影😲 看來新馬六在美國銷售不佳喔😌 新阿提馬三月份擊敗了雙田耶 | |||
| |||
CVT其實蠻符合大型房車需求。 A4不也是CVT嗎🙂 | |||
共
2,272
則