| |||
我家是做營造改建的~ 不管是鋼甲武士還是力巨人,只要拿一把鋼筋油壓剪,三秒鐘都可以讓它從排檔桿或是方向盤離開~😌 我們活的好可憐啊~現在社會病了,買車不敢加享受配備,因為會被敲玻璃...... 我們的立法院每天只會搞那些,該立法的不做,這些慣竊早就該判他們死刑了,人權個屁啊~要是立委的車被偷了,我看他也會想k死偷仔吧~ | |||
| ||||||||||||
*不凹任何配件 <-- SP總要拿到吧? 笨田給的不要白不要.. 車價部份, 不含貨物稅4W應該做得到, 我習慣算含貨物稅7萬整~ 保險建議多比較, 每間費率都不同, 自理也可以, 未必要跟業代保.. 請跟我老大卡總聯絡: ah491419@yahoo.com.tw | ||||||||||||
| |||
你可以多上網找看看 多比較 這樣比較不會當肥羊 我可以給你一些建議 我的聯絡方式 eliote46@hotmail.com | |||
| |||
7家國產車廠價格調整策略 【經濟日報╱記者陳信榮】 2009/03/20 09:35 | |||
| ||||||||||||
Go車誌 油耗實測排行榜 1 Peugeot 207 HDi 1.6 成績21.216km/1L(柴) 2 Smart Fortwo 1.0 成績20.840km/1L 3 Mitsubishi ColtPlus 1.6 成績15.937km/1L 4 Honda Fit 1.5 成績15.441km/1L 5 Ford Focus TDCi 2.0 5D 成績15.292km/1L(柴) 6 Ford Focus TDCi 2.0 4D 成績15.231km/1L(柴) 7 BMW 520d 2.0 成績14.990km/1L(柴) 8 M.Benz C220 CDI 2.2 成績14.849km/1L(柴) 9 Toyota Yaris 1.5 成績14.513km/1L 10 Mitsubishi Lancer 1.8 成績14.222km/1L 11 Ford Mondeo TDCi 2.0 成績14.221km/1L(柴) 12 Opel Astra SportWagon 1.9CDTI 成績14.203km/1L(柴) 13 Toyota Altis Z 2.0 成績13.475km/1L 14 Honda Civic 1.8 成績13.373km/1L 15 Honda Accord 2.0 成績13.277km/1L 16 Mazda 2 1.5 成績13.062km/1L 17 Honda Accord 2.4 成績12.876km/1L 18 Honda Civic 2.0 成績12.819km/1L 19 VW Tiguan TDI 2.0 成績12.803km/1L(柴) 20 Mazda Mazda3 2.0極 成績12.792km/1L 21 Nissan Tiida 1.8 5D 成績12.702km/1L 22 Nissan Bluebird 2.0 成績12.473km/1L 23 Mitsubishi Outlander 2.4 2WD 成績12.409km/1L 24 Opel Zafira 1.8 成績12.259km/1L 25 Honda CR-V 2.0 2WD 成績11.847km/1L 26 Lexus IS250 2.5 成績11.619km/1L 27 Sangyong Kyron XDi 2.0 成績11.190km/1L(柴) 28 BMW 325i 2.5 成績11.125km/1L 29 Honda CR-V 2.4 成績10.669km/1L 30 Toyota RAV4 2.4 2WD 成績10.473km/1L 31 Mitsubishi Super Zinger 2.4 成績10.231km/1L 32 Toyota Innova 2.7 成績9.946km/1L 33 VW Tiguan TSI 2.0 成績9.290km/1L 偶也嚇到了,同級的Mondeo TDCi 2.0都不是對手!😲 | ||||||||||||
| |||
要花不少COCO 前葉子板、引擎蓋、大燈固定架、前保桿都得換+工錢 | |||
共
18
則