| ||||||||||||
要鑑定沒問題,有按時保養正常使用下是沒問題的 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所以七人座一定要硬擠這台唷 那toyota也吃定台灣了 這麼多人會買這台七人也夠厲害 第三排這麼常坐? 所以也滿強的 要比要找爛的比 厲害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
當然是重點,台灣不管買什麼車都是相對貴 別拿別國官網那種價格複製貼上看車市 請問你是一間汽車公司 的商品企劃部 會這樣定價嗎? 基本上定價原則 要看競品跟自己的產品編成 來思考才是 我無意幫sienta 護航 因為我覺得 7人尊爵真的貴得離譜 (大家都知道我是雙田鐵桿) 5人豪華 跟 7人豪華 有需求我認為還是會賣的不錯 但問題是 70 ~80 萬內 有類似小7人對手嗎? 你如果講得出來 也請分享給各位 我已經說了 除貨車除外😆 sienta 這台車 要說來取代wish我認為也不適合 因為光橫向寬度wish 就贏~~ 我之所以會說 wish 之前 經典、豪華 因為跟sienta 7人豪華 豪華+ 接近~ 台灣車市 就是能選的就是那幾台 ,要討論車 不要講空話 ,我不喜歡打高空,講一些實際對消費者有意義的才有幫助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
以前wish 經典 豪華 是不是 沒循跡啊? 沒注意 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Sienta 1.5經典 AJ 69.9萬 1.8豪華 AE 74.9萬 1.8豪華+AF 76.5萬 1.8豪華7人 BE 79.9萬 1.8豪華+7人 BF 81.5萬 1.8尊爵7人BG 88.9萬 正式定價出來了! | ||||||||||||
| ||||||||||||
總價87.4萬 😲😲😲 | ||||||||||||
| ||||||||||||
!!!!真的嗎!!!!??肥很多嗎😭 | ||||||||||||
| |||
週日經過竹北台科大校區時,看到一台測試車,但不確定是哪個牌子。 | |||
| ||||||||||||
認定的年分當然是16年,只差年式上市17年式的,以後要賣時中古價格還是以16年為主 | ||||||||||||
| |||
版大 小弟有一台2014年馬五 如果有興趣歡迎來信喔!!! van70909a@yahoo.com.tw | |||
| ||||||||||||
以此等級的14年購買成交價約66-68萬左右,買試乘車要特別注意引擎跟變速箱的狀況 | ||||||||||||
| ||||||||||||
10萬是可以買到00年以後的4AT車型,但便宜的小車建議買TERCEL或MARCH,雖然它跟MARCH的底盤 變速箱 引擎都一樣,只差型不同而已但MARCH比較便宜一點,會建議TERCEL是品質比較穩定 | ||||||||||||
| ||||||||||||
真的嗎? 😲😲😲 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
試乘車的里程不一定,也不能看里程來買車,若是試乘車通常在跑3-4萬以後就比較會開始有問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
那個等級?這車有可能是試乘車或短租車退下來的,若是這樣就建議不要買 | ||||||||||||
| ||||||||||||
03年車行收購約5萬上下,自己賣可多賣1-2萬左右 | ||||||||||||
| ||||||||||||
當然是拿窮人的錢來補助囉...😇 😝😡😌😌😌 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不要去想什麼補助5萬7萬的,那都是財團跟政府要賺錢的手段,我們老百姓根本無法真正拿到那筆補助款,油錢可以報帳的話20萬是有很多車可以買,就看你要那種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
這樣的年份不會有人去看里程跑多少,只會看車況是否有購買的價值,報費差不多8千到一萬左右,3年開14萬建議換車要換柴油車比較划算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
於
2015/11/13 10:32:40
發文IP 239.253.*.*
於
2015/11/13 10:35:38
發文IP 239.253.*.*
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
這樣的年份不會有人去看里程跑多少,只會看車況是否有購買的價值,報費差不多8千到一萬左右,3年開14萬建議換車要換柴油車比較划算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
若車況不錯自己賣還可以賣個3-4萬 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
這樣就真的沒辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
15萬不可能,應該是當過計程車或是有其他問題,而且買此車不如買TEANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
事隔多年你還沒買? | ||||||||||||
| ||||||||||||
這部車是沒什麼問題,只是買2.0的車建議直接買像是TEANA的那種,因為空間比較寬敞舒適 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偶的U6 1.8T平均差不多10km/l上下,跟另一台CRV 2.0比,差異不大🙂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
依馬力,扭力,油耗來看這次只改外表的CR-V更需要😆 | ||||||||||||
於
2015/03/02 12:30:10
發文IP 239.253.*.*
於
2015/03/02 12:34:08
發文IP 239.253.*.*
| ||||||||||||
跑35萬camry 我認為e板27左右 g板30左右 | ||||||||||||
| ||||||||||||
GTI自售09年購買成交價約63~66萬左右,要買原廠中古車不如買新車 | ||||||||||||
| ||||||||||||
是1.3還是1.5? | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
跟保養廠等同跟車行買,若正常車J版05年購買成交價約25-27萬左右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
應該是當過計程車或是車況不佳吧,不然修車廠不可能只有開價27萬 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殘餘價格低的維修是會比較不划算了,因為現在新車都很貴而你的使用量大且要開的久一點的話建議預算提高到50上下買新一點的車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是可以開久又好養的,皮帶是耗材若耗材都不想修那就會需要常換車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
當過計程車都不建議,你使用的里程多建議買柴蟒 | ||||||||||||||||||||||
| |||
買toyota2手車,買到計程車,機會很大,通常4-5年就估車往往里程高達60萬公里以上,況且計程車司機為了節省成本都自己換油,或到自己熟識保養廠換油,所以原廠跟本查不到真實里程.toyota銷售量約3分之1來自計程車. | |||
於
2014/07/12 21:16:43
發文IP 239.253.*.*
於
2014/07/12 21:17:13
發文IP 239.253.*.*
| ||||||||||||
1.5的01年車行收購約6萬上下,自己賣可多賣個1-2萬左右 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
00年車行收購約3~4萬上下,自己賣可多賣1~2萬左右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共
91
則