| |||
台灣企業應該不會買這個讓員工爽😇 | |||
| |||
狗尿不會喝 勸你別喝了.你不要自己亂咬就好 😀😀😀哈哈 | |||
| ||||||||||||
不然你覺得是什麼? | ||||||||||||
| |||
那應該是會作一個水溝蓋 但施工時先用保力龍蓋住 大概疏忽掉了, 人踏上去就掉下去了 台灣的人行道上的水溝蓋施工時有的也是用保力龍 其實台灣最可怕的施工是山區或河岸的擋土牆及護堤 有時裡面就綁一兩根鋼筋而已,根本無法承受重力 之前台中不是有包商所作的護提裡面是就地取材用竹子,裡面一根鋼筋都沒有! | |||
| ||||||||||||||||||||||
怎麼辦 完全沒注意到這個梗 眼睛是怎麼了 | ||||||||||||||||||||||
| |||
三星集團的規模遠高於宏達電太多了,一個是亞洲最大,一個只做手機,這樣也能比獲利,只能說記者沒讀書 | |||
| |||
HTC加油阿 中國品牌耶~ 中國品牌耶~ 中國品牌耶~ 中國品牌耶~ 中國品牌耶~ 中國品牌耶~ 中國品牌耶~ 中國品牌耶~ 中國品牌耶~ 中國品牌耶~ | |||
| |||
>美國籍的王雪紅喊htc是中國之光 中國市場還是吃鱉 忘本之人主是不會保佑的😆 >(轉貼)首季獲利兩樣情 三星是宏達電33倍 三星手機大賣 獲利51億美元 〔記者王憶紅、編譯許世函/綜合報導〕台韓手機大廠宏達電、三星首季獲利兩樣情!宏達電(HTC)昨日公告第一季稅後盈餘四十四.六四億元,每股稅後盈餘五.三五元,較去年同期衰退七十%,創下廿四個季度新低;彭博則報導三星首季獲利達五.八兆韓元(約五十一億美元、一五○七億台幣),約是宏達電首季獲利的卅三倍,與去年同期二.九五兆韓元相比,成長近倍。 三星為亞洲最大的消費電子製造商,受惠於市面上最大螢幕智慧型手機Galaxy Note和新的智慧型手機熱銷,一年來獲利倍增。大宇證券分析師James Song表示,新款手機Galaxy Note銷售優於預期,三星接下來有新產品助陣,後續兩季或三季將能維持成長動能。 智慧型手機銷量 三星勝蘋果 CLSA亞太市場分析師Matt Evans說,三星手機第一季可能賣出四千四百萬台智慧型手機,約為去年同期銷量的三倍,出貨量預計將小幅超過蘋果,成為單季智慧型手機銷售霸主。 儘管三星晶片價格下跌,但手機和電視銷售成長,抵銷晶片的獲利下滑;三星也推出3D及上網功能的電視以平衡半導體部門獲利的損失。 三星傳統手機、智慧型手機和平板電腦去年出貨刷新紀錄達三億組,今年計畫賣出約三億八千萬組。Woori投資證券分析師Young Park表示,三星股價一年內可能勁揚廿五至三十%。 至於國內手機大廠宏達電首季獲利雖然創下廿四個季度新低,但在第一季主力產品HTC One系列拉貨熱烈下,三月營收三○八.七九億元,較二月的二○二.九四億元,大增一○五.八五億元,月增五十二%,年減十六.六二%,累計第一季營收六七七.九億元,年減三十四.九二%,達成第一季財測目標六五○億元到七百億元的目標。 宏達電第一季EPS5.35元 年減70% HTC One系列主要第一波上市的地區包括北亞區的台灣、香港,以及歐洲等地,中國則將在第二季底前上市。法人指出,在HTC One系列全球陸續開賣下,第二季營收可望較第一季成長。 宏達電北亞區總經理董俊良也表示,北亞區第一季因少新機上市,單季銷售量較去年同期成長不多,但第二季起,在HTC One系列出貨加持下,第二季銷售量年增將明顯成長。 另外,宏達電去年布建中國市場通路達兩千個據點後,今年持續擴點,預計今年中國市場將布建三千到四千個據點,步點城市也將從一級城市推進到二、三級省市,未來在中國市場上仍大有可為。 | |||
| ||||||||||||
你看了院會記錄嗎? http://dl.dropbox.com/u/11156090/100.pdf 就是有你這種只有藍綠沒有是非的人 真是國家社會的悲哀 我相信你連這個法是針對人孔蓋的修法問題都不知道 誰執政路都不會平大家都知道 但是人孔蓋至少要改善吧 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Altis 1.8和2.0Z的差別我不清楚。 但Fortis 2.0 io和1.8除了動力數據的差別外,底盤懸吊系統是不同的(運動化風格),操控感也因此不同;至於油耗,兩者差不多差1.0km/l。 | ||||||||||||||||||||||
共
305
則