ES
1,987
c.c.
~ 2,487
c.c.
轎車
6
車型
177 - 249萬
查看所有照片
規格/車型 |
ES 200 曜銀風尚車型 豪華版 177萬 |
ES 200 曜銀風尚車型 頂級版 195萬 |
ES 300h 豪華版 203萬 |
ES 250 F Sport 218萬 |
ES 300h F Sport 220萬 |
ES 300h 旗艦版 249萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | |||||
車門數 | 4 門 | |||||
乘客數 | 5 人 | |||||
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4975 mm | 4975 mm | 4975 mm | 4980 mm | 4980 mm | 4975 mm |
車寬 | 1865 mm | |||||
車高 | 1445 mm | |||||
軸距 | 2870 mm | |||||
車重 | 1625 kg | 1625 kg | 1735 kg | 1640 kg | 1735 kg | 1735 kg |
行李容積 | 454 litre | |||||
迴轉半徑 | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m |
輪胎尺寸 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
後輪尺寸 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
油箱容量 | 60 litre | |||||
前輪輪距 | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm |
後輪輪距 | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1602 mm |
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 麥佛遜附防傾桿 | |||||
後輪懸吊 | 雙A臂附防傾桿 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 油電混合 | 引擎 | 油電混合 | 油電混合 |
能源 | 汽油 | |||||
市區油耗 | 12.86 km/l | 12.86 km/l | 30.71 km/l | 10.99 km/l | 30.71 km/l | 30.71 km/l |
高速油耗 | 18.04 km/l | 18.04 km/l | 16.61 km/l | 16.83 km/l | 16.61 km/l | 16.61 km/l |
平均油耗 | 15.7 km/l | 15.7 km/l | 20 km/l | 14.3 km/l | 20 km/l | 20 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||||
能源效率等級 | 小客車1級 | |||||
純電行程 | ||||||
能效測試值 | ||||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 1987 c.c. | 1987 c.c. | 2487 c.c. | 2487 c.c. | 2487 c.c. | 2487 c.c. |
壓縮比 | 13 : 1 | 13 : 1 | 14 : 1 | 13 : 1 | 14 : 1 | 14 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 16 | |||||
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | VVT-i | |||||
缸徑 | 80.5 mm | 80.5 mm | 87.5 mm | 87.5 mm | 87.5 mm | 87.5 mm |
衝程 | 97.6 mm | 97.6 mm | 103.4 mm | 103.4 mm | 103.4 mm | 103.4 mm |
引擎型號 | M20A-FKS | M20A-FKS | A25A-FXS | A25A-FKS | A25A-FXS | A25A-FXS |
引擎最大馬力 | 173 ps/6600 rpm | 173 ps/6600 rpm | 178 ps/5700 rpm | 207 ps/6600 rpm | 178 ps/5700 rpm | 178 ps/5700 rpm |
引擎最大扭力 | 21 kgm/4400-4900 rpm | 21 kgm/4400-4900 rpm | 22.5 kgm/3600-5200 rpm | 24.8 kgm/4000-5000 rpm | 22.5 kgm/3600-5200 rpm | 22.5 kgm/3600-5200 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 無段變速 | 無段變速 | 無段變速 | 八前速手自排 | 無段變速 | 無段變速 |
傳動方式 | 前輪驅動 | |||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | Direct Shift-CVT | Direct Shift-CVT | Hybrid ECVT | Direct Shift-8AT | Hybrid ECVT | Hybrid ECVT |
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | 218 ps/ rpm | 218 ps/ rpm | 218 ps/ rpm | |||
最大綜效扭力 | ||||||
極速 | 205 km/h | 205 km/h | 180 km/h | 210 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
加速 | 秒0 ~ 100 km/h | 秒0 ~ 100 km/h | 8.9 秒0 ~ 100 km/h | 9.1 秒0 ~ 100 km/h | 8.9 秒0 ~ 100 km/h | 8.9 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | |||
電池種類 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | |||
電池總容量 | ||||||
可用電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | 244.8V | 244.8V | 244.8V | |||
前置馬達組數 | ||||||
前置馬達型式 | ||||||
後置馬達組數 | ||||||
後置馬達型式 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | ||||||
DC充電最大功率 | ||||||
DC充電最快時間 | ||||||
AC充電規格 | ||||||
DC充電規格 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | Lexus | |||||
產地 | 日本 | |||||
技術合作 | ||||||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | |||||
0800-036-036 |