NX
1,987
c.c.
~ 2,487
c.c.
運動休旅車
11
車型
171 - 284.5萬
查看所有照片
規格/車型 |
NX 200 菁英版 171萬 |
NX 200 豪華版 181萬 |
NX 250 豪華版 197.5萬 |
NX 250 頂級版 207.5萬 |
NX 350h 豪華版 207.5萬 |
NX 350h 頂級版 227.5萬 |
NX 350 Overtrail版 234萬 |
NX 450h+ 豪華版 237.5萬 |
NX 350h 旗艦版 257.5萬 |
NX 350 F Sport 263萬 |
NX 450h+ F Sport 284.5萬 |
車身外型 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||||||||
車門數 | 5 門 | ||||||||||
乘客數 | 5 人 | ||||||||||
車身尺碼 | |||||||||||
車長 | 4660 mm | ||||||||||
車寬 | 1865 mm | ||||||||||
車高 | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1670 mm | 1660 mm | 1670 mm | 1675 mm | 1660 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm |
軸距 | 2690 mm | ||||||||||
車重 | 1670 kg | 1670 kg | 1715 kg | 1715 kg | 1810 kg | 1810 kg | 1850 kg | 2050 kg | 1810 kg | 1850 kg | 2050 kg |
行李容積 | 520~1411 litre | ||||||||||
迴轉半徑 | 5.8 m | ||||||||||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
後輪尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
最小離地高度 | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 195 mm | 185 mm | 195 mm | 200 mm | 185 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
風阻係數 | |||||||||||
油箱容量 | 55 litre | ||||||||||
前輪輪距 | 1605 mm | ||||||||||
後輪輪距 | 1625 mm | ||||||||||
機械結構 | |||||||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||||||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||||||||
後輪懸吊 | 雙A臂 | ||||||||||
能源數據 | |||||||||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 引擎 | 引擎 | 油電混合 | 油電混合 | 引擎 | 插電式油電混合 | 油電混合 | 引擎 | 插電式油電混合 |
能源 | 汽油 | ||||||||||
市區油耗 | 12.18 km/l | 12.18 km/l | 11.21 km/l | 11.21 km/l | 18.07 km/l | 18.31 km/l | 8.31 km/l | 18.31 km/l | 9.03 km/l | ||
高速油耗 | 19.01 km/l | 19.01 km/l | 16.77 km/l | 16.77 km/l | 20.21 km/l | 20.60 km/l | 13.73 km/l | 20.60 km/l | 14.37 km/l | ||
平均油耗 | 15.8 km/l | 15.8 km/l | 14.2 km/l | 14.2 km/l | 19.4 km/l | 19.7 km/l | 11.1 km/l | 78.7 km/l | 19.7 km/l | 11.8 km/l | 67.6 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||||||||||
能源效率等級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車5級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車3級 | 小客車1級 |
純電行程 | |||||||||||
能效測試值 | |||||||||||
引擎系統 | |||||||||||
排氣量 | 1987 c.c. | 1987 c.c. | 2487 c.c. | 2487 c.c. | 2487 c.c. | 2487 c.c. | 2393 c.c. | 2487 c.c. | 2487 c.c. | 2393 c.c. | 2487 c.c. |
壓縮比 | |||||||||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||||||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||||||||
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | ||||||||||
每缸汽門 | 4 | ||||||||||
汽門數 | 16 | ||||||||||
引擎位置 | 前置 | ||||||||||
引擎技術 | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | 渦輪增壓 | VVT-i |
缸徑 | |||||||||||
衝程 | |||||||||||
引擎型號 | |||||||||||
引擎最大馬力 | 173 ps/6600 rpm | 173 ps/6600 rpm | 205 ps/6600 rpm | 205 ps/6600 rpm | 190 ps/6000 rpm | 190 ps/6000 rpm | 279 ps/6000 rpm | 185 ps/6000 rpm | 190 ps/6000 rpm | 279 ps/6000 rpm | 185 ps/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 21 kgm/4400~4900 rpm | 21 kgm/4400~4900 rpm | 24.6 kgm/4000~5000 rpm | 24.6 kgm/4000~5000 rpm | 24.4 kgm/4300~4500 rpm | 24.4 kgm/4300~4500 rpm | 43.8 kgm/1700~3600 rpm | 23.1 kgm/3200~3700 rpm | 24.4 kgm/4300~4500 rpm | 43.8 kgm/1700~3600 rpm | 23.1 kgm/3200~3700 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||||||||
變速系統 | 無段變速 | 無段變速 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 無段變速 | 無段變速 | 八前速手自排 | 無段變速 | 無段變速 | 八前速手自排 | 無段變速 |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 | 適時四輪傳動 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 | 適時四輪傳動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||||||||
變速箱型號 | |||||||||||
性能 | |||||||||||
最大綜效馬力 | 243 ps/ rpm | 243 ps/ rpm | 309 ps/ rpm | 243 ps/ rpm | 309 ps/ rpm | ||||||
最大綜效扭力 | |||||||||||
極速 | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
加速 | 8.7 秒0 ~ 100 km/h | 8.7 秒0 ~ 100 km/h | 8.7 秒0 ~ 100 km/h | 8.7 秒0 ~ 100 km/h | 7 秒0 ~ 100 km/h | 6.3 秒0 ~ 100 km/h | 8.7 秒0 ~ 100 km/h | 7 秒0 ~ 100 km/h | 6.3 秒0 ~ 100 km/h | ||
進場角 | 16 度 | ||||||||||
離場角 | 25 度 | ||||||||||
穿越角 | |||||||||||
離地高度 | |||||||||||
電能動力 | |||||||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | ||||||
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | ||||||
電池總容量 | 18.1kwh | 18.1kwh | |||||||||
可用電池容量 | |||||||||||
電池組總電壓 | |||||||||||
前置馬達組數 | |||||||||||
前置馬達型式 | |||||||||||
後置馬達組數 | |||||||||||
後置馬達型式 | |||||||||||
馬達最大功率 | |||||||||||
馬達最大扭力 | |||||||||||
純電池里程 | 80km | 80km | |||||||||
DC充電最大功率 | |||||||||||
DC充電最快時間 | |||||||||||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | |||||||||
DC充電規格 | |||||||||||
製造 | |||||||||||
製造廠 | Lexus | ||||||||||
產地 | 日本 | ||||||||||
技術合作 | |||||||||||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | ||||||||||
0800-036-036 |