台灣福斯汽車在 2018 年 4 月 2 日為旗下多數車系新增 ACC 主動式車距調節巡航系統等配備,不過幾乎全車系售價均有調整,主要是增加安全配備所帶來的售價調整,漲幅從 1 萬元至 3 萬元不等。
Volkswagen 為旗下 Golf、Golf Variant、Touran、Tiguan、Tiguan Allspace、Passat Varriant 與 Sharan 增加安全配備,包括 ACC 主動式車距調節巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統、AEB 自動輔助緊急煞車功能、前方行人監控系統等,以及將多數車型新增至 7 氣囊、Sharan 與 Touran 更是將氣囊數增加至 9 顆。
當然,增加配備後售價亦有所調整,Golf 全車系除 230 TSI Trendline 售價漲幅 1 至 2 萬元,Touran、Tiguan、Tiguan Allspace 漲幅 1 至 3 萬元,Passat Variant 漲幅 2 至 3 萬元,Sharan 則是 380 TDI Highline 降價 3 萬元。售價未更動、亦未調整配備的有 Beetle、Passat、Polo 三款車系。
詳細售價與配備調整如下:
配備售價異動表
Golf | |||
車型 | 升級配備 | 建議售價 | 調整幅度 |
230 TSI TL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 |
$898,000 | - |
230 TSI CL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 LED 遠近光頭燈/ AFS 動態彎道輔助照明燈/ LED 雙極線日間行車燈 |
$938,000 | $10,000 |
280 TSI CL | 17”輪圈 | $978,000 | $10,000 |
230 TSI RL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 LED 遠近光頭燈/ AFS 動態彎道輔助照明燈/ LED 雙極線日間行車燈 |
$998,000 | 新增車型 |
280 TSI HL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 Park Assist 自動停車輔助系統 |
$1,088,000 | $20,000 |
280 TSI RL | 駕駛座電動調整含記憶功能 | $1,188,000 | $20,000 |
GTI | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 Park Assist 自動停車輔助系統 主動乘員防護系統 駕駛模式選擇 |
$1,448,000 | $20,000 |
R | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 主動乘員防護系統 |
$1,888,000 | $20,000 |
Golf Variant | |||
280 TSI HL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 Park Assist 自動停車輔助系統 |
$1,148,000 | $20,000 |
280 TSI RL | 駕駛座電動調整含記憶功能 | $1,248,000 | $20,000 |
Touran | |||
280 TSI TL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 9 SRS 氣囊 |
$1,098,000 | $10,000 |
280 TSI CL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 9 SRS 氣囊 LED 遠近光頭燈/ AFS 動態彎道輔助照明燈/ LED 日間行車燈 |
$1,198,000 | $30,000 |
280 TSI RL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 9 SRS 氣囊 Park Assist 自動停車輔助系統 |
$1,378,000 | $30,000 |
330 TDI RL | 前乘客座電動調整 | $1,428,000 | $30,000 |
Tiguan | |||
280 TSI TL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 |
$1,098,000 | $10,000 |
280 TSI CL | 7 SRS 氣囊 | $1,258,000 | $20,000 |
330 TSI HL | 前方行人監控系統 7 SRS 氣囊 智慧停車套件 (360 度環景顯示/ Park Assist 自動停車輔助系統) |
$1,488,000 | $30,000 |
400 TDI HL | 前乘客座電動調整 | $1,548,000 | $30,000 |
380 TSI RL Perf. | 前方行人監控系統 7 SRS 氣囊 智慧停車套件 (360 度環景顯示/ Park Assist 自動停車輔助系統) 主動乘員防護系統 |
$1,728,000 | $30,000 |
Tiguan Allspace | |||
280 TSI TL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 |
$1,228,000 | $10,000 |
280 TSI CL | 7 SRS 氣囊 | $1,368,000 | $20,000 |
330 TSI HL | 前方行人監控系統 7 SRS 氣囊 智慧停車套件 (360 度環景顯示/ Park Assist 自動停車輔助系統) |
$1,578,000 | $30,000 |
400 TDI HL | 前乘客座電動調整 | $1,638,000 | $30,000 |
Passat Variant | |||
330 TSI CL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 Side Assist 車側盲點警示系統 Rear Assist 顯影式停車導引系統 9 SRS 氣囊 |
$1,398,000 | $20,000 |
330 TSI RL | (相較 330 TSI RL Sedan) Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 9 SRS 氣囊 智慧停車套件 (360 度環景顯示/ Park Assist 自動停車輔助系統) |
$1,618,000 | 新增車型 |
380 TSI RL Perf. | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) 前方行人監控系統 ACC 主動式車距調節巡航系統 9 SRS 氣囊 智慧停車套件 (360 度環景顯示/ Park Assist 自動停車輔助系統) 主動乘員防護系統 |
$1,928,000 | $30,000 |
Sharan | |||
330 TDI TL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) ACC 主動式車距調節巡航系統 9 SRS 氣囊 |
$1,498,000 | - |
330 TDI CL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) ACC 主動式車距調節巡航系統 9 SRS 氣囊 遠近光氙氣頭燈/ LED 日間行車燈/ AFS 動態彎道輔助照明燈 Rear Assist 顯影式停車導引系統 後行李廂電動尾門 |
$1,598,000 | - |
380 TDI HL | Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能) ACC 主動式車距調節巡航系統 9 SRS 氣囊 Park Assist 自動停車輔助系統 Dynaudio Contour 環繞音響系統 |
$1,798,000 | $-30,000 |
討論區
成為第一個發表的人