Q5
點擊車款可隱藏或顯示資訊
顯示全部 共 4 款
40 TFSI quattro享馭版237萬
40 TFSI Technik豪華版246萬
40 TFSI quattro advanced進化版257萬
45 TFSI quattro S line運動版310萬
規格 | 配備
車款 | 40 TFSI quattro享馭版 237 萬 |
40 TFSI Technik豪華版 246 萬 |
40 TFSI quattro advanced進化版 257 萬 |
45 TFSI quattro S line運動版 310 萬 |
車身外型 | ||||
車身型式 | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV |
車門數 | 5 門 | 5 門 | 5 門 | 5 門 |
乘客數 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 |
車身尺碼 | ||||
車長 | 4682 mm | 4682 mm | 4682 mm | 4682 mm |
車寬 | 1916 mm | 1916 mm | 1916 mm | 1916 mm |
車高 | 1663 mm | 1663 mm | 1663 mm | 1663 mm |
軸距 | 2832 mm | 2832 mm | 2832 mm | 2832 mm |
車重 | 1805 kg | 1805 kg | 1805 kg | 1854 kg |
行李容積 | 520-1520 litre | 520-1520 litre | 520-1520 litre | 520-1520 litre |
迴轉半徑 | ||||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
後輪尺寸 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 70 litre | 70 litre | 70 litre | 70 litre |
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 |
前輪懸吊 | 獨立五連桿式 | 獨立五連桿式 | 獨立五連桿式 | 獨立五連桿式 |
後輪懸吊 | 獨立五連桿式 | 獨立五連桿式 | 獨立五連桿式 | 獨立五連桿式 |
能源數據 | ||||
動力系統 | 12V輕油電混合 | 12V輕油電混合 | 12V輕油電混合 | 12V輕油電混合 |
能源 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 10.98 km/l | 10.98 km/l | 10.98 km/l | 9.71 km/l |
高速油耗 | 16.07 km/l | 16.07 km/l | 16.07 km/l | 14.68 km/l |
平均油耗 | 13.7 km/l | 13.7 km/l | 13.7 km/l | 12.4 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) |
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車2級 |
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1984 c.c. | 1984 c.c. | 1984 c.c. | 1984 c.c. |
壓縮比 | ||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 |
供油方式 | 單點噴射 | 單點噴射 | 單點噴射 | 單點噴射 |
每缸汽門 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽門數 | 16 | 16 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
引擎技術 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
缸徑 | ||||
衝程 | ||||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 204 hp/4475-6000 rpm | 204 hp/4475-6000 rpm | 204 hp/4475-6000 rpm | 265 hp/5250-6500 rpm |
引擎最大扭力 | 32.7 kgm/1450-4375 rpm | 32.7 kgm/1450-4375 rpm | 32.7 kgm/1450-4375 rpm | 37.8 kgm/1600-4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 |
傳動方式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | 223 km/h | 223 km/h | 223 km/h | 240 km/h |
加速 | 7.3 秒0 ~ 100 km/h | 7.3 秒0 ~ 100 km/h | 7.3 秒0 ~ 100 km/h | 6.1 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Audi | Audi | Audi | Audi |
產地 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 |
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 |
0809-092-834 | 0809-092-834 | 0809-092-834 | 0809-092-834 | |
駕駛配備 | ||||
引擎轉速表 | ||||
動力方向盤 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 |
方向盤位置調整 | ||||
定速裝置 | ||||
車速限制系統 | ||||
車距維持巡航系統 | ||||
自動停車 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 |
電動調整車外後視鏡 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
檔位顯示 | ||||
行車電腦 | ||||
衛星導航設備 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 |
停車雷達系統: | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 |
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | ||||
擡頭顯示器 | ||||
車室後視鏡 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 |
頭燈清洗器 | ||||
感應式雨刷 | ||||
水溫錶 | ||||
方向盤音響控制器 | ||||
語音控制系統 | ||||
方向盤換檔控制 | ||||
怠速自動熄火 | ||||
舒適性配備 | ||||
空調 | 前座左右獨立+後座獨立恆溫 | 前座左右獨立+後座獨立恆溫 | 前座左右獨立+後座獨立恆溫 | 前座左右獨立+後座獨立恆溫 |
車內可開啟行李廂蓋 | ||||
車內可開啟油箱蓋 | ||||
Keyless感應門鎖 | ||||
按鈕啟動 | ||||
音響:CD | ||||
行動電話車載系統連結 | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
插孔連接裝置 | USB | USB | USB | USB |
行動裝置無線充電 | ||||
DVD | ||||
音響喇叭數 | 10支 | 10支 | 10支 | 10支 |
後座音響控制器 | ||||
皮質座椅 | ||||
駕駛座椅電動調整 | ||||
右前座椅電動調整 | ||||
後座電動調整座椅 | ||||
駕駛座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
右前座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
前座中央扶手 | ||||
後座中央扶手 | ||||
分離可倒式後座椅 | ||||
前座置杯架 | ||||
後座置杯架 | ||||
車室燈 | ||||
前座閱讀燈 | ||||
後座閱讀燈 | ||||
前座遮陽板 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 |
後檔遮陽簾 | ||||
後座車窗遮陽簾 | ||||
行李箱遙控開啟 | ||||
手套箱照明 | ||||
後座出風口 | ||||
車外溫度顯示 | ||||
安全配備 | ||||
ABS防止煞車鎖死系統 | ||||
EBD煞車力分配系統 | ||||
煞車力道輔助系統 | ||||
循跡控制系統 | ||||
ESC電子穩定控制系統 | ||||
預警防護 | ||||
AEB自動緊急煞車 | ||||
車道偏移 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 |
前座安全帶 | 上下可調 | 上下可調 | 上下可調 | 上下可調 |
後座安全帶 | ||||
氣囊總數 | 6具 | 6具 | 6具 | 6具 |
駕駛座輔助氣囊 | ||||
右前座輔助氣囊 | 可關閉 | 可關閉 | 可關閉 | 可關閉 |
前座側邊輔助氣囊 | ||||
後座側邊輔助氣囊 | ||||
前座氣簾 | ||||
後座氣簾 | ||||
膝部氣囊 | ||||
電動窗防夾:車窗 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門+天窗 | |
主動式電子懸載系統 | ||||
胎壓檢測 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
車門自動緊閉系統 | ||||
新式光源頭燈 | LED | LED | LED | LED |
日間行車燈 | ||||
感應式自動頭燈 | ||||
主動轉向頭燈系統 | ||||
智慧光形調整系統 | ||||
前霧燈 | ||||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | ||||
車外後視鏡轉向指示燈 | ||||
盲點偵測 | ||||
登車週邊照明系統 | ||||
行李隔板 | ||||
滑門開啟固定裝置 | ||||
其他配備 | ||||
鋁合金輪圈 | ||||
防盜系統 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 |
天窗 | 大尺寸電動 | 大尺寸電動 | 大尺寸電動 | |
車頂行李架:負重 | ||||
敞篷 | ||||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | ||||
玻璃車頂 | ||||
第3排座椅 | ||||
其它 | 左轉預警輔助系統、離車安全警示系統、12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus、Audi connect、環艙照明氣氛燈(白光) | 左轉預警輔助系統、離車安全警示系統、12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus、Audi connect、環艙照明氣氛燈(多彩) | advanced 外觀套件、左轉預警輔助系統、離車安全警示系統、12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus、Audi connect、環艙照明氣氛燈(多彩)、OLED 尾燈組與專屬燈光造型設計、駕駛座記憶功能、雙前座四向電動腰靠、360 度全視角顯影 | S line 外觀套件、左轉預警輔助系統、離車安全警示系統、12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus、Audi connect、環艙照明氣氛燈(多彩)、OLED 尾燈組與專屬燈光造型設計、駕駛座記憶功能、雙前座四向電動腰靠、360 度全視角顯影 |
電動滑門 |