Grenadier
點擊車款可隱藏或顯示資訊
顯示全部 共 2 款
Grenadier汽油車型428萬
Grenadier柴油車型428萬
規格 | 配備
車款 | Grenadier汽油車型 428 萬 |
Grenadier柴油車型 428 萬 |
車身外型 | ||
車身型式 | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV |
車門數 | 5 門 | 5 門 |
乘客數 | 5 人 | 5 人 |
車身尺碼 | ||
車長 | 4895 mm | 4895 mm |
車寬 | 1930 mm | 1930 mm |
車高 | 2050 mm | 2050 mm |
軸距 | 2922 mm | 2922 mm |
車重 | 2665 kg | 2740 kg |
行李容積 | 1,255 litre | 1,255 litre |
迴轉半徑 | 6.75 m | 6.75 m |
輪胎尺寸 | 265/70 R17 | 265/70 R17 |
後輪尺寸 | 265/70 R17 | 265/70 R17 |
最小離地高度 | 264 mm | 264 mm |
風阻係數 | ||
油箱容量 | 90 litre | 90 litre |
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 |
前輪懸吊 | 固定軸 | 固定軸 |
後輪懸吊 | 多連桿圈簧 | 多連桿圈簧 |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | 引擎 |
能源 | 汽油 | 柴油 |
市區油耗 | 8.61 km/l | 8.99 km/l |
高速油耗 | 8.74 km/l | 10.15 km/l |
平均油耗 | 8.7 km/l | 9.6 km/l |
測試方法 | 歐規 | 歐規 |
能源效率等級 | 小客車5級 | 小客車5級 |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 2998 c.c. | 2993 c.c. |
壓縮比 | 11.0 : 1 | 16.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 |
供油方式 | 缸內直噴 | 缸內直噴 |
每缸汽門 | 4 | 4 |
汽門數 | 24 | 24 |
引擎位置 | 前置 | 前置 |
引擎技術 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
缸徑 | 82 mm | 84 mm |
衝程 | 94.6 mm | 90 mm |
引擎型號 | BMW B58 | BMW B57 |
引擎最大馬力 | 286 ps/4750 rpm | 249 ps/3250~4200 rpm |
引擎最大扭力 | 45.9 kgm/1750~4000 rpm | 56.1 kgm/1250~3000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 八前速手自排 | 八前速手自排 |
傳動方式 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | ZF | ZF |
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | 160 km/h | 160 km/h |
加速 | 8.8 秒0 ~ 100 km/h | 9.8 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 35.5 度 | 35.5 度 |
離場角 | 36.1 度 | 36.1 度 |
穿越角 | 28.2 度 | 28.2 度 |
離地高度 | 264 mm | 264 mm |
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Ineos Grenadier | Ineos Grenadier |
產地 | 法國 | 法國 |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 永三國際 | 永三國際 |
(02) 2659-8899 | (02) 2659-8899 | |
駕駛配備 | ||
引擎轉速表 | ||
動力方向盤 | ||
方向盤位置調整 | 手動4向 | 手動4向 |
定速裝置 | ||
車速限制系統 | ||
車距維持巡航系統 | ||
自動停車 | ||
電動調整車外後視鏡 | ||
電動折疊後視鏡 | ||
檔位顯示 | ||
行車電腦 | ||
衛星導航設備 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 |
停車雷達系統: | 前後雷達 | 前後雷達 |
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | ||
擡頭顯示器 | ||
車室後視鏡 | ||
頭燈清洗器 | ||
感應式雨刷 | ||
水溫錶 | ||
方向盤音響控制器 | ||
語音控制系統 | ||
方向盤換檔控制 | ||
怠速自動熄火 | ||
舒適性配備 | ||
空調 | 恆溫 | 恆溫 |
車內可開啟行李廂蓋 | ||
車內可開啟油箱蓋 | ||
Keyless感應門鎖 | ||
按鈕啟動 | ||
音響:CD | ||
行動電話車載系統連結 | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
插孔連接裝置 | USB | USB |
行動裝置無線充電 | ||
DVD | ||
音響喇叭數 | ||
後座音響控制器 | ||
皮質座椅 | ||
駕駛座椅電動調整 | 4向調整 | 4向調整 |
右前座椅電動調整 | 4向調整 | 4向調整 |
後座電動調整座椅 | ||
駕駛座腰靠 | ||
右前座腰靠 | ||
前座中央扶手 | ||
後座中央扶手 | ||
分離可倒式後座椅 | ||
前座置杯架 | ||
後座置杯架 | ||
車室燈 | ||
前座閱讀燈 | ||
後座閱讀燈 | ||
前座遮陽板 | ||
後檔遮陽簾 | ||
後座車窗遮陽簾 | ||
行李箱遙控開啟 | ||
手套箱照明 | ||
後座出風口 | ||
車外溫度顯示 | ||
安全配備 | ||
ABS防止煞車鎖死系統 | ||
EBD煞車力分配系統 | ||
煞車力道輔助系統 | ||
循跡控制系統 | ||
ESC電子穩定控制系統 | ||
預警防護 | ||
AEB自動緊急煞車 | ||
車道偏移 | 偏移警示 | 偏移警示 |
前座安全帶 | 上下可調, 自動緊縮, 束力限制 | 上下可調, 自動緊縮, 束力限制 |
後座安全帶 | ||
氣囊總數 | 6具 | 6具 |
駕駛座輔助氣囊 | ||
右前座輔助氣囊 | 可關閉 | 可關閉 |
前座側邊輔助氣囊 | ||
後座側邊輔助氣囊 | ||
前座氣簾 | ||
後座氣簾 | ||
膝部氣囊 | ||
電動窗防夾:車窗 | ||
主動式電子懸載系統 | ||
胎壓檢測 | ||
兒童安全鎖 | ||
車門自動緊閉系統 | ||
新式光源頭燈 | LED | LED |
日間行車燈 | ||
感應式自動頭燈 | ||
主動轉向頭燈系統 | ||
智慧光形調整系統 | ||
前霧燈 | ||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | ||
車外後視鏡轉向指示燈 | ||
盲點偵測 | ||
登車週邊照明系統 | ||
行李隔板 | ||
滑門開啟固定裝置 | ||
其他配備 | ||
鋁合金輪圈 | ||
防盜系統 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 |
天窗 | 手動 | 手動 |
車頂行李架:負重 | ||
敞篷 | ||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | ||
玻璃車頂 | ||
第3排座椅 | ||
其它 | Pathfinder越野導航系統、越野及涉水模式系統、拖曳輔助穩定系統、車側防撞飾條' | Pathfinder越野導航系統、越野及涉水模式系統、拖曳輔助穩定系統、車側防撞飾條' |
電動滑門 |