CX-5
點擊車款可隱藏或顯示資訊
顯示全部 共 4 款
20S Select107.9萬
20S Select Plus116.9萬
25T Retro Sports Edition129.9萬
25T AWD GT Premium139.9萬
規格 | 配備
車款 | 20S Select 107.9 萬 |
20S Select Plus 116.9 萬 |
25T Retro Sports Edition 129.9 萬 |
25T AWD GT Premium 139.9 萬 |
車身外型 | ||||
車身型式 | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV |
車門數 | 5 門 | 5 門 | 5 門 | 5 門 |
乘客數 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 |
車身尺碼 | ||||
車長 | 4575 mm | 4575 mm | 4575 mm | 4575 mm |
車寬 | 1845 mm | 1845 mm | 1845 mm | 1845 mm |
車高 | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
軸距 | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
車重 | 1565 kg | 1565 kg | 1620 kg | 1700 kg |
行李容積 | 615-1620 litre | 615-1620 litre | 615-1620 litre | 615-1620 litre |
迴轉半徑 | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m |
輪胎尺寸 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
後輪尺寸 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 56 litre | 56 litre | 56 litre | 56 litre |
前輪輪距 | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm |
後輪輪距 | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm |
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | 麥佛遜 | 麥佛遜 | 麥佛遜 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 引擎 | 引擎 |
能源 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 10.96 km/l | 10.96 km/l | 9.34 km/l | 8.73 km/l |
高速油耗 | 16.24 km/l | 16.24 km/l | 15.28 km/l | 14.3 km/l |
平均油耗 | 13.8 km/l | 13.8 km/l | 12.4 km/l | 11.6 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) |
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車3級 |
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 2488 c.c. | 2488 c.c. |
壓縮比 | 13 : 1 | 13 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 |
供油方式 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 |
每缸汽門 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽門數 | 16 | 16 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
引擎技術 | 進排氣可變汽門正時控制 | 進排氣可變汽門正時控制 | 進排氣可變汽門正時控制 | 進排氣可變汽門正時控制 |
缸徑 | 83.5 mm | 83.5 mm | 89 mm | 89 mm |
衝程 | 91.2 mm | 91.2 mm | 100 mm | 100 mm |
引擎型號 | PE-VPR | PE-VPR | PY-VPTS | PY-VPTS |
引擎最大馬力 | 165 ps/6000 rpm | 165 ps/6000 rpm | 230 ps/5000 rpm | 230 ps/5000 rpm |
引擎最大扭力 | 21.7 kgm/4000 rpm | 21.7 kgm/4000 rpm | 26.3 kgm/2000 rpm | 26.3 kgm/2000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 六前速手自排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | 6EC-AT | 6EC-AT | 6EC-AT | 6EC-AT |
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | ||||
加速 | ||||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Mazda Motor Corporation | Mazda Motor Corporation | Mazda Motor Corporation | Mazda Motor Corporation |
產地 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
技術合作 | ||||
經銷/代理 | Mazda Motor Taiwan | Mazda Motor Taiwan | Mazda Motor Taiwan | Mazda Motor Taiwan |
0800-021-662 | 0800-021-662 | 0800-021-662 | 0800-021-662 | |
駕駛配備 | ||||
引擎轉速表 | ||||
動力方向盤 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 |
方向盤位置調整 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 |
定速裝置 | ||||
車速限制系統 | ||||
車距維持巡航系統 | ||||
自動停車 | ||||
電動調整車外後視鏡 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
檔位顯示 | ||||
行車電腦 | ||||
衛星導航設備 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 |
停車雷達系統: | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 |
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | ||||
擡頭顯示器 | ||||
車室後視鏡 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 |
頭燈清洗器 | ||||
感應式雨刷 | ||||
水溫錶 | ||||
方向盤音響控制器 | ||||
語音控制系統 | ||||
方向盤換檔控制 | ||||
怠速自動熄火 | ||||
舒適性配備 | ||||
空調 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 |
車內可開啟行李廂蓋 | ||||
車內可開啟油箱蓋 | ||||
Keyless感應門鎖 | ||||
按鈕啟動 | ||||
音響:CD | ||||
行動電話車載系統連結 | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
插孔連接裝置 | USB | USB | USB | USB |
行動裝置無線充電 | ||||
DVD | ||||
音響喇叭數 | 10支 | 10支 | 10支 | 10支 |
後座音響控制器 | ||||
皮質座椅 | Granlux類麂皮與皮質混搭皮材 | 真皮皮材 | Leganu麂皮質感與真皮雙色皮材 | Nappa真皮皮材 |
駕駛座椅電動調整 | 6向調整 | 10向調整 | 10向調整 | 10向調整 |
右前座椅電動調整 | 6向調整 | 6向調整 | 6向調整 | |
後座電動調整座椅 | ||||
駕駛座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 | |
右前座腰靠 | ||||
前座中央扶手 | ||||
後座中央扶手 | ||||
分離可倒式後座椅 | ||||
前座置杯架 | ||||
後座置杯架 | ||||
車室燈 | ||||
前座閱讀燈 | ||||
後座閱讀燈 | ||||
前座遮陽板 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 |
後檔遮陽簾 | ||||
後座車窗遮陽簾 | ||||
行李箱遙控開啟 | ||||
手套箱照明 | ||||
後座出風口 | ||||
車外溫度顯示 | ||||
安全配備 | ||||
ABS防止煞車鎖死系統 | ||||
EBD煞車力分配系統 | ||||
煞車力道輔助系統 | ||||
循跡控制系統 | ||||
ESC電子穩定控制系統 | ||||
預警防護 | ||||
AEB自動緊急煞車 | ||||
車道偏移 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 |
前座安全帶 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 |
後座安全帶 | ||||
氣囊總數 | 6具 | 6具 | 6具 | 6具 |
駕駛座輔助氣囊 | ||||
右前座輔助氣囊 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 |
前座側邊輔助氣囊 | ||||
後座側邊輔助氣囊 | ||||
前座氣簾 | ||||
後座氣簾 | ||||
膝部氣囊 | ||||
電動窗防夾:車窗 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門+天窗 |
主動式電子懸載系統 | ||||
胎壓檢測 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
車門自動緊閉系統 | ||||
新式光源頭燈 | LED | LED | LED | LED |
日間行車燈 | ||||
感應式自動頭燈 | ||||
主動轉向頭燈系統 | ||||
智慧光形調整系統 | ||||
前霧燈 | ||||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | ||||
車外後視鏡轉向指示燈 | ||||
盲點偵測 | ||||
登車週邊照明系統 | ||||
行李隔板 | ||||
滑門開啟固定裝置 | ||||
其他配備 | ||||
鋁合金輪圈 | ||||
防盜系統 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 |
天窗 | 電動 | |||
車頂行李架:負重 | ||||
敞篷 | ||||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | ||||
玻璃車頂 | ||||
第3排座椅 | ||||
其它 | 自動遠近光燈、G力導引控制技術+、LED日行燈、7吋數位儀表、10.25吋螢幕、軟質腿靠、爍黑車外後視鏡、360度環景輔助系統、無線Apple CarPlay、Bose環繞音響 | 自動遠近光燈、G力導引控制技術+、ALH智慧型頭燈、7吋數位儀表、10.25吋螢幕、軟質腿靠、雙前座導流式通風座椅、360度環景輔助系統、無線Apple CarPlay、Hands Free踢腳感應式電動尾門、行李廂防水功能、Bose環繞音響、SCBS-R倒車煞車輔助系統、DAA駕駛疲勞警示系統 | 自動遠近光燈、G力導引控制技術+、ALH智慧型頭燈、7吋數位儀表、10.25吋螢幕、軟質腿靠、雙前座導流式通風座椅、360度環景輔助系統、無線Apple CarPlay、Hands Free踢腳感應式電動尾門、行李廂防水功能、Bose環繞音響、SCBS-R倒車煞車輔助系統、DAA駕駛疲勞警示系統 | 自動遠近光燈、G力導引控制技術+、ALH智慧型頭燈、7吋數位儀表、10.25吋螢幕、軟質腿靠、雙前座導流式通風座椅、360度環景輔助系統、無線Apple CarPlay、Hands Free踢腳感應式電動尾門、行李廂防水功能、Bose環繞音響、SCBS-R倒車煞車輔助系統、DAA駕駛疲勞警示系統 |
電動滑門 |